頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換料 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 11/7 | MY 相場 |
ア | PGMグループ | 22 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 15 | 30 | 18 | 15 | 15 | 16 | 追加 | |
足利CC | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 追加 | ||
足利城 | 22 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 追加 | ||
アコーディアG | 33 | 追加 | |||||||||||||||
ダイワロイヤルゴルフ | 0 | 追加 | |||||||||||||||
ウ | 宇都宮GC | 33 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 追加 | |
エ | PGMグループ | 0 | 追加 | ||||||||||||||
オ | 上総観光開発 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 追加 | |
PGMグループ | 13 | 1 | 追加 | ||||||||||||||
アコーディアG | 33 | 追加 | |||||||||||||||
小山カントリー倶楽部 | 110 | 80 | 80 | 71 | 72 | 91 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 84 | 78 | 78 | 追加 | ||
GCEG | 0 | 追加 | |||||||||||||||
GCEG | 0 | 追加 | |||||||||||||||
カ | 鹿沼G | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |
鹿沼G | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
リゾートプレミア | 0 | 追加 | |||||||||||||||
(社)唐沢G倶楽部 | 49 | 31 | 18 | 41 | 31 | 32 | 33 | 38 | 37 | 37 | 37 | 34 | 32 | 32 | 追加 | ||
烏山城CC | 33 | 23 | 18 | 24 | 20 | 32 | 23 | 18 | 30 | 29 | 26 | 32 | 29 | 25 | 追加 | ||
アコーディアG | 11 | 追加 | |||||||||||||||
キ | アコーディアG | 27 | 追加 | ||||||||||||||
鬼怒川温泉G倶楽部 | 33 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 14 | 14 | 追加 | ||||||
成和 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ||
コ | アコーディアG | 27 | 追加 | ||||||||||||||
GCEG | 0 | 追加 | |||||||||||||||
ゴールドクレスト | 55 | 57 | 58 | 83 | 89 | 76 | 74 | 86 | 91 | 101 | 115 | 103 | 98 | 98 | 追加 | ||
ゴールデンウッド | 16 | 追加 | |||||||||||||||
サ | PGMグループ | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |
PGMグループ | 22 | 追加 | |||||||||||||||
カネス | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||
PGMグループ | 33 | 36 | 39 | 43 | 42 | 40 | 33 | 24 | 31 | 46 | 47 | 74 | 70 | 70 | 追加 | ||
サンレイク | 0 | 追加 | |||||||||||||||
シ | 川島G | 0 | 追加 | ||||||||||||||
塩原GC | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ||
シャトレーゼ | 44 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 43 | 38 | 25 | 25 | 追加 | |||||
シャトレーゼ | 38 | 11 | 14 | 16 | 追加 | ||||||||||||
北関東観光開発 | 38 | 追加 | |||||||||||||||
ス | 新栄観光 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 追加 | |
セ | セブンハンドレッド | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 35 | 43 | 追加 | ||||||
PGMグループ | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||||||||||
タ | 鷹G倶楽部 | 8 | 16 | 6 | 6 | 5 | 25 | 21 | 15 | 15 | 追加 | ||||||
ツ | 都賀総合 開発 | 33 | 28 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 追加 | |
TCCマネイジメント | 0 | 追加 | |||||||||||||||
鶴屋産業 | 55 | 33 | 33 | 33 | 追加 | ||||||||||||
テ | アコーディアG | 22 | 4 | 4 | 13 | 8 | 11 | 追加 | |||||||||
ト | 東松苑 | 33 | 35 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 30 | 30 | 追加 | |
東都自動車G | 16 | 追加 | |||||||||||||||
桃里カントリー倶楽部 | 220 | 570 | 570 | 570 | 624 | 587 | 579 | 580 | 584 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 追加 | ||
鹿沼G | 33 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 8 | 追加 | ||
栃木観光開発 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
ノースヒルズCC | 0 | 追加 | |||||||||||||||
東日本興産 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
フェニックス・C・C | 0 | 追加 | |||||||||||||||
ウインズ | 0 | 追加 | |||||||||||||||
ナ | 那須伊王野CC | 0 | 追加 | ||||||||||||||
那須八溝物産 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
東急リゾートサービス | 0 | 87 | 80 | 78 | 66 | 65 | 68 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 追加 | ||
南摩城CC | 165 | 追加 | |||||||||||||||
ニ | ホウライ | 55 | 68 | 70 | 71 | 72 | 92 | 97 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 追加 | |
(社)日光カンツリー倶楽部 | 220 | 402 | 405 | 401 | 398 | 396 | 398 | 390 | 389 | 387 | 366 | 361 | 358 | 358 | 追加 | ||
日光霧降CC | 55 | 追加 | |||||||||||||||
ロイヤルフォレストG倶楽部 | 33 | 追加 | |||||||||||||||
ニューセントラル | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 追加 | |||||||||
ハ | 芳賀CC | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 追加 | |
ヒ | PGMグループ | 27 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 39 | 39 | 追加 | ||
東ノ宮CC | 33 | 追加 | |||||||||||||||
ピーエスアール琵琶池 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
フ | 小山観光開発 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 追加 | |
PGMグループ | 88 | 81 | 78 | 72 | 60 | 67 | 68 | 96 | 99 | 108 | 103 | 102 | 95 | 95 | 追加 | ||
ホ | ホウライ | 55 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 70 | 24 | 24 | 24 | 43 | 67 | 69 | 69 | 追加 | |
マ | リソルH | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 追加 | |
ジョイ | 0 | 追加 | |||||||||||||||
ミ | アコーディアG | 44 | 16 | 15 | 17 | 19 | 追加 | ||||||||||
リソルH | 22 | 追加 | |||||||||||||||
ム | エアプレイス | 0 | 追加 | ||||||||||||||
メ | HOPE | 0 | 追加 | ||||||||||||||
ヤ | 矢板CC | 0 | 追加 | ||||||||||||||
市川造園G | 11 | 追加 | |||||||||||||||
ラ | ライン・ヒル | 0 | 追加 | ||||||||||||||
レ | オー・アンド・ケー | 66 | 追加 | ||||||||||||||
ロ | オーアンドエムグリーンクラブ | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |
アンコーポレーション | 0 | 追加 |
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。