| 書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
| 200万以下 | 200万超 | 指定無 |
| 年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
| 10万以下 | 10万超 | 指定無 |
| メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
| 4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
| 正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
|
| カ | 加茂GC | 38.5 | 相談 | 33 | 2.6 | 1469 | |
| サ | 笹戸CC | 132 | 55 | 55 | 2.6 | 1254 | |
| シ | 庄内川GC | 38.5 | 相談 | 11 | 2.6 | 1275 | |
| ナ | 名倉CC | 11 | 相談 | 1.1 | 2.2 | 1780 | |
| ヌ | 額田GC | 220 | 相談 | 55 | 2.6 | 1844 | |
| イ | 今治CC | 66 | 相談 | 33 | 2.6 | 1357 | |
| ウ | 宇和島CC | 11 | 相談 | ![]() 12 |
2.6 | 1500 | |
| オ | 大洲GC | 11 | 5.5 | 11 | 1.7 | 1020 | |
| ク | 久万CC | 71.5 | 55 | 11 | 2 | 830 | |
| コ | 高原GC | 11 | 相談 | 33 | 2 | 1371 | |
| サ | 西条GC | 22 | 相談 | 5.5 | 1.1 | 904 | |
| サンセットヒルズ | 154 | 相談 | 16.5 | 2.6 | 730 | ||
| チ | チサン北条 | 27.5 | 相談 | ![]() 21 |
2.9 | 1507 | |
| ホ | 北条CC | 159.5 | 相談 | 33 | 2.6 | 1300 | |
| マ | 松山国際 | 11 | 相談 | ![]() 10.5 |
2.9 | 1700 | |
| 松山シーサイド | 115.5 | 相談 | 16.5 | 2 | 2600 | ||
| 松山ロイヤル | 11 | 相談 | 13.2 | 2.6 | 1500 | ||
| ア | アジア取手 | 22 | 相談 | 11 | 1.5 | 1000 | |
| ゴ | G5サニーフィールド | 17.6 | 相談 | 55 | 2.6 | 2217 | |
| ジ | 常総CC | 19.8 | 相談 | 9.9 | 2.6 | 2137 | |
| 常陽CC | 209 | 159.5 | 110 | 0 | 2200 | ||
| シ | 城里GC | 相談 | 5.5 | 16.5 | 2.6 | 652 | |
| ツ | 筑波国際 | 16.5 | 相談 | 16.5 | 2.2 | 1836 | |
| つくばね | 60.5 | 相談 | 33 | 2.8 | 1573 | ||
| ト | 利根パークG | 相談 | 110 | 33 | 0 | 496 | |
| ニ | ニッソー | 25.3 | 11 | 22 | 3 | 2177 | |
| ヒ | 東筑波CC | 相談 | 22 | 66 | 100 | 2.6 | 1915 |
| フ | 富士C笠間 | 8.8 | 相談 | 33 | 2.6 | 2700 | |
| イ | 井原GC | 相談 | 16.5 | 16.5 | 2.6 | 904 | |
| オ | 岡山霞橋 | 22 | 11 | 11 | 2.2 | 541 | |
| 岡山金陵 | 相談 | 66 | 33 | 2.6 | 918 | ||
| 長船CC | 27.5 | 相談 | 5.5 | 2.6 | 735 | ||
| キ | 吉備高原 | 11 | 相談 | 5.5 | 2.6 | 1850 | |
| セ | 瀬戸大橋 | 66 | 相談 | 11 | 2.6 | 1696 | |
| パ | パインツリー | 22 | 相談 | 3.3 | 2.8 | 940 | |
| ユ | 湯郷石橋 | 相談 | 7.7 | 33 | 2 | 732 | |
| オ | オーシャンキャッスル | 相談 | 55 | 55 | 2.2 | 818 | |
| 沖縄CC | 相談 | 71.5 | 55 | 2.8 | 1048 | ||
| 沖縄ロイヤル | 相談 | 38.5 | 55 | 1.1 | 1500 | ||
| ジ | ジ・アッタテラス | 相談 | 77 | 33 | 2.6 | 800 | |
| シ | 守礼CC | 55 | 33 | 11 | 2.4 | 1379 | |
| チ | 美らオーチャード | 相談 | 55 | 22 | 3 | 1561 | |
| ベ | ベルビーチ | 38.5 | 11 | 33 | 2.4 | 4000 | |
| ア | 安比高原 | 181.5 | 110 | 33 | 0 | 2333 | |
| イ | 岩手GC | 相談 | 5.5 | 11 | 1.7 | 1330 | |
| エ | 江刺CC | 27.5 | 11 | 11 | 1.1 | ||
| ク | 栗駒GC | 33 | 11 | 22 | 1.7 | 1700 | |
| ナ | 南部富士 | 44 | 相談 | 11 | 1.7 | 2050 | |
| ニ | ニュー軽米 | 22 | 相談 | 33 | 1.7 | 1900 | |
| ハ | 八幡平CC | 22 | 相談 | 11 | 1.7 | 1731 | |
| ミ | 南岩手CC | 49.5 | 相談 | 22 | 0 | 850 | |
| 宮古CC | 相談 | 11 | 5.5 | 1.7 | 777 | ||
| モ | 盛岡CC | 27.5 | 11 | 33 | 1.7 | 1197 | |
| 盛岡ハイランド | 27.5 | 相談 | 11 | 1.7 | 2127 | ||
| 盛岡南GC | 相談 | 16.5 | 11 | 1.1 | 1300 | ||
| ア | 明智GC | 11 | 相談 | 55 | 2.6 | 11090 | |
| オ | 大垣CC | 27.5 | 相談 | 33 | 2.6 | 1244 | |
| カ | 各務原CC | 22 | 相談 | 66 | 2.6 | 1942 | |
| ギ | ぎふ美濃 | 11 | 相談 | 55 | 2.6 | 1200 | |
| 岐阜本巣 | 11 | 相談 | 44 | 2.6 | 1570 | ||
| グ | グリーンヒル瑞浪 | 8.8 | 相談 | 22 | 2.3 | ||
| サ | さくらCC | 49.5 | 27.5 | 22 | 2.6 | 1612 | |
| シ | シーダーヒルズ | 22 | 5.5 | 33 | 3 | 1074 | |
| チ | 中部国際 | 33 | 相談 | 55 | 2.8 | 1330 | |
| デ | デイリー郡上 | 3.3 | 相談 | 16.5 | 2.6 | 2300 | |
| ヒ | 日吉ハイランドC | 5.5 | 相談 | 44 | 2.6 | 1230 | |
| フ | フォレストみずなみ | 7.7 | 相談 | 33 | 2.8 | 1800 | |
| ミ | 美岳CC | 11 | 相談 | 5.5 | 2.6 | 3000 | |
| 美濃白川 | 11 | 相談 | 22 | 2.9 | 1960 | ||
| ム | むらさき野 | 22 | 5.5 | 22 | 2.6 | 2350 | |
| メ | 名岐国際 | 27.5 | 相談 | 110 | 0 | 2656 | |
| ヨ | 養老CC | 0 | 相談 | 16.5 | 2.6 | 1209 | |
| レ | レイクグリーン | 0 | 0 | 88 | 0 | 2700 | |
| 麗澤瑞浪 | 22 | 相談 | 71.5 | 2.8 | 1460 | ||
| ワ | ワールドレイク | 0 | 0 | 110 | 2.6 | 1760 | |
| 鷲ケ岳高原 | 11 | 相談 | 33 | 1.3 | 1700 | ||
| ア | 青島GC | 16.5 | 5.5 | 33 | 2.9 | 1275 | |
| キ | 北方GC | 49.5 | 22 | 11 | 1.3 | 937 | |
| ト | トムワトソン | 相談 | 82.5 | 33 | 2.2 | 300 | |
| ニ | 日南北郷 | 16.5 | 相談 | 22 | 2.6 | 900 | |
| ノ | 延岡GC | 相談 | 16.5 | 11 | 1.3 | 870 | |
| ミ | 美々津CC | 相談 | 16.5 | 16.5 | 10 | 1.7 | 1344 |
| 都城母智丘 | 33 | 相談 | 5.5 | 1.3 | 454 | ||
| 宮崎CC | 473 | 341 | 33 | 2.1 | 847 | ||
| 宮崎国際空港 | 相談 | 5.5 | 11 | 2 | 1800 | ||
| 宮崎国際 | 11 | 相談 | ![]() 0.5 |
2.4 | 2738 | ||
| 宮 崎 | 55 | 44 | 33 | 1.2 | 812 | ||
| 宮崎座論梅 | 相談 | 11 | 7.7 | 1.3 | 1567 | ||
| 宮崎レイクサイド | 相談 | 19.8 | 27.5 | 2.2 | 836 | ||
| リ | リージェント宮崎 | 相談 | 16.5 | 16.5 | 1.3 | 385 | |
| レ | レインボー | 13.2 | 相談 | 11 | 1.4 | 1519 | |
| オ | 表蔵王国際 | 33 | 相談 | 38.5 | 2.8 | 1881 | |
| セ | 仙台CC | 相談 | 77 | 33 | 3 | 1127 | |
| 仙台空港 | 相談 | 22 | 22 | 2.8 | 1800 | ||
| ニ | 西仙台CC | 33 | 相談 | 27.5 | 1.3 | 1532 | |
| マ | 松島国際 | 相談 | 4.4 | 22 | 2.2 | 1290 | |
| ク | 久美浜CC | 相談 | 5.5 | 55 | 200 | 2.6 | 2269 |
| クラウンヒルズ | 14.3 | 相談 | 11 | 2.6 | |||
| ミ | 美加ノ原 | 16.5 | 相談 | 22 | 2.6 | 3855 | |
| 宮津CC | 相談 | 5.5 | 11 | 2.6 | 1750 | ||
| シ | シンワ倶楽部 | 22 | 相談 | 11 | 3 | ||
| ノ | ノーザン・共 | 22 | 相談 | 33 | 2.8 | ||
| ノーザン・赤上共 | 27.5 | 相談 | 5.5 | 2.5 | |||
| ア | 阿蘇グリーンヒル | 相談 | 44 | 22 | 0 | 800 | |
| あつまる阿蘇赤水 | 相談 | 22 | 16.5 | 2 | 1560 | ||
| あつまるレーク | 相談 | 66 | 22 | 2.2 | 900 | ||
| カ | 鹿北GC | 11 | 相談 | 5.5 | 1.7 | ||
| キ | 菊池CC | 16.5 | 5.5 | 88 | 2.3 | 713 | |
| 菊池高原 | 16.5 | 相談 | 24.2 | 0 | 2100 | ||
| 九州GC | 44 | 相談 | 33 | 2.2 | 900 | ||
| ク | 球磨CC | 16.5 | 5.5 | 16.5 | 1.3 | 2047 | |
| 熊本クラウン | 22 | 相談 | 11 | 1.2 | 740 | ||
| 熊本阿蘇湯の谷 | 16.5 | 相談 | 33 | 2.6 | 903 | ||
| 熊本城南 | 38.5 | 相談 | 33 | 2.6 | 776 | ||
| 熊本益城 | 77 | 相談 | 22 | 1.3 | 280 | ||
| 熊本南CC | 22 | 7.7 | 33 | 1.3 | 880 | ||
| グ | グランドC | 22 | 11 | 16.5 | 2 | 1102 | |
| ザ | ザ・マスターズ | 相談 | 11 | 16.5 | 1.3 | 1080 | |
| シ | 不知火CC | 11 | 相談 | 5.5 | 1.3 | 1450 | |
| タ | 高遊原CC | 相談 | 22 | 22 | 1.3 | 1221 | |
| チ | チェリーG天草 | 22 | 5.5 | 22 | 1.3 | 1384 | |
| チェリーGC宇土 | 16.5 | 5.5 | 22 | 1.3 | 1747 | ||
| チェリーG人吉 | 16.5 | 5.5 | 11 | 1.3 | 1215 | ||
| チサン御船 | 27.5 | 16.5 | ![]() 12 |
2.6 | 951 | ||
| ツ | 司ロイヤル | 38.5 | 22 | 27.5 | 0 | 1495 | |
| ヒ | 肥後サンバレー | 相談 | 16.5 | 22 | 1.3 | 1500 | |
| フ | フォレスト南関 | 相談 | 27.5 | 11 | 0 | 618 | |
| ヤ | 八代GC | 相談 | 22 | 11 | 1.3 | 800 | |
| 矢部サンバレー | 16.5 | 5.5 | 16.5 | 1.9 | 1080 | ||
| ワ | ワールド | 27.5 | 相談 | ![]() 10 |
2.6 | 1005 | |
| イ | 伊香保国際 | 27.5 | 5.5 | 33 | 1.7 | 1296 | |
| キ | 桐生CC | 相談 | 24.2 | 88 | 2 | 721 | |
| グ | グリーンパーク | 相談 | 1.1 | 33 | 2.6 | 3000 | |
| シ | 白水GC | 41.8 | 相談 | 27.5 | 2.6 | 1450 | |
| タ | 高山GC | 11 | 相談 | 11 | 2.6 | 1143 | |
| プ | プリンスランド | 相談 | 5.5 | 16.5 | 2.2 | 1782 | |
| ア | 安芸CC | 22 | 相談 | 8.8 | 2.6 | 1780 | |
| オ | 太田川GC | 16.5 | 相談 | 9.9 | 1.6 | 769 | |
| 尾道うずしお | 16.5 | 相談 | 33 | 2.6 | 1600 | ||
| 尾道宇根山 | 相談 | 5.5 | 11 | 2.2 | 1246 | ||
| ク | 久井CC | 27.5 | 相談 | 27.5 | 2.6 | 1400 | |
| ゴ | 郷原CC | 154 | 121 | 33 | 2.7 | 600 | |
| シ | 新市クラシック | 115.5 | 相談 | 33 | 2.6 | ||
| フ | 福山GC | 27.5 | 相談 | 16.5 | 1.7 | 790 | |
| ミ | 宮島CC | 11 | 相談 | 5.5 | 2.8 | 900 | |
| ヤ | 八千代CC | 22 | 11 | 22 | 2.6 | 1786 | |
| ア | アルファ津田 | 相談 | 5.5 | 11 | 2.3 | 1601 | |
| エ | エリエール | 165 | 相談 | 66 | 3 | 1500 | |
| サ | 讃岐CC | 33 | 相談 | 11 | 2.6 | 1140 | |
| タ | 高松ゴールド | 33 | 16.5 | 22 | 2.2 | 922 | |
| ロ | ロイヤル高松 | 110 | 88 | 16.5 | 2.6 | 2150 | |
| グ | グリーンフィール | 相談 | 44 | 33 | 2.6 | 927 | |
| コ | KOCHI黒潮 | 330 | 264 | 33 | 2.6 | 903 | |
| シ | 四万十CC | 11 | 相談 | 22 | 2.6 | 1088 | |
| ス | スカイ・ベイ | 相談 | 11 | 2.2 | |||
| ト | 土佐CC | 相談 | 110 | 55 | 2.6 | 1922 | |
| 土佐山田 | 55 | 33 | 44 | 2.8 | 1014 | ||
| 土佐ユートピア | 相談 | 33 | 11 | 2.6 | 1400 | ||
| ニ | 錦山CC | 44 | 22 | 33 | 2.6 | 1334 | |
| パ | パシフィック | 相談 | 16.5 | 44 | 2.6 | 1494 | |
| タ | 武雄・嬉野 | 33 | 相談 | 11 | 2.2 | 1568 | |
| ヒ | 日の隈CC | 33 | 相談 | 16.5 | 2.6 | 1280 | |
| フ | フジCC | 60.5 | 相談 | 33 | 2.2 | 1427 | |
| ホ | 北山CC | 33 | 16.5 | 33 | 3 | 1650 | |
| ヤ | 大和不動 | 相談 | 5.5 | 22 | 2.2 | ||
| ウ | 浦和GC | 137.5 | 71.5 | 110 | 2.2 | 3441 | |
| コ | 児玉CC | 相談 | 38.5 | 16.5 | 1.3 | 1255 | |
| サ | 埼玉国際 | 12.1 | 相談 | 22 | 3 | 2500 | |
| ナ | 長瀞CC | 20.9 | 相談 | 22 | 2 | 1800 | |
| ノ | ノーザン錦ケ原 | 27.5 | 3.3 | 33 | 2.2 | 5163 | |
| フ | 富貴GC | 71.5 | 33 | ![]() 17.5 |
3 | 596 | |
| ミ | 美里GC | 143 | 71.5 | 33 | 2.2 | 312 | |
| イ | 一志GC | 22 | 相談 | 11 | 2.6 | 403 | |
| ク | 桑名国際 | 66 | 相談 | 110 | 0 | 2888 | |
| コ | 菰野GC | 0 | 相談 | 110 | 0 | 880 | |
| マ | 松阪CC | 187 | 相談 | 33 | 2.8 | 993 | |
| ミ | 美杉GC | 22 | 相談 | 11 | 2 | 380 | |
| オ | 大石田GC | 相談 | 11 | 22 | 1.3 | ||
| ザ | 蔵王CC | 88 | 相談 | 22 | 2.6 | 1359 | |
| サ | さくらんぼ | 相談 | 16.5 | 11 | 2.2 | 930 | |
| テ | 天童CC | 55 | 相談 | 22 | 2 | 1848 | |
| モ | 最上川CC | 16.5 | 相談 | 3.3 | 1.5 | 1326 | |
| ヤ | 山形GC | 49.5 | 相談 | 22 | 2.5 | 1460 | |
| ユ | 湯の浜CC | 49.5 | 24.2 | 33 | 2 | 1339 | |
| カ | グリーンバレイ | 相談 | 29.7 | 33 | 2.2 | 2023 | |
| サ | 桜ヒルズ | 17.6 | 相談 | 33 | 2.8 | 2100 | |
| ハ | 花咲CC | 相談 | 33 | 33 | 0 | 380 | |
| フ | 富士川CC | 相談 | 6.6 | 11 | 1.7 | 500 | |
| レ | レイクウッド明野 | 相談 | 165 | 88 | 2.6 | 128 | |
| ク | 朽木GC | 11 | 相談 | 11 | 1.3 | 2400 | |
| メ | 名神栗東 | 19.8 | 相談 | 16.5 | 2.6 | 2550 | |
| ア | 奄美CC | 相談 | 88 | 11 | 1.3 | 720 | |
| イ | 出水GC | 82.5 | 55 | 16.5 | 1.3 | 804 | |
| いぶすき | 相談 | 165 | 22 | 2.2 | 295 | ||
| オ | 大隅CC | 相談 | 55 | 12.1 | 0 | 851 | |
| カ | 鹿児島ガーデン | 121 | 88 | 22 | 1.9 | 200 | |
| かごしま空港36 | 相談 | 60.5 | 5.5 | 0 | 2817 | ||
| 鹿児島国際 | 11 | 相談 | 33 | 1.3 | 1187 | ||
| 鹿児島高牧 | 相談 | 286 | 33 | 0 | 452 | ||
| 蒲生CC | 99 | 66 | 11 | 1.3 | 1300 | ||
| キ | 喜入CC | 相談 | 77 | 22 | 0 | 438 | |
| グ | グリーンヒル | 198 | 165 | 1.1 | 0 | 1300 | |
| ケ | 祁答院GC | 19.8 | 相談 | 14.3 | 1.7 | ||
| ゴ | ゴールデンパーム | 33 | 相談 | 22 | 2.2 | 1274 | |
| サ | さつまGR | 相談 | 11 | 22 | 1.3 | 1094 | |
| シ | 島津GC | 相談 | 154 | 22 | 1.7 | 449 | |
| チ | チェリーG鹿児島 | 相談 | 5.5 | 16.5 | 1.3 | 2650 | |
| ナ | 南国吉野 | 相談 | 33 | 11 | 1.7 | 1133 | |
| ミ | 溝辺CC | 相談 | 110 | 5.5 | 0 | 600 | |
| 南九州CC | 71.5 | 49.5 | 33 | 1.3 | 1050 | ||
| ユ | 湯の浦CC | 相談 | 5.5 | 44 | 2.3 | 1280 | |
| ア | 秋田CC | 49.5 | 相談 | 34.1 | 1.7 | 1927 | |
| 秋田太平山 | 44 | 相談 | 11 | 1.1 | 1800 | ||
| 秋田椿台 | 60.5 | 相談 | 33 | 1.7 | 2204 | ||
| ウ | 羽後CC | 44 | 22 | 22 | 1.1 | 1488 | |
| オ | 大館CC | 33 | 11 | 11 | 1.1 | 935 | |
| ノ | 能代CC | 33 | 5.5 | 1.1 | 659 | ||
| ミ | 南秋田CC | 49.5 | 16.5 | 22 | 1.1 | 2282 | |
| イ | イーストヒル | 16.5 | 相談 | 22 | 2.8 | 1008 | |
| 石地シーサイド | 16.5 | 相談 | 33 | 2.2 | 1980 | ||
| 糸魚川CC | 30.8 | 相談 | 16.5 | 2.4 | 1490 | ||
| エ | 越後GC | 相談 | 5.5 | 11 | 2.2 | 1761 | |
| オ | 小千谷CC | 16.5 | 相談 | 16.5 | 2.8 | 1888 | |
| サ | 笹神五頭 | 33 | 相談 | 11 | 2.8 | 1750 | |
| シ | 下田城CC | 相談 | 5.5 | 16.5 | 2.8 | 5185 | |
| 新発田城 | 22 | 相談 | 5.5 | 2.9 | 1650 | ||
| タ | 胎内高原 | 27.5 | 相談 | 11 | 2.2 | 1862 | |
| ト | 十日町CC | 相談 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | ||
| ノ | ノーブルウッド | 相談 | 5.5 | 27.5 | 2.2 | 1000 | |
| マ | 松ヶ峯CC | 22 | 相談 | 27.5 | 2 | 1900 | |
| ミ | 妙高CC | 相談 | 7.7 | 11 | 2.2 | 1122 | |
| 妙高サンシャイン | 相談 | 5.5 | 22 | 1.4 | 1270 | ||
| ユ | 湯田上CC | 27.5 | 相談 | 16.5 | 2.6 | 2400 | |
| ト | 東京CC | 88 | 55 | 44 | 2.2 | 3300 | |
| ハ | 秦野CC | 11 | 相談 | 33 | 2.2 | 4200 | |
| ア | 青森CC | 相談 | 44 | 33 | 1.7 | 1558 | |
| ト | 東奥CC | 38.5 | 16.5 | 38.5 | 2.1 | 1369 | |
| 十和田国際 | 相談 | 13.2 | 11 | 1.7 | 1450 | ||
| ナ | 夏泊Gリンクス | 相談 | 11 | 33 | 1.7 | 800 | |
| ハ | 八戸CC | 27.5 | 相談 | 22 | 2.2 | 1900 | |
| 八戸GC | 38.5 | 相談 | 11 | 1.2 | 359 | ||
| ア | 天城高原 | 55 | 相談 | 33 | 2 | 1738 | |
| イ | 伊豆国際 | 22 | 相談 | 11 | 2.9 | 1350 | |
| 伊豆にらやま | 66 | 38.5 | 11 | 2.2 | 1460 | ||
| 稲取GC | 27.5 | 5.5 | 22 | 2.6 | 1681 | ||
| オ | 小田原(日動御殿場) | 9.9 | 相談 | 22 | 2.2 | 4600 | |
| カ | 掛川グリーンヒル | 38.5 | 5.5 | 33 | 2 | 1733 | |
| 凾南GC | 相談 | 1.1 | 18.7 | 2.8 | 2185 | ||
| グ | グランディ浜名湖 | 209 | 137.5 | 55 | 2.6 | 2000 | |
| 120 | 14 | 5.5 | 1.1 | 2.6 | |||
| シ | 静岡よみうり | 770 | 473 | 88 | 2.6 | 509 | |
| 修善寺CC | 5.5 | 相談 | 16.5 | 2.9 | 3000 | ||
| ヌ | 沼津国際 | 38.5 | 相談 | 88 | 2.2 | 1536 | |
| ベ | ベルビュー長尾 | 44 | 相談 | 11 | 1.7 | 855 | |
| カ | 金沢GC | 22 | 相談 | 11 | 2.6 | 1227 | |
| ノ | 能登島G& | 相談 | 11 | 11 | 2.5 | 1549 | |
| ワ | 和倉GC | 27.5 | 相談 | 11 | 2.6 | 1780 | |
| カ | 勝浦東急 | 132 | 60.5 | 33 | 2.2 | 1480 | |
| シ | 新千葉CC | 27.5 | 相談 | 16.5 | 3 | 8000 | |
| ダ | 大千葉CC | 66 | 29.7 | 22 | 0 | 1818 | |
| チ | 千葉新日本 | 相談 | 13.2 | 110 | 0 | 2759 | |
| ナ | 南総CC | 385 | 297 | 88 | 2.2 | 1750 | |
| ヒ | 東我孫子 | 16.5 | 相談 | 22 | 2 | 3759 | |
| ム | 紫あやめ | 242 | 170.5 | 11 | 0 | 633 | |
| ア | 天瀬温泉 | 11 | 相談 | 22 | 2.9 | 1400 | |
| ウ | 臼杵CC | 115.5 | 77 | 11 | 2.6 | 650 | |
| オ | 大分CC | 38.5 | 16.5 | 16.5 | 1.3 | 1570 | |
| 大分竹中 | 104.5 | 77 | 11 | 1.3 | 633 | ||
| 大分中央 | 相談 | 33 | 16.5 | 0 | 1126 | ||
| 大分ななせ | 相談 | 16.5 | 9.9 | 1.1 | 1200 | ||
| ナ | 中津CC | 27.5 | 16.5 | 13.2 | 1.7 | 1100 | |
| ベ | 別府扇山 | 相談 | 11 | 16.5 | 1.7 | 1159 | |
| 別府GC | 13.2 | 5.5 | 22 | 2.6 | 1195 | ||
| ミ | 三重CC | 66 | 44 | 11 | 1.1 | 753 | |
| ア | 愛野CC | 16.5 | 相談 | 11 | 3 | 2810 | |
| イ | 壱岐CC | 11 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 982 | |
| オ | オーシャンパレス&R | 相談 | 16.5 | 24.2 | 3 | 450 | |
| 大村湾CC | 16.5 | 相談 | 27.5 | 3 | 2036 | ||
| サ | 佐世保・平戸 | 22 | 相談 | 22 | 2.6 | 1044 | |
| シ | 島原CC | 16.5 | 5.5 | 11 | 2 | 793 | |
| ツ | つくもGコース | 11 | 5.5 | 11 | 1.7 | 437 | |
| ナ | 長崎パーク | 22 | 相談 | 22 | 3 | 1073 | |
| ペ | ペニンシュラ | 相談 | 11 | 22 | 3 | ||
| ア | 浅間高原 | 相談 | 16.5 | 55 | 1 | 870 | |
| あづみ野 | 38.5 | 相談 | 33 | 2.2 | 1350 | ||
| あららぎ | 11 | 相談 | 22 | 2.8 | 1540 | ||
| イ | 飯田CC | 55 | 相談 | 11 | 2.8 | 1542 | |
| 伊那エース | 11 | 1.1 | 22 | 1.9 | 1800 | ||
| エ | 塩嶺CC | 66 | 33 | 44 | 2.2 | 2062 | |
| カ | 川中嶋CC | 110 | 33 | 88 | 1.7 | 2200 | |
| キ | 木曽CC | 0 | 相談 | 11 | 2.2 | 1364 | |
| シ | 信濃GC | 相談 | 11 | 55 | 2 | 1800 | |
| 信州伊那国際 | 相談 | 16.5 | 66 | 2.2 | 3500 | ||
| ス | 諏訪レイクヒル | 0 | 相談 | 2.2 | 3000 | ||
| タ | 蓼科東急 | 165 | 49.5 | 44 | 2.2 | 670 | |
| チ | 中央道晴ヶ峰 | 11 | 相談 | 11 | 3 | 2000 | |
| ト | 豊科CC | 82.5 | 相談 | 33 | 2.2 | 1634 | |
| ナ | 長野国際 | 60.5 | 22 | 55 | 2.2 | 1638 | |
| マ | 斑尾高原 | 88 | 38.5 | 55 | 1 | 882 | |
| 松本浅間 | 71.5 | 27.5 | 22 | 2.2 | 1840 | ||
| 松本CC | 60.5 | 33 | 44 | 2.9 | 1934 | ||
| 250 | 相談 | 0 | 0 | ||||
| ア | 旭国際浜村温泉 | 27.5 | 5.5 | 16.5 | 2.6 | 1232 | |
| グ | グリーンパーク | 33 | 11 | 11 | 2.6 | 1000 | |
| コ | 郡家GC | 27.5 | 16.5 | 79.2 | 1.3 | 700 | |
| ダ | 大山アーク | 33 | 11 | ![]() 23 |
2.9 | ||
| 大山平原 | 104.5 | 55 | 33 | 2.6 | 1190 | ||
| イ | 出雲空港 | 相談 | 22 | 11 | 2.2 | 1200 | |
| カ | 金城CC | 22 | 11 | 14.3 | 2.2 | 1507 | |
| タ | 玉造温泉 | 33 | 16.5 | 2.2 | 1084 | ||
| ハ | 浜田GL | 88 | 55 | 22 | 2.2 | 235 | |
| ア | 赤羽GC | 267.3 | 189.2 | 66 | 2.6 | 900 | |
| 阿南CC | 82.5 | 相談 | 55 | 2 | 1270 | ||
| ゴ | 御所CC | 22 | 相談 | 7.7 | 2 | 2200 | |
| シ | 四国CC | 22 | 相談 | 5.5 | 2 | 1800 | |
| ト | 徳島CC | 44 | 18.7 | 22 | 2.2 | 1590 | |
| 徳島GC | 38.5 | 相談 | 19.8 | 2 | 1012 | ||
| ナ | 鳴門CC | 49.5 | 27.5 | 8.8 | 2 | 1564 | |
| ビ | 眉山CC | 66 | 相談 | 33 | 2 | 680 | |
| レ | レオマ高原 | 55 | 相談 | 11 | 2 | 840 | |
| ア | 足利CC | 16.5 | 3.3 | 11 | 10 | 3 | 5135 |
| 足利城GC | 22 | 相談 | 22 | 1.7 | 1750 | ||
| キ | 希望丘CC | 相談 | 6.6 | 22 | 2.2 | 1240 | |
| サ | 佐野GC | 13.2 | 相談 | 33 | 2.8 | 3032 | |
| シ | 塩原CC | 22 | 相談 | 11 | 2.8 | 1660 | |
| タ | 鷹GC | 33 | 相談 | 8.8 | 2.3 | 7550 | |
| マ | 益子CC | 相談 | 33 | 33 | 2.2 | 1243 | |
| ヤ | 八洲CC | 33 | 相談 | 11 | 0 | 411 | |
| ロ | ロイヤル | 22 | 相談 | 16.5 | 3 | 1260 | |
| ナ | ナパラGC | 13.2 | 相談 | 5.5 | 2.6 | 300 | |
| ア | 茜GC | 341 | 275 | 55 | 0 | 818 | |
| 有明大牟田 | 110 | 66 | 9.9 | 2.2 | 1135 | ||
| オ | 小郡CC | 319 | 264 | 55 | 0 | 1816 | |
| 小郡R共 | 相談 | 660 | 66 | 0 | |||
| カ | 勝山御所 | 相談 | 16.5 | 11 | 1.8 | 620 | |
| ク | 久留米CC | 110 | 66 | 55 | 2 | 1231 | |
| サ | 西戸崎シーサイド | 110 | 66 | 33 | 2.6 | 1448 | |
| 皐月GC | 27.5 | 16.5 | ![]() 23.5 |
2.6 | 3600 | ||
| シ | 志摩シーサイド | 相談 | 638 | 55 | 0 | ||
| ス | 周防灘CC | 110 | 66 | 33 | 2.8 | 580 | |
| セ | セブンミリオン | 77 | 33 | 33 | 2 | 1062 | |
| タ | 鷹羽ロイヤル | 11 | 相談 | 33 | 2.6 | 1350 | |
| チ | チェリー小倉南 | 相談 | 27.5 | 55 | 2.6 | 1350 | |
| 筑紫ケ丘 | 88 | 44 | 27.5 | 2 | 1869 | ||
| 筑紫野CC | 198 | 121 | 33 | 2.6 | 950 | ||
| ヒ | 久山CC | 38.5 | 22 | 33 | 2.6 | 2109 | |
| フ | 福岡サンレイク | 相談 | 27.5 | 33 | 0 | 1124 | |
| 福岡雷山 | 341 | 231 | 55 | 2.2 | 1032 | ||
| ヤ | 夜須高原 | 132 | 88 | 22 | 2 | 1872 | |
| 八女上陽 | 33 | 16.5 | 27.5 | 2.6 | 2464 | ||
| ア | 会津磐梯 | 相談 | 13.2 | 22 | 2.8 | 1375 | |
| イ | いわきプレステージ | 16.5 | 5.5 | 2 | 1800 | ||
| ウ | 宇津峰CC | 33 | 相談 | 16.5 | 2.4 | 1004 | |
| グ | グランディ那須白河 | 相談 | 22 | 22 | 2.6 | 480 | |
| コ | 郡山熱海 | 33 | 11 | 5.5 | 2.2 | 1113 | |
| シ | 白河国際 | 27.5 | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 1344 | |
| 白河メドウ | 11 | 相談 | 5.5 | 2 | 900 | ||
