 
シタダジョウカントリークラブ

| 所在地 | 〒955-0144 新潟県三条市大字楢山52番地 | 
|---|---|
| Tel | 0256-46-5111 | 
| 公式サイト | www.shitadajo-cc.com | 
| 会社名 | ニュー下田城ゴルフクラブ(株) | 
|---|---|
| 代表者 | 市川 金次郎 | 
| 母体 | 群馬県中堅の土木建築工事業者である大洋建設(株)のグループ会社として設立。平成19年4月、(株)下田城カントリー倶楽部が民事再生法申請。19年9月、(株)スルガコーポレーションをスポンサーとする計画案が可決。20年6月に(株)スルガコーポレーションが民事再生法申請。23年6月市川ゴルフ興業が買収し経営交代。 | 
| 系列ゴルフ場 | 市川造園グループ | 
| 開場日 | 1990/07/15(日) | 
|---|---|
| 休日 | 12月~3月の冬期間を除いて年中無休 | 
| ホール数 | 18H PAR 72/7113 yard | 
| コース レート | 73.2 | 
| レイアウト | 丘陵 | 
| 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 設計 | 佐藤 謙太郎 | 
| 練習場 | なし | 
| ハウス設計 | 丹下建三都市建築設計研究所 | 
| ハウス施工 | 大洋建設・吉原組 | 
| グリーン | ベントワングリーン | 
| スタイル | キャディ付又はセルフ 歩行 | 
| カード利用 |                  | 
| 
 | 
| メンバー料金(土日) | 8,692円 | |
|---|---|---|
| メンバー料金(平日) | 7,892円 | メンバーとの差額 | 
| ビジター料金(土日) | 13,692円 | 5,000円 | 
| ビジター料金(平日) | 8,892円 | 1,000円 | 
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| 国籍制限 | 日本国籍 | 
|---|---|
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |