さくら草は池越え川越え多く、グリーン周りにも変化がある。グリーンが大きく、ピンの位置によって攻め方が大きく変わってくる。なの花は川がフェアウェイに食い込んでいるホールがあってメンタルな面でスコアを乱しかねない
所在地情報
    
ゴルフ場経営
| 会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | 
|---|
| 代表者 | 高井 毅 | 
|---|
| 母体 | 日東興業グループで開場。平成9年12月25日に和議申請、14年7月に和議から民事再生法に切り替え、15年2月再生計画案が認可された。外資のゴールドマンサックスグループ傘下となる。運営はアコーディアゴルフ。 | 
|---|
| 系列ゴルフ場 | アコーディア・ゴルフグループ- アコーディア・ゴルフ169コース一覧 | 
|---|
コース概要
| 開場日 | 1963/09/27(金) | 
|---|
| 休日 | 年中無休 | 
|---|
| ホール数 | 18H PAR 72/5631 yard | 
|---|
| コース レート
 | 71.7(さくら草) 68.3(なの花) | 
|---|
| レイアウト | 河川敷 | 
|---|
| 加盟団体 | JGA・KGA・NGK | 
|---|
| 設計 | 前原 多助 | 
|---|
| グリーン | ベント・コーライ | 
|---|
| スタイル | セルフ 乗用カート | 
|---|
| カード利用 |          | 
|---|
ノーザンカントリークラブ 錦ケ原ゴルフ場 ホール概要
プレ-料金
		| メンバー料金 | 7,462円 | メンバーとの差額 | 
|---|
		| ビジター料金(土日) | 19,400円 | 11,938円 | 
|---|
		| ビジター料金(平日) | 11,900円 | 4,438円 | 
|---|
		2020年05月更新:ゴルフホットライン調べ
		料金が変更となっている場合もございます。予めご了承ください。シーズンで料金が異なる場合、トップシーズンの料金を掲載しております。(料金は税込み)
		
入会条件
| 国籍制限 | 国籍制限なし | 
|---|
| 年齢制限 | 20歳以上 | 
|---|
| 紹介者等 | 会員1名 (在籍1年以上 実印 ない場合は面接) | 
|---|
| 法人取扱 | 法人⇔個人 | 
|---|
ゴルフ会員権情報