goTop

名義書換料・年会費・メンバー数で簡単検索

都道府県別 諸条件で簡単検索
  都道府県  都道府県を選択  
開く 都道府県 表示
名義書換料
30万以下50万以下100万以下200万以下200万超指定無
年会費
3万以下5万以下8万以下10万以下10万超指定無
メンバー数
1000人以下1500人以下3000人以下4000人以下4000人超指定無
  指定条件   [  名義書換料 3000 万円以下  メンバー 1,500 名以下   > 全 639 件 ]

正会員 売り希望 買い希望 名変料 預託金 年会費 メンバー マイリスト
葵 CC 160.5 万円 38.5 万円1220 66,000 1,448 リスト追加
稲武CC 122 万円 相 談 33 30,800 491 リスト追加
  犬 山CC 1291.5 万円 相 談 132 55,000 1,350 リスト追加
  伊良湖シーサ 216.5 万円 相 談 55 37,400 791 リスト追加
岡 崎CC 225.3 万円 相 談 77 44,000 1,271 リスト追加
  小 原CC 122 万円 相 談 110 39,600 762 リスト追加
加 茂GC 338.5 万円 相 談 33 26,400 1,469 リスト追加
キャッスルヒ 111 万円 相 談 110 44,000 1,250 リスト追加
笹 戸CC 1132 万円 55 万円155 26,400 1,254 リスト追加
  三甲G京和 1561 万円 462 万円1220 110,000 765 リスト追加
品野台CC 1148.5 万円 相 談 220 33,000 1,437 リスト追加
  庄内川GC 138.5 万円 相 談 11 26,400 1,275 リスト追加
中 京GC 10 万円 相 談 110,000 650 リスト追加
つくでGC 138.5 万円 相 談 44 36,300 500 リスト追加
東 海CC  127.5 万円 相 談 110 66,000 1,097 リスト追加
  豊 田CC 260.5 万円 相 談 110 44,000 1,358 リスト追加
鳴 海CC 244 万円 22 万円1110 39,600 1,177 リスト追加
パインズGC 166 万円 相 談 110 49,500 1,496 リスト追加
緑ケ丘CC 1225.5 万円 相 談 220 88,000 1,398 リスト追加
今 治CC 166 万円 相 談 33 26,400 1,357 リスト追加
宇和島CC 111 万円 相 談 充当
12
26,400 1,500 リスト追加
愛 媛GC 171.5 万円 相 談 22 33,000 1,050 リスト追加
大 洲GC 111 万円 5.5 万円111 16,500 1,020 リスト追加
久 万CC 171.5 万円 55 万円111 19,800 830 リスト追加
高 原GC 111 万円 相 談 33 19,800 1,371 リスト追加
西 条GC 122 万円 相 談 5.5 11,000 904 リスト追加
  サンセットヒ 1154 万円 相 談 16.5 26,400 730 リスト追加
滝の宮CC 1330 万円 286 万円127.5 33,000 1,240 リスト追加
道 後GC 1165 万円 相 談 27.5 33,000 1,400 リスト追加
新居浜CC 233 万円 相 談 33 39,600 1,184 リスト追加
北 条CC 1159.5 万円 相 談 33 26,400 1,300 リスト追加
松 山GC 149.5 万円 相 談 33 39,600 1,143 リスト追加
  松山ロイヤル 111 万円 相 談 13.2 26,400 1,500 リスト追加
アジア取手C 122 万円 相 談 11 15,000.7 1,000 リスト追加
  アスレチック 1198 万円 137.5 万円366 92,400 598 リスト追加
  阿 見GC 2110 万円 77 万円2充当
36
58,300 1,200 リスト追加
石岡ウエスト 227.5 万円 相 談 44 41,800 450 リスト追加
内 原CC 219.8 万円 相 談 充当
33
41,800 621 リスト追加
鹿島の杜CC 216.5 万円 相 談 27.5 49,500 1,418 リスト追加
金乃台CC 2132 万円 相 談 110 55,000 984 リスト追加
栗橋國際CC 322 万円 相 談 16.5 30,800 1,450 リスト追加
ザインペリア 360.5 万円 相 談 充当
25
55,000 548 リスト追加
  ザGC竜ヶ崎 2198 万円 104.5 万円2充当
60
110,000 424 リスト追加
サザンヤード 319.8 万円 相 談 33 44,000 640 リスト追加
  猿島CC 2264 万円 176 万円3110 66,000 850 リスト追加
JG霞ヶ浦 238.5 万円 11 万円255 46,200 568 リスト追加
白 帆CC 244 万円 相 談 33 33,000 1,460 リスト追加
  城 里GC 相 談 5.5 万円116.5 26,400 652 リスト追加
スプリングF 241.8 万円 相 談 充当
7
39,600 434 リスト追加
ダイヤグリー 319.8 万円 相 談 33 33,000 1,097 リスト追加
千代田CC 199 万円 38.5 万円2充当
5
110,000 286 リスト追加
筑 波CC 2913 万円 792 万円3110 81,400 1,157 リスト追加
  筑波東急GC 1209 万円 相 談 82.5 39,600 1,100 リスト追加
出島GC 225.3 万円 相 談 66 55,000 581 リスト追加
利根GC 155 万円 相 談 55,000 950 リスト追加
  利根パークG 相 談 110 万円233 0 496 リスト追加
  取手桜が丘G 127.5 万円 5.5 万円199 55,000 690 リスト追加
坂東GC 相 談 5.5 万円433 39,600 915 リスト追加
PGM石岡 260.5 万円 22 万円1110 77,000 721 リスト追加
水戸レイクス 222 万円 相 談 33 33,000 830 リスト追加
  美 浦GC 相 談 132 万円3充当
5
77,000 693 リスト追加
龍ヶ崎CC 3583 万円 412.5 万円1275 30 110,000 1,012 リスト追加
赤坂レイクサ 122 万円 相 談 充当
3.2
37,400 1,139 リスト追加
井 原GC 相 談 16.5 万円116.5 26,400 904 リスト追加
岡山霞橋GC 122 万円 11 万円111 22,000 541 リスト追加
  岡山CC桃の 155 万円 相 談 55 49,500 1,284 リスト追加
  岡山金陵CC 相 談 66 万円133 26,400 918 リスト追加
  岡山GC帯江 177 万円 55 万円166 33,000 924 リスト追加
  岡山御津CC 122 万円 相 談 11 33,000 899 リスト追加
  長 船CC 127.5 万円 相 談 5.5 26,400 735 リスト追加
吉 備CC 1115.5 万円 相 談 33 39,600 1,161 リスト追加
倉 敷CC 177 万円 44 万円188 77,000 974 リスト追加
山 陽GC 125.3 万円 11 万円155 33,000 1,170 リスト追加
JFE瀬戸内 相 談 330 万円155 55,000 687 リスト追加
玉 野GC 144 万円 22 万円155 39,600 891 リスト追加
パインツリー 122 万円 相 談 3.3 27,500 940 リスト追加
備中高原北房 相 談 11 万円133 33,000 633 リスト追加
湯郷石橋GC 相 談 7.7 万円133 19,800 732 リスト追加
ランドマーク 116.5 万円 相 談 5.5 33,000 640 リスト追加
オーシャンキ 相 談 55 万円155 22,000 818 リスト追加
  沖 縄CC 相 談 71.5 万円255 27,500 1,048 リスト追加
  沖縄ロイヤル 相 談 38.5 万円155 11,000 1,500 リスト追加
カヌチャGC 相 談 121 万円15.5 33,000 580 リスト追加
  かねひで喜瀬 1484 万円 341 万円188 39,600 387 リスト追加
ザ・サザンリ 相 談 198 万円2176 77,000 300 リスト追加
ジ・アッタテ 相 談 77 万円233 26,400 800 リスト追加
守 礼CC 155 万円 33 万円111 24,200 1,379 リスト追加
那 覇GC 1825 万円 605 万円2110 38,500 900 リスト追加
パームヒルズ 1154 万円 77 万円188 35,200 1,216 リスト追加
岩 手GC 相 談 5.5 万円111 16,500 1,330 リスト追加
南岩手CC 149.5 万円 相 談 22 0 850 リスト追加
  宮 古CC 相 談 11 万円15.5 16,500 777 リスト追加
盛 岡CC 127.5 万円 11 万円133 16,500 1,197 リスト追加
  盛岡南GC 相 談 16.5 万円211 11,000 1,300 リスト追加
明 世CC 127.5 万円 相 談 33 33,000 1,100 リスト追加
いわむらCC 35.5 万円 相 談 5.5 39,600 1,492 リスト追加
大 垣CC 127.5 万円 相 談 33 26,400 1,244 リスト追加
岐 阜CC 2121 万円 相 談 440 55,000 1,200 リスト追加
  ぎふ美濃GC 111 万円 相 談 55 26,400 1,200 リスト追加
小萱チェリー 211 万円 相 談 55 34,650 917 リスト追加
笹 平CC 111 万円 相 談 充当
18
34,100 1,437 リスト追加
シーダーヒル 122 万円 5.5 万円133 29,700 1,074 リスト追加
  荘川高原CC 149.5 万円 22 万円1110 33,000 893 リスト追加
  新 陽CC 122 万円 相 談 66 49,940 1,180 リスト追加
瑞 陵GC 138.5 万円 相 談 55 52,800 1,000 リスト追加
スプリングF 182.5 万円 相 談 110 66,000 1,058 リスト追加
中部国際GC 233 万円 相 談 55 27,720 1,330 リスト追加
デイリー瑞浪 15.5 万円 相 談 36.3 38,500 1,421 リスト追加
名古屋ヒルズ 116.5 万円 相 談 充当
3
39,600 920 リスト追加
ニューキャピ 213.2 万円 相 談 22 34,100 710 リスト追加
日吉ハイラン 25.5 万円 相 談 44 26,400 1,230 リスト追加
法仙坊GC 119.8 万円 相 談 44 39,600 970 リスト追加
山 岡CC 20 万円 相 談 充当
19
34,100 1,400 リスト追加
ユーグリーン 116.5 万円 相 談 44 39,600 1,350 リスト追加
養 老CC 30 万円 相 談 16.5 26,400 1,209 リスト追加
麗澤瑞浪GC 122 万円 相 談 71.5 27,500 1,460 リスト追加
青 島GC 116.5 万円 5.5 万円133 29,150 1,275 リスト追加
北 方GC 149.5 万円 22 万円111 13,200 937 リスト追加
トムワトソン 相 談 82.5 万円133 22,000 300 リスト追加
日南北郷CC 116.5 万円 相 談 22 26,400 900 リスト追加
延 岡GC 相 談 16.5 万円111 13,200 870 リスト追加
フェニックス 1187 万円 相 談 110 110,000 1,132 リスト追加
美々津CC 相 談 16.5 万円216.5 10 16,500 1,344 リスト追加
  都城母智丘C 133 万円 相 談 5.5 13,200 454 リスト追加
  宮崎CC 1473 万円 341 万円133 21,000.1 847 リスト追加
  宮 崎GC 155 万円 44 万円133 12,001 812 リスト追加
  宮崎レイクサ 相 談 19.8 万円227.5 22,000 836 リスト追加
リージェント 相 談 16.5 万円116.5 13,200 385 リスト追加
仙 台CC 相 談 77 万円233 29,700 1,127 リスト追加
  仙台ヒルズ 相 談 11 万円127.5 39,600 900 リスト追加
富 谷CC 138.5 万円 相 談 16.5 30,800 1,317 リスト追加
東蔵王GC 1121 万円 相 談 27.5 38,700.2 1,132 リスト追加
松島国際CC 相 談 4.4 万円122 22,000 1,290 リスト追加
宇 治CC 144 万円 11 万円133 39,600 1,206 リスト追加
亀 岡CC 144 万円 相 談 33 52,800 1,030 リスト追加
  亀岡GC 相 談 5.5 万円138.5 36,300 555 リスト追加
日清都CC 1154 万円 相 談 55 66,000 1,412 リスト追加
阿蘇大津GC 127.5 万円 相 談 132 36,300 648 リスト追加
  阿蘇グリーン 相 談 44 万円122 0 800 リスト追加
  あつまるレー 相 談 66 万円122 22,000 900 リスト追加
菊 池CC 116.5 万円 5.5 万円188 23,100 713 リスト追加
  九 州GC 144 万円 相 談 33 22,000 900 リスト追加
熊本空港CC 相 談 297 万円255 39,600 731 リスト追加
  熊本クラウン 122 万円 相 談 11 12,001 740 リスト追加
  熊本GC阿蘇 116.5 万円 相 談 33 26,400 903 リスト追加
  熊本GC城南 138.5 万円 相 談 33 26,400 776 リスト追加
  くまもと中央 188 万円 相 談 44 33,000 1,287 リスト追加
  熊本益城CC 177 万円 相 談 22 13,200 280 リスト追加
  熊本南CC 122 万円 7.7 万円133 13,200 880 リスト追加
グランドCG 122 万円 11 万円116.5 19,800 1,102 リスト追加
ザ・マスター 相 談 11 万円116.5 13,200 1,080 リスト追加
不知火CC 111 万円 相 談 5.5 13,200 1,450 リスト追加
高遊原CC 相 談 22 万円122 13,200 1,221 リスト追加
  玉 名CC 相 談 231 万円155 39,600 710 リスト追加
チェリーG天 122 万円 5.5 万円122 13,200 1,384 リスト追加
  チェリーG人 116.5 万円 5.5 万円111 13,200 1,215 リスト追加
  チサンCC御 127.5 万円 16.5 万円1充当
12
26,400 951 リスト追加
司ロイヤルGC 138.5 万円 22 万円127.5 0 1,495 リスト追加
肥後サンバレ 相 談 16.5 万円122 13,200 1,500 リスト追加
フォレスト南 相 談 27.5 万円111 0 618 リスト追加
八 代GC 相 談 22 万円111 13,200 800 リスト追加
  矢部サンバレ 116.5 万円 5.5 万円116.5 18,700 1,080 リスト追加
ワールドCC 127.5 万円 相 談 充当
10
26,400 1,005 リスト追加
赤 城GC 122 万円 相 談 33 39,600 1,200 リスト追加
伊香保CC 133 万円 5.5 万円188 110,000 798 リスト追加
  伊香保国際C 127.5 万円 5.5 万円133 16,500 1,296 リスト追加
軽井沢高原G 相 談 671 万円4110 33,000 680 リスト追加
桐 生CC 相 談 24.2 万円188 19,800 721 リスト追加
草 津CC 133 万円 9.9 万円222 44,000 1,257 リスト追加
白 水GC 241.8 万円 相 談 27.5 26,400 1,450 リスト追加
高 山GC 111 万円 相 談 11 26,400 1,143 リスト追加
ツインレイク 133 万円 相 談 44 52,525 1,161 リスト追加
富岡倶楽部 219.8 万円 相 談 110 55,000 1,001 リスト追加
PGM富岡S 199 万円 33 万円1充当
33
57,200 521 リスト追加
  PGM富岡N 299 万円 49.5 万円3充当
44
37,400 527 リスト追加
緑 野CC 133 万円 3.3 万円144 42,350 837 リスト追加
  妙 義CC 相 談 5.5 万円116.5 41,800 1,460 リスト追加
太田川GC 116.5 万円 相 談 9.9 16,000.6 769 リスト追加
  尾道CC宇根 相 談 5.5 万円111 22,000 1,246 リスト追加
久 井CC 127.5 万円 相 談 27.5 26,400 1,400 リスト追加
  呉 CC 177 万円 49.5 万円133 33,000 1,469 リスト追加
芸 南CC 相 談 88 万円233 33,000 1,420 リスト追加
郷 原CC 1154 万円 121 万円133 26,500.1 600 リスト追加
庄 原CC 1143 万円 110 万円122 33,000 599 リスト追加
瀬野川CC 216.5 万円 相 談 12.1 33,000 1,125 リスト追加
鷹の巣GC 相 談 22 万円144 33,000 750 リスト追加
千代田GC 116.5 万円 相 談 33 46,200 653 リスト追加
広 島GC 116.5 万円 相 談 66 44,000 1,448 リスト追加
  広島西CC 122 万円 5.5 万円116.5 33,000 850 リスト追加
  広島みずほCC 相 談 55 万円1 33,000 1,262 リスト追加
福 山CC 288 万円 相 談 55 39,600 1,318 リスト追加
  福 山GC 127.5 万円 相 談 16.5 16,500 790 リスト追加
松 永CC 1165 万円 相 談 44 39,600 997 リスト追加
三 原CC 118.7 万円 相 談 11 33,000 1,080 リスト追加
  宮 島CC 111 万円 相 談 5.5 27,500 900 リスト追加
  宮島志和CC 111 万円 相 談 22 33,000 1,106 リスト追加
エリエールG 1165 万円 相 談 66 29,700 1,500 リスト追加
坂 出CC 1165 万円 相 談 33 33,000 607 リスト追加
  讃 岐CC 133 万円 相 談 11 26,400 1,140 リスト追加
  サンライズヒ 144 万円 相 談 29.7 30,000.3 1,050 リスト追加
高松ゴールド 133 万円 16.5 万円122 22,000 922 リスト追加
グリーンフィ 相 談 44 万円133 26,400 927 リスト追加
KOCHI黒 1330 万円 264 万円133 26,400 903 リスト追加
  高 知GC 144 万円 相 談 33 39,600 1,152 リスト追加
四万十CC 111 万円 相 談 22 26,400 1,088 リスト追加
土佐山田GC 155 万円 38.5 万円144 27,500 1,014 リスト追加
  土佐ユートピ 相 談 33 万円111 26,400 1,400 リスト追加
錦 山CC 144 万円 22 万円133 26,400 1,334 リスト追加
パシフィック 相 談 16.5 万円144 26,400 1,494 リスト追加
唐 津GC 相 談 16.5 万円122 40,700 1,087 リスト追加
花 祭GC 211 万円 相 談 55 33,000 886 リスト追加
日の隈CC 133 万円 相 談 16.5 25,999.6 1,280 リスト追加
福岡セヴンヒ 138.5 万円 相 談 33 33,000 384 リスト追加
  フ ジCC 160.5 万円 相 談 33 22,000 1,427 リスト追加
ブリヂストン 171.5 万円 44 万円155 66,000 1,200 リスト追加
石 坂GC 2319 万円 187 万円2220 70,800.4 1,056 リスト追加
大 宮GC 2693 万円 506 万円2165 44,000 378 リスト追加
  おおむらさき 260.5 万円 相 談 165 51,975 830 リスト追加
北武蔵CC 155 万円 16.5 万円233 33,000 844 リスト追加
熊 谷GC 1132 万円 104.5 万円377 55,000 884 リスト追加
KOSHIG 相 談 352 万円293.5 39,600 196 リスト追加
  児 玉CC 相 談 38.5 万円416.5 13,200 1,255 リスト追加
さいたまGC 244 万円 相 談 55 57,750 1,103 リスト追加
ザナショナル 相 談 16.5 万円3 36,300 1,425 リスト追加
狭 山GC 2374 万円 242 万円2330 100 104,500 1,312 リスト追加
JGMおごせ 相 談 22 万円255 44,000 700 リスト追加
森林公園GC 1605 万円 相 談 220 77,000 669 リスト追加
高 根CC 444 万円 18.7 万円255 50 55,000 1,288 リスト追加
  玉 川CC 122 万円 相 談 44 55,000 750 リスト追加
秩父国際CC 相 談 1.1 万円111 38,500 895 リスト追加
日 本CC 1198 万円 121 万円366 66,000 883 リスト追加
鳩 山CC 2308 万円 220 万円1220 99,000 973 リスト追加
  飯能くすの樹 260.5 万円 22 万円355 50,600 1,010 リスト追加
  飯能グリーン 3231 万円 154 万円1110 85,800 980 リスト追加
  飯 能GC 2308 万円 相 談 330 150 132,000 1,200 リスト追加
  飯能パークC 244 万円 16.5 万円155 33,000 1,500 リスト追加
PGM武蔵 2418 万円 220 万円3165 110,000 665 リスト追加
富 貴GC 271.5 万円 33 万円1充当
17.5
29,700 596 リスト追加
美 里GC 1143 万円 71.5 万円433 22,000 312 リスト追加
武蔵の杜CC 144 万円 11 万円255 49,500 685 リスト追加
嵐 山CC 193.5 万円 相 談 550 100 157,666.3 1,298 リスト追加
阿 山CC 122 万円 相 談 16.5 33,000 1,085 リスト追加
伊 勢CC 251.7 万円 相 談 55 55,000 1,229 リスト追加
  一 志GC 122 万円 相 談 11 26,400 403 リスト追加
霞 GC 111 万円 相 談 55 39,600 850 リスト追加
京ヶ野GC 30 万円 相 談 16.5 41,800 260 リスト追加
  近鉄賢島CC 1110 万円 55 万円1110 33,000 468 リスト追加
グリーンハイ 116.5 万円 2.2 万円127.5 44,000 967 リスト追加
菰 野GC 10 万円 相 談 110 0 880 リスト追加
島ケ原CC 1385 万円 297 万円355 52,800 979 リスト追加
スリーレイク 1330 万円 220 万円1110 66,000 823 リスト追加
セントレイク 255 万円 22 万円133 39,600 710 リスト追加
名張サウスCC 111 万円 相 談 33 37,400 320 リスト追加
西日本セブン 122 万円 相 談 33 39,600 1,380 リスト追加
フォレスト芸 20 万円 相 談 55 39,600 1,260 リスト追加
松 阪CC 1187 万円 相 談 33 27,500 993 リスト追加
三 重CC 133 万円 相 談 55 39,600 592 リスト追加
  美 杉GC 122 万円 相 談 11 19,800 380 リスト追加
  三 鈴CC 1313.5 万円 242 万円155 39,600 1,346 リスト追加
名 四CC 155 万円 33 万円1110 52,800 1,403 リスト追加
ルート25G 116.5 万円 相 談 44 33,000 350 リスト追加
ローモンドC 10 万円 相 談 52,800 1,500 リスト追加
蔵 王CC 188 万円 相 談 22 26,400 1,359 リスト追加
さくらんぼC 相 談 16.5 万円111 22,000 930 リスト追加
最上川CC 116.5 万円 相 談 3.3 15,400 1,326 リスト追加
山 形GC 149.5 万円 相 談 22 25,300 1,460 リスト追加
  山形南CC 111 万円 相 談 22 33,000 1,383 リスト追加
湯の浜CC 149.5 万円 24.2 万円133 19,800 1,339 リスト追加
岩国センチュ 127.5 万円 13.2 万円122 33,000 1,430 リスト追加
下関ゴールデ 相 談 16.5 万円133 44,000 1,309 リスト追加
  下 関GC 相 談 55 万円266 132,000 1,020 リスト追加
  周 南CC 127.5 万円 19.8 万円155 55,000 1,000 リスト追加
中 須GC 相 談 5.5 万円111 33,000 951 リスト追加
和 木GC 133 万円 11 万円155 57,750 830 リスト追加
塩 山CC 相 談 1.1 万円122 33,000 1,150 リスト追加
甲斐ヒルズC 166 万円 相 談 110 44,000 476 リスト追加
  春日居GC 149.5 万円 16.5 万円144 33,000 700 リスト追加
北の杜CC 144 万円 相 談 110 39,600 1,044 リスト追加
甲府国際CC 130.8 万円 相 談 55 33,000 940 リスト追加
境 川CC 144 万円 13.2 万円327.5 33,000 1,493 リスト追加
シャトレーゼ 147.3 万円 相 談 44 39,600 1,160 リスト追加
中央都留CC 114.3 万円 相 談 充当
11.5
37,400 865 リスト追加
花 咲CC 相 談 33 万円233 0 380 リスト追加
富士川CC 相 談 6.6 万円211 16,500 500 リスト追加
都GC 相 談 5.5 万円155 55,000 1,215 リスト追加
メイプルポイ 1649 万円 550 万円4110 66,000 864 リスト追加
レイクウッド 相 談 165 万円288 26,400 128 リスト追加
オレンジシガ 122 万円 相 談 19.8 33,000 1,481 リスト追加
蒲 生GC 644 万円 相 談 110 52,800 1,050 リスト追加
甲 賀CC 133 万円 11 万円144 39,600 1,205 リスト追加
ダイヤモンド 10 万円 相 談 33 52,800 650 リスト追加
彦 根CC 1198 万円 132 万円255 39,600 1,280 リスト追加
  比 良GC 214.3 万円 相 談 55 56,100 1,407 リスト追加
名神竜王CC 540.7 万円 相 談 33 39,600 932 リスト追加
奄 美CC 相 談 88 万円111 13,200 720 リスト追加
出 水GC 182.5 万円 55 万円116.5 13,200 804 リスト追加
  いぶすきGC 相 談 165 万円122 22,000 295 リスト追加
大隅CC 相 談 55 万円112.1 0 851 リスト追加
鹿児島ガーデ 1121 万円 88 万円122 19,250 200 リスト追加
  鹿児島国際G 111 万円 相 談 33 13,200 1,187 リスト追加
  鹿児島高牧C 相 談 286 万円133 0 452 リスト追加
  蒲 生CC 199 万円 66 万円111 13,200 1,300 リスト追加
喜 入CC 相 談 77 万円122 0 438 リスト追加
  霧 島GC 138.5 万円 相 談 22 33,000 1,188 リスト追加
グリーンヒル 1198 万円 165 万円11.1 0 1,300 リスト追加
ゴールデンパ 233 万円 相 談 22 22,000 1,274 リスト追加
さつまGR 相 談 11 万円122 12,600.5 1,094 リスト追加
島 津GC 相 談 154 万円122 16,500 449 リスト追加
南国CC吉野 相 談 33 万円111 16,500 1,133 リスト追加
溝 辺CC 相 談 110 万円15.5 0 600 リスト追加
  南九州CC 171.5 万円 49.5 万円133 13,200 1,050 リスト追加
湯の浦CC 相 談 5.5 万円144 23,100 1,280 リスト追加
羽 後CC 144 万円 22 万円122 11,000 1,488 リスト追加
大 館CC 133 万円 11 万円111 11,000 935 リスト追加
能 代CC 133 万円 5.5 万円1 11,000 659 リスト追加
イーストヒル 116.5 万円 相 談 22 27,500 1,008 リスト追加
  糸魚川CC 130.8 万円 相 談 16.5 24,200 1,490 リスト追加
中 条GC 149.5 万円 相 談 33 42,350 1,075 リスト追加
  中 峰GC 相 談 8.8 万円1充当
8
33,000 660 リスト追加
新 潟GC 377 万円 相 談 33 33,000 1,286 リスト追加
ノーブルウッ 相 談 5.5 万円127.5 22,000 1,000 リスト追加
妙 高CC 相 談 7.7 万円211 22,000 1,122 リスト追加
  妙高サンシャ 相 談 5.5 万円122 13,750 1,270 リスト追加
厚木国際CC 11,980 万円 1,518 万円5220 55,000 1,235 リスト追加
磯 子CC 13,245 万円 2,475 万円4330 500 55,000 1,151 リスト追加
小田原湯本C 152.8 万円 11 万円188 55,000 955 リスト追加
相模原GC 31,287 万円 1,012 万円3330 600 198,000 1,403 リスト追加
チェックメイ 相 談 269.5 万円266 33,000 1,020 リスト追加
長 竹CC 193.5 万円 33 万円1165 200 66,000 1,142 リスト追加
箱 根CC 2847 万円 相 談 275 600 198,000 1,484 リスト追加
本厚木CC 2869 万円 731.5 万円2220 49,500 1,006 リスト追加
レイクウッド 24,180 万円 2,860 万円2330 198,000 473 リスト追加
東 奥CC 138.5 万円 16.5 万円138.5 20,600.8 1,369 リスト追加
  十和田国際C 相 談 13.2 万円111 16,500 1,450 リスト追加
夏泊Gリンク 相 談 11 万円333 16,500 800 リスト追加
八 戸GC 138.5 万円 相 談 11 11,999.9 359 リスト追加
愛鷹シックス 127.5 万円 相 談 55 55,000 650 リスト追加
伊豆大仁CC 1330 万円 132 万円2110 39,600 747 リスト追加
  伊豆国際CC 122 万円 相 談 11 29,150 1,350 リスト追加
  伊豆にらやま 266 万円 38.5 万円211 22,000 1,460 リスト追加
掛川CC 147.3 万円 7.7 万円133 44,000 1,250 リスト追加
菊 川CC 177 万円 33 万円355 33,000 824 リスト追加
サザンクロス 419.8 万円 相 談 22 39,600 1,305 リスト追加
  三甲GC富士 相 談 33 万円2110 52,800 376 リスト追加
静岡C(島田 188 万円 相 談 55,000 1,350 リスト追加
  静岡よみうり 1770 万円 473 万円288 26,400 509 リスト追加
十里木CC 相 談 3.3 万円155 55,000 1,341 リスト追加
裾 野CC 1165 万円 49.5 万円2132 92,400 980 リスト追加
大富士G 138.5 万円 5.5 万円111 44,000 1,264 リスト追加
中伊豆グリー 相 談 132 万円1110 44,000 592 リスト追加
浜名湖CC 1253 万円 176 万円1110 52,800 1,031 リスト追加
  浜 松CC 1121 万円 88 万円177 42,900 1,297 リスト追加
  浜松シーサイ 177 万円 44 万円1110 60,000.6 1,056 リスト追加
PGM御殿場 相 談 5.5 万円122 39,600 1,078 リスト追加
富 嶽CC 21,650 万円 990 万円1220 79,200 600 リスト追加
  富士小山GC 2203.5 万円 104.5 万円4110 66,000 1,396 リスト追加
  富士見ヶ丘C 133 万円 相 談 44 33,000 1,460 リスト追加
ベルビュー長 144 万円 相 談 11 16,500 855 リスト追加
ホロンGC 138.5 万円 相 談 110 55,000 771 リスト追加
三木の里CC 155 万円 16.5 万円155 30,800 659 リスト追加
リバー富士C 相 談 187 万円2110 33,000 1,149 リスト追加
レイク浜松C 299 万円 38.5 万円238.5 39,600 1,154 リスト追加
石 川GC 相 談 3.3 万円111 35,200 899 リスト追加
加賀セントラ 111 万円 相 談 8.8 33,000 900 リスト追加
  金 沢GC 122 万円 相 談 11 26,400 1,227 リスト追加
  金沢セントラ 相 談 5.5 万円111 35,200 1,246 リスト追加
小 松CC 133 万円 11 万円111 44,000 890 リスト追加
千里浜CC 111 万円 相 談 7.7 33,000 1,260 リスト追加
能 登CC 166 万円 44 万円138.5 55,000 1,175 リスト追加
山 代GC 211 万円 相 談 16.5 39,600 1,452 リスト追加
アクアライン 152.8 万円 相 談 55 44,000 560 リスト追加
  麻倉GC 相 談 1,243 万円4330 132,000 800 リスト追加
  アバイディン 322 万円 相 談 33 40,700 454 リスト追加
  我孫子GC 2946 万円 748 万円1440 300 264,000 766 リスト追加
イーグルレイ 144 万円 14.3 万円1充当
3
49,500 285 リスト追加
オークヒルズ 244 万円 相 談 88 132,000 1,080 リスト追加
  大多喜CC 133 万円 11 万円1充当
33
46,200 567 リスト追加
  大多喜城GC 382.5 万円 33 万円166 66,000 1,200 リスト追加
上総モナーク 166 万円 11 万円1110 55,000 579 リスト追加
  勝浦東急GC 2132 万円 60.5 万円133 22,000 1,480 リスト追加
  香 取CC 349.5 万円 相 談 33 40,800.1 800 リスト追加
  鹿野山GC 171.5 万円 33 万円216.5 49,500 1,488 リスト追加
  カメリアヒル 相 談 1,540 万円1165 110,000 295 リスト追加
  カレドニアン 2198 万円 相 談 330 110,000 1,163 リスト追加
木更津GC 2121 万円 82.5 万円2110 44,000 1,360 リスト追加
  キングフィー 2825 万円 649 万円1220 66,000 875 リスト追加
グレンオーク 155 万円 5.5 万円188 132,000 1,123 リスト追加
ゴールデンク 140.7 万円 相 談 49,500 238 リスト追加
  ゴールド木更 相 談 27.5 万円233 55,000 1,219 リスト追加
  GC成田ハイ 2121 万円 55 万円255 100 198,000 592 リスト追加
  G5オークビ 相 談 88 万円2110 105,600 330 リスト追加
ザ・CCジャ 2385 万円 0 万円1110 165,000 375 リスト追加
佐 倉CC 2214.5 万円 110 万円3143 55,000 1,200 リスト追加
  佐 原CC 133 万円 相 談 38.5 45,650 1,459 リスト追加
芝山GC 388 万円 25.3 万円188 39,600 650 リスト追加
ジャパンPG 166 万円 相 談 39,600 650 リスト追加
スカイウェイ 2104.5 万円 相 談 88 55,000 706 リスト追加
大 栄CC 355 万円 相 談 187 35,999.7 1,176 リスト追加
  鷹之台CC 22,035 万円 1,705 万円1440 198,000 1,013 リスト追加
  立野クラシッ 2253 万円 203.5 万円2110 66,000 616 リスト追加
長 南CC 相 談 38.5 万円255 38,500 620 リスト追加
成 田GC 2297 万円 220 万円1330 198,000 1,126 リスト追加
  成田ヒルズ 1110 万円 49.5 万円3110 77,000 870 リスト追加
白 鳳CC 222 万円 相 談 110 55,000 1,200 リスト追加
  花 生CC 133 万円 相 談 38.5 44,000 971 リスト追加
  浜 野GC 2330 万円 258.5 万円2220 66,000 1,212 リスト追加
PGM総成 3440 万円 236.5 万円1165 110,000 1,004 リスト追加
  PGMマリア 2170.5 万円 82.5 万円2110 110,000 662 リスト追加
富士市原GC 238.5 万円 相 談 110 66,000 1,039 リスト追加
  藤ヶ谷CC 2385 万円 330 万円2220 77,000 946 リスト追加
