| 書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
| 200万以下 | 200万超 | 指定無 |
| 年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
| 10万以下 | 10万超 | 指定無 |
| メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
| 4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
| 正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
|
| イ | 稲武CC | 22 | 相談 | 33 | 3.1 | 491 | |
| カ | 加茂GC | 38.5 | 相談 | 33 | 2.6 | 1469 | |
| シ | 庄内川GC | 38.5 | 相談 | 11 | 2.6 | 1275 | |
| チ | 中京GC | 0 | 相談 | 11 | 650 | ||
| ツ | つくでGC | 38.5 | 相談 | 44 | 3.6 | 500 | |
| イ | 今治CC | 66 | 相談 | 33 | 2.6 | 1357 | |
| ウ | 宇和島CC | 11 | 相談 | ![]() 12 |
2.6 | 1500 | |
| エ | 愛媛GC | 71.5 | 相談 | 22 | 3.3 | 1050 | |
| オ | 大洲GC | 11 | 5.5 | 11 | 1.7 | 1020 | |
| ク | 久万CC | 71.5 | 55 | 11 | 2 | 830 | |
| コ | 高原GC | 11 | 相談 | 33 | 2 | 1371 | |
| サ | 西条GC | 22 | 相談 | 5.5 | 1.1 | 904 | |
| サンセットヒルズ | 154 | 相談 | 16.5 | 2.6 | 730 | ||
| タ | 滝の宮CC | 330 | 286 | 27.5 | 3.3 | 1240 | |
| ド | 道後GC | 165 | 相談 | 27.5 | 3.3 | 1400 | |
| ニ | 新居浜CC | 33 | 相談 | 33 | 4 | 1184 | |
| ホ | 北条CC | 159.5 | 相談 | 33 | 2.6 | 1300 | |
| マ | 松山GC | 49.5 | 相談 | 33 | 4 | 1143 | |
| 松山ロイヤル | 11 | 相談 | 13.2 | 2.6 | 1500 | ||
| ア | アジア取手 | 22 | 相談 | 11 | 1.5 | 1000 | |
| 阿見GC | 110 | 77 | ![]() 36 |
5.8 | 1200 | ||
| イ | 石岡ウエスト | 27.5 | 相談 | 44 | 4.2 | 450 | |
| ウ | 内原CC | 19.8 | 相談 | ![]() 33 |
4.2 | 621 | |
| カ | 鹿島の杜 | 16.5 | 相談 | 27.5 | 5 | 1418 | |
| ク | 栗橋國際 | 22 | 相談 | 16.5 | 3.1 | 1450 | |
| ザ | ザインペリアル | 60.5 | 相談 | ![]() 25 |
5.5 | 548 | |
| サ | サザンヤード | 36.3 | 相談 | 33 | 4.4 | 640 | |
| シ | 白帆CC | 44 | 相談 | 33 | 3.3 | 1460 | |
| 城里GC | 相談 | 5.5 | 16.5 | 2.6 | 652 | ||
| ス | スプリングF | 41.8 | 相談 | ![]() 7 |
4 | 434 | |
| ダ | ダイヤグリーン | 19.8 | 相談 | 33 | 3.3 | 1097 | |
| チ | 千代田CC | 99 | 38.5 | ![]() 5 |
11 | 286 | |
| ト | 利根GC | 55 | 相談 | 5.5 | 950 | ||
| 利根パークG | 相談 | 110 | 33 | 0 | 496 | ||
| バ | 坂東GC | 相談 | 5.5 | 33 | 4 | 915 | |
| ミ | 水戸レイクス | 22 | 相談 | 33 | 3.3 | 830 | |
| 美浦GC | 相談 | 132 | ![]() 5 |
7.7 | 693 | ||
| ア | 赤坂レイクサイド | 22 | 相談 | ![]() 3.2 |
3.7 | 1139 | |
| イ | 井原GC | 相談 | 16.5 | 16.5 | 2.6 | 904 | |
| オ | 岡山霞橋 | 22 | 11 | 11 | 2.2 | 541 | |
| 岡山金陵 | 相談 | 66 | 33 | 2.6 | 918 | ||
| 岡山御津 | 22 | 相談 | 11 | 3.3 | 899 | ||
| 長船CC | 27.5 | 相談 | 5.5 | 2.6 | 735 | ||
| キ | 吉備CC | 115.5 | 相談 | 33 | 4 | 1161 | |
| パ | パインツリー | 22 | 相談 | 3.3 | 2.8 | 940 | |
| ビ | 備中高原北房 | 相談 | 11 | 33 | 3.3 | 633 | |
| ユ | 湯郷石橋 | 相談 | 7.7 | 33 | 2 | 732 | |
| ラ | ランドマーク | 16.5 | 相談 | 5.5 | 3.3 | 640 | |
| カ | カヌチャ | 相談 | 121 | 5.5 | 3.3 | 580 | |
| ジ | ジ・アッタテラス | 相談 | 77 | 33 | 2.6 | 800 | |
| シ | 守礼CC | 55 | 33 | 11 | 2.4 | 1379 | |
| イ | 岩手GC | 相談 | 5.5 | 11 | 1.7 | 1330 | |
| ミ | 南岩手CC | 49.5 | 相談 | 22 | 0 | 850 | |
| 宮古CC | 相談 | 11 | 5.5 | 1.7 | 777 | ||
| モ | 盛岡CC | 27.5 | 11 | 33 | 1.7 | 1197 | |
| 盛岡南GC | 相談 | 16.5 | 11 | 1.1 | 1300 | ||
| ア | 明世CC | 27.5 | 相談 | 33 | 3.3 | 1100 | |
| イ | いわむら | 5.5 | 相談 | 5.5 | 4 | 1492 | |
| オ | 大垣CC | 27.5 | 相談 | 33 | 2.6 | 1244 | |
| サ | 笹平CC | 11 | 相談 | ![]() 18 |
3.4 | 1437 | |
| シ | シーダーヒルズ | 22 | 5.5 | 33 | 3 | 1074 | |
| デ | デイリー瑞浪 | 5.5 | 相談 | 36.3 | 3.9 | 1421 | |
| ナ | 名古屋ヒルズ | 16.5 | 相談 | ![]() 3 |
4 | 920 | |
| ニ | ニューキャピタル | 13.2 | 相談 | 22 | 3.4 | 710 | |
| ヒ | 日吉ハイランドC | 5.5 | 相談 | 44 | 2.6 | 1230 | |
| ホ | 法仙坊GC | 19.8 | 相談 | 44 | 4 | 970 | |
| ヤ | 山岡CC | 0 | 相談 | ![]() 19 |
3.4 | 1400 | |
| ユ | ユーグリーン | 16.5 | 相談 | 44 | 4 | 1350 | |
| ヨ | 養老CC | 0 | 相談 | 16.5 | 2.6 | 1209 | |
| ア | 青島GC | 16.5 | 5.5 | 33 | 2.9 | 1275 | |
| キ | 北方GC | 49.5 | 22 | 11 | 1.3 | 937 | |
| ト | トムワトソン | 相談 | 82.5 | 33 | 2.2 | 300 | |
| ニ | 日南北郷 | 16.5 | 相談 | 22 | 2.6 | 900 | |
| ノ | 延岡GC | 相談 | 16.5 | 11 | 1.3 | 870 | |
| ミ | 美々津CC | 相談 | 16.5 | 16.5 | 10 | 1.7 | 1344 |
| 都城母智丘 | 33 | 相談 | 5.5 | 1.3 | 454 | ||
| 宮崎CC | 473 | 341 | 33 | 2.1 | 847 | ||
| 宮 崎 | 55 | 44 | 33 | 1.2 | 812 | ||
| 宮崎レイクサイド | 相談 | 19.8 | 27.5 | 2.2 | 836 | ||
| リ | リージェント宮崎 | 相談 | 16.5 | 16.5 | 1.3 | 385 | |
| セ | 仙台CC | 相談 | 77 | 33 | 3 | 1127 | |
| 仙台ヒルズ | 相談 | 11 | 27.5 | 4 | 900 | ||
| ト | 富谷CC | 38.5 | 相談 | 16.5 | 3.1 | 1317 | |
| ヒ | 東蔵王GC | 121 | 相談 | 27.5 | 3.9 | 1132 | |
| マ | 松島国際 | 相談 | 4.4 | 22 | 2.2 | 1290 | |
| ウ | 宇治CC | 44 | 11 | 33 | 4 | 1206 | |
| カ | 亀 岡 | 44 | 相談 | 33 | 5.3 | 1030 | |
| 亀岡GC | 相談 | 5.5 | 38.5 | 3.6 | 555 | ||
| ア | 阿蘇グリーンヒル | 相談 | 44 | 22 | 0 | 800 | |
| あつまるレーク | 相談 | 66 | 22 | 2.2 | 900 | ||
| キ | 九州GC | 44 | 相談 | 33 | 2.2 | 900 | |
| ク | 熊本クラウン | 22 | 相談 | 11 | 1.2 | 740 | |
| 熊本阿蘇湯の谷 | 16.5 | 相談 | 33 | 2.6 | 903 | ||
| 熊本城南 | 38.5 | 相談 | 33 | 2.6 | 776 | ||
| くまもと中央 | 88 | 相談 | 44 | 3.3 | 1287 | ||
| 熊本益城 | 77 | 相談 | 22 | 1.3 | 280 | ||
| 熊本南CC | 22 | 7.7 | 33 | 1.3 | 880 | ||
| グ | グランドC | 22 | 11 | 16.5 | 2 | 1102 | |
| ザ | ザ・マスターズ | 相談 | 11 | 16.5 | 1.3 | 1080 | |
| シ | 不知火CC | 11 | 相談 | 5.5 | 1.3 | 1450 | |
| タ | 高遊原CC | 相談 | 22 | 22 | 1.3 | 1221 | |
| チ | チェリーG天草 | 22 | 5.5 | 22 | 1.3 | 1384 | |
| チェリーG人吉 | 16.5 | 5.5 | 11 | 1.3 | 1215 | ||
| チサン御船 | 27.5 | 16.5 | ![]() 12 |
2.6 | 951 | ||
| ツ | 司ロイヤル | 38.5 | 22 | 27.5 | 0 | 1495 | |
| ヒ | 肥後サンバレー | 相談 | 16.5 | 22 | 1.3 | 1500 | |
| フ | フォレスト南関 | 相談 | 27.5 | 11 | 0 | 618 | |
| ヤ | 八代GC | 相談 | 22 | 11 | 1.3 | 800 | |
| 矢部サンバレー | 16.5 | 5.5 | 16.5 | 1.9 | 1080 | ||
| ワ | ワールド | 27.5 | 相談 | ![]() 10 |
2.6 | 1005 | |
| ア | 赤城GC | 22 | 相談 | 33 | 4 | 1200 | |
| イ | 伊香保国際 | 27.5 | 5.5 | 33 | 1.7 | 1296 | |
| ク | 草津CC | 33 | 9.9 | 22 | 4.4 | 1257 | |
| シ | 白水GC | 41.8 | 相談 | 27.5 | 2.6 | 1450 | |
| タ | 高山GC | 11 | 相談 | 11 | 2.6 | 1143 | |
| ツ | ツインレイクスC | 33 | 相談 | 44 | 5.3 | 1161 | |
| ピ | PGM富岡S | 99 | 33 | ![]() 33 |
5.7 | 521 | |
| PGM富岡N | 99 | 49.5 | ![]() 44 |
3.7 | 527 | ||
| ミ | 緑野CC | 33 | 3.3 | 44 | 4.2 | 837 | |
| 妙義CC | 相談 | 5.5 | 16.5 | 4.2 | 1460 | ||
| オ | 太田川GC | 16.5 | 相談 | 9.9 | 1.6 | 769 | |
| 尾道宇根山 | 相談 | 5.5 | 11 | 2.2 | 1246 | ||
| ク | 久井CC | 27.5 | 相談 | 27.5 | 2.6 | 1400 | |
| 呉CC | 77 | 49.5 | 33 | 3.3 | 1469 | ||
| ゲ | 芸南CC | 相談 | 88 | 33 | 3.3 | 1420 | |
| ゴ | 郷原CC | 154 | 121 | 33 | 2.7 | 600 | |
| シ | 庄原CC | 143 | 110 | 22 | 3.3 | 599 | |
| セ | 瀬野川CC | 16.5 | 相談 | 12.1 | 3.3 | 1125 | |
| タ | 鷹の巣GC | 相談 | 22 | 44 | 3.3 | 750 | |
| チ | 千代田GC | 16.5 | 相談 | 33 | 4.6 | 653 | |
| ヒ | 広島西CC | 22 | 5.5 | 16.5 | 3.3 | 850 | |
| 広島みずほ | 相談 | 55 | 3.3 | 1262 | |||
| フ | 福山GC | 27.5 | 相談 | 16.5 | 1.7 | 790 | |
| マ | 松永CC | 165 | 相談 | 44 | 4 | 997 | |
| ミ | 三原CC | 18.7 | 相談 | 11 | 3.3 | 1080 | |
| 宮島CC | 11 | 相談 | 5.5 | 2.8 | 900 | ||
| 宮島志和 | 11 | 相談 | 22 | 3.3 | 1106 | ||
| サ | 坂出CC | 165 | 相談 | 33 | 3.3 | 607 | |
| 讃岐CC | 33 | 相談 | 11 | 2.6 | 1140 | ||
| サンライズヒルズ | 44 | 相談 | 29.7 | 3 | 1050 | ||
| タ | 高松ゴールド | 33 | 16.5 | 22 | 2.2 | 922 | |
| グ | グリーンフィール | 相談 | 44 | 33 | 2.6 | 927 | |
| コ | KOCHI黒潮 | 330 | 264 | 33 | 2.6 | 903 | |
| 高知GC | 44 | 相談 | 33 | 4 | 1152 | ||
| シ | 四万十CC | 11 | 相談 | 22 | 2.6 | 1088 | |
| ト | 土佐山田 | 55 | 33 | 44 | 2.8 | 1014 | |
| 土佐ユートピア | 相談 | 33 | 11 | 2.6 | 1400 | ||
| ニ | 錦山CC | 44 | 22 | 33 | 2.6 | 1334 | |
| パ | パシフィック | 相談 | 16.5 | 44 | 2.6 | 1494 | |
| カ | 唐津GC | 相談 | 16.5 | 22 | 4.1 | 1087 | |
| ヒ | 日の隈CC | 33 | 相談 | 16.5 | 2.6 | 1280 | |
| フ | 福岡セヴンヒルズ | 38.5 | 相談 | 33 | 3.3 | 384 | |
| フジCC | 60.5 | 相談 | 33 | 2.2 | 1427 | ||
| キ | 北武蔵CC | 55 | 16.5 | 33 | 3.3 | 844 | |
| コ | 児玉CC | 相談 | 38.5 | 16.5 | 1.3 | 1255 | |
| ザ | ザナショナル埼玉 | 相談 | 16.5 | 3.6 | 1425 | ||
| タ | 玉川CC | 22 | 相談 | 44 | 5.5 | 750 | |
| チ | 秩父国際 | 相談 | 1.1 | 11 | 3.9 | 895 | |
| フ | 富貴GC | 71.5 | 33 | ![]() 17.5 |
3 | 596 | |
| ミ | 美里GC | 143 | 71.5 | 33 | 2.2 | 312 | |
| ア | 阿山CC | 22 | 相談 | 16.5 | 3.3 | 1085 | |
| イ | 一志GC | 22 | 相談 | 11 | 2.6 | 403 | |
| キ | 京ヶ野GC | 0 | 相談 | 16.5 | 4.2 | 260 | |
| グ | グリーンハイランド | 16.5 | 2.2 | 27.5 | 4.4 | 967 | |
| セ | セントレイクス | 55 | 22 | 33 | 4 | 710 | |
| ナ | 名張サウス | 11 | 相談 | 33 | 3.7 | 320 | |
| ニ | 西日本セブン | 22 | 相談 | 33 | 4 | 1380 | |
| マ | 松阪CC | 187 | 相談 | 33 | 2.8 | 993 | |
| ミ | 美杉GC | 22 | 相談 | 11 | 2 | 380 | |
| ル | ルート25 | 16.5 | 相談 | 44 | 3.3 | 350 | |
| ロ | ローモンド | 0 | 相談 | 5.3 | 1500 | ||
| ザ | 蔵王CC | 88 | 相談 | 22 | 2.6 | 1359 | |
| サ | さくらんぼ | 相談 | 16.5 | 11 | 2.2 | 930 | |
| モ | 最上川CC | 16.5 | 相談 | 3.3 | 1.5 | 1326 | |
| ヤ | 山形GC | 49.5 | 相談 | 22 | 2.5 | 1460 | |
| 山形南CC | 11 | 相談 | 22 | 3.3 | 1383 | ||
| ユ | 湯の浜CC | 49.5 | 24.2 | 33 | 2 | 1339 | |
| イ | 岩国センチュリー | 27.5 | 13.2 | 22 | 3.3 | 1430 | |
| シ | 下関ゴールデン | 相談 | 16.5 | 33 | 4.4 | 1309 | |
| ナ | 中須GC | 相談 | 5.5 | 11 | 3.3 | 951 | |
| エ | 塩山CC | 相談 | 1.1 | 22 | 3.3 | 1150 | |
| カ | 春日居GC | 49.5 | 16.5 | 44 | 3.3 | 700 | |
| サ | 境川CC | 44 | 13.2 | 27.5 | 3.3 | 1493 | |
| シ | シャトレーゼヴィンテージ | 47.3 | 相談 | 44 | 4 | 1160 | |
| チ | 中央都留 | 14.3 | 相談 | ![]() 11.5 |
3.7 | 865 | |
| ハ | 花咲CC | 相談 | 33 | 33 | 0 | 380 | |
| フ | 富士川CC | 相談 | 6.6 | 11 | 1.7 | 500 | |
| オ | オレンジシガ | 22 | 相談 | 19.8 | 3.3 | 1481 | |
| コ | 甲賀CC | 33 | 11 | 44 | 4 | 1205 | |
| ダ | ダイヤモンド滋賀 | 0 | 相談 | 33 | 5.3 | 650 | |
| メ | 名神竜王 | 40.7 | 相談 | 33 | 4 | 932 | |
| ア | 奄美CC | 相談 | 88 | 11 | 1.3 | 720 | |
| イ | 出水GC | 82.5 | 55 | 16.5 | 1.3 | 804 | |
| いぶすき | 相談 | 165 | 22 | 2.2 | 295 | ||
| オ | 大隅CC | 相談 | 55 | 12.1 | 0 | 851 | |
| カ | 鹿児島ガーデン | 121 | 88 | 22 | 1.9 | 200 | |
| 鹿児島国際 | 11 | 相談 | 33 | 1.3 | 1187 | ||
| 鹿児島高牧 | 相談 | 286 | 33 | 0 | 452 | ||
| 蒲生CC | 99 | 66 | 11 | 1.3 | 1300 | ||
| キ | 喜入CC | 相談 | 77 | 22 | 0 | 438 | |
| 霧島GC | 38.5 | 相談 | 22 | 3.3 | 1188 | ||
| グ | グリーンヒル | 198 | 165 | 1.1 | 0 | 1300 | |
| ゴ | ゴールデンパーム | 33 | 相談 | 22 | 2.2 | 1274 | |
| サ | さつまGR | 相談 | 11 | 22 | 1.3 | 1094 | |
| シ | 島津GC | 相談 | 154 | 22 | 1.7 | 449 | |
| ナ | 南国吉野 | 相談 | 33 | 11 | 1.7 | 1133 | |
| ミ | 溝辺CC | 相談 | 110 | 5.5 | 0 | 600 | |
| 南九州CC | 71.5 | 49.5 | 33 | 1.3 | 1050 | ||
| ユ | 湯の浦CC | 相談 | 5.5 | 44 | 2.3 | 1280 | |
| ウ | 羽後CC | 44 | 22 | 22 | 1.1 | 1488 | |
| オ | 大館CC | 33 | 11 | 11 | 1.1 | 935 | |
| ノ | 能代CC | 33 | 5.5 | 1.1 | 659 | ||
| イ | イーストヒル | 16.5 | 相談 | 22 | 2.8 | 1008 | |
| 糸魚川CC | 30.8 | 相談 | 16.5 | 2.4 | 1490 | ||
| ナ | 中条GC | 49.5 | 相談 | 33 | 4.2 | 1075 | |
| 中峰GC | 相談 | 8.8 | ![]() 8 |
3.3 | 660 | ||
| ニ | 新潟GC | 77 | 相談 | 33 | 3.3 | 1286 | |
| ノ | ノーブルウッド | 相談 | 5.5 | 27.5 | 2.2 | 1000 | |
| ミ | 妙高CC | 相談 | 7.7 | 11 | 2.2 | 1122 | |
| 妙高サンシャイン | 相談 | 5.5 | 22 | 1.4 | 1270 | ||
| ト | 東奥CC | 38.5 | 16.5 | 38.5 | 2.1 | 1369 | |
| 十和田国際 | 相談 | 13.2 | 11 | 1.7 | 1450 | ||
| ナ | 夏泊Gリンクス | 相談 | 11 | 33 | 1.7 | 800 | |
| ハ | 八戸GC | 38.5 | 相談 | 11 | 1.2 | 359 | |
| イ | 伊豆国際 | 22 | 相談 | 11 | 2.9 | 1350 | |
| 伊豆にらやま | 66 | 38.5 | 11 | 2.2 | 1460 | ||
| カ | 掛川CC | 47.3 | 7.7 | 33 | 4.4 | 1250 | |
| サ | サザンクロス | 19.8 | 相談 | 22 | 4 | 1305 | |
| シ | 静岡C(島田) | 88 | 相談 | 5.5 | 1350 | ||
| ダ | 大富士G | 38.5 | 5.5 | 11 | 4.4 | 1264 | |
| ピ | PGM御殿場 | 相談 | 5.5 | 22 | 4 | 1078 | |
| フ | 富士見ヶ丘 | 33 | 相談 | 44 | 3.3 | 1460 | |
| ベ | ベルビュー長尾 | 44 | 相談 | 11 | 1.7 | 855 | |
| レ | レイク浜松 | 99 | 38.5 | 38.5 | 4 | 1154 | |
| イ | 石川GC | 相談 | 3.3 | 11 | 3.5 | 899 | |
| カ | 加賀セントラル | 11 | 相談 | 8.8 | 3.3 | 900 | |
| 金沢GC | 22 | 相談 | 11 | 2.6 | 1227 | ||
| 金沢セントラル | 相談 | 5.5 | 11 | 3.5 | 1246 | ||
| コ | 小松CC | 33 | 11 | 11 | 4.4 | 890 | |
| チ | 千里浜CC | 11 | 相談 | 7.7 | 3.3 | 1260 | |
| ノ | 能登CC | 66 | 44 | 38.5 | 5.5 | 1175 | |
| ヤ | 山代GC | 11 | 相談 | 16.5 | 4 | 1452 | |
| ア | アバイディング | 22 | 相談 | 33 | 4.1 | 454 | |
| イ | イーグルレイク | 44 | 14.3 | ![]() 3 |
5 | 285 | |
| オ | 大多喜CC | 33 | 11 | ![]() 33 |
4.6 | 567 | |
| カ | 勝浦東急 | 132 | 60.5 | 33 | 2.2 | 1480 | |
| 香取CC | 49.5 | 相談 | 33 | 4.1 | 800 | ||
| 鹿野山GC | 71.5 | 33 | 16.5 | 5 | 1488 | ||
| ゴ | ゴールデンクロス | 40.7 | 相談 | 5 | 238 | ||
| ゴールド木更津 | 相談 | 27.5 | 33 | 5.5 | 1219 | ||
| サ | 佐原CC | 33 | 相談 | 38.5 | 4.6 | 1459 | |
| ジ | ジャパンPGA | 66 | 相談 | 4 | 650 | ||
| ハ | 花生CC | 33 | 相談 | 38.5 | 4.4 | 971 | |
| ボ | 房州CC | 33 | 相談 | 38.5 | 4.4 | 990 | |
| ム | 紫あやめ | 242 | 170.5 | 11 | 0 | 633 | |
| コ | 光丘CC | 93.5 | 相談 | 44 | 4 | 540 | |
| タ | 高槻CC | 88 | 49.5 | 33 | 4.6 | 930 | |
| ミ | 箕面GC | 38.5 | 16.5 | 11 | 5.3 | 1371 | |
| ア | 天瀬温泉 | 11 | 相談 | 22 | 2.9 | 1400 | |
| ウ | 臼杵CC | 115.5 | 77 | 11 | 2.6 | 650 | |
| オ | 大分サニーヒル | 16.5 | 相談 | 16.5 | 3.3 | 1003 | |
| 大分竹中 | 104.5 | 77 | 11 | 1.3 | 633 | ||
| 大分中央 | 相談 | 33 | 16.5 | 0 | 1126 | ||
| 大分ななせ | 相談 | 16.5 | 9.9 | 1.1 | 1200 | ||
| ナ | 中津CC | 27.5 | 16.5 | 13.2 | 1.7 | 1100 | |
| ベ | 別府扇山 | 相談 | 11 | 16.5 | 1.7 | 1159 | |
| 別府GC | 13.2 | 5.5 | 22 | 2.6 | 1195 | ||
| ミ | 三重CC | 66 | 44 | 11 | 1.1 | 753 | |
| イ | 壱岐CC | 11 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 982 | |
| オ | オーシャンパレス&R | 相談 | 16.5 | 24.2 | 3 | 450 | |
| サ | 佐世保CC | 相談 | 22 | 27.5 | 3.3 | 1087 | |
| 佐世保・平戸 | 22 | 相談 | 22 | 2.6 | 1044 | ||
| シ | 島原CC | 16.5 | 5.5 | 11 | 2 | 793 | |
| ツ | つくもGコース | 11 | 5.5 | 11 | 1.7 | 437 | |
| ナ | 長崎パーク | 22 | 相談 | 22 | 3 | 1073 | |
| ノ | 野母崎GC | 16.5 | 11 | 5.5 | 3.3 | 100 | |
| ハ | ハウステンボス | 16.5 | 11 | 33 | 3.9 | 615 | |
| ア | あづみ野 | 38.5 | 相談 | 33 | 2.2 | 1350 | |
| キ | 木曽CC | 0 | 相談 | 11 | 2.2 | 1364 | |
| 旧軽井沢 | 5335 | 相談 | 22 | 570 | |||
| シ | シャトレーゼ野辺山 | 22 | 相談 | 44 | 3.3 | 1400 | |
| タ | 立科GC | 相談 | 8.8 | 33 | 4 | 896 | |
| 蓼科東急 | 165 | 49.5 | 44 | 2.2 | 670 | ||
| ア | 旭国際浜村温泉 | 27.5 | 5.5 | 16.5 | 2.6 | 1232 | |
| グ | グリーンパーク | 33 | 11 | 11 | 2.6 | 1000 | |
| ダ | 大山平原 | 104.5 | 55 | 33 | 2.6 | 1190 | |
| イ | 出雲空港 | 相談 | 22 | 11 | 2.2 | 1200 | |
| タ | 玉造温泉 | 33 | 16.5 | 2.2 | 1084 | ||
| ハ | 浜田GL | 88 | 55 | 22 | 2.2 | 235 | |
| タ | タカガワ東徳島 | 11 | 相談 | 11 | 3.3 | 1122 | |
| ト | 徳島GC | 38.5 | 相談 | 19.8 | 2 | 1012 | |
| ビ | 眉山CC | 66 | 相談 | 33 | 2 | 680 | |
| レ | レオマ高原 | 55 | 相談 | 11 | 2 | 840 | |
| ウ | 宇都宮CC | 44 | 13.2 | 33 | 5.3 | 1413 | |
| カ | 唐沢GC | 33 | 相談 | 49.5 | 5.5 | 1416 | |
| 烏山城CC | 38.5 | 2.2 | 33 | 6.6 | 1087 | ||
| キ | 希望丘CC | 相談 | 6.6 | 22 | 2.2 | 1240 | |
| シ | 城山CC | 相談 | 3.3 | 38.5 | 3.1 | 510 | |
| ス | 杉ノ郷CC | 27.5 | 相談 | 44 | 3.3 | 1119 | |
| デ | ディアレイク | 22 | 相談 | 22 | 3.3 | 1080 | |
| ト | 栃木ヶ丘 | 16.5 | 相談 | 33 | 5.5 | 1100 | |
| 栃木CC | 11 | 相談 | 33 | 3.7 | 1447 | ||
| ピ | ピートダイ | 相談 | 19.8 | ![]() 2.5 |
5.5 | 1200 | |
| フ | 凬月CC | 相談 | 19.8 | 27.5 | 3.9 | 865 | |
| マ | 益子CC | 相談 | 33 | 33 | 2.2 | 1243 | |
| ヤ | 八洲CC | 33 | 相談 | 11 | 0 | 411 | |
| ロ | ロイヤル | 22 | 相談 | 16.5 | 3 | 1260 | |
| コ | KOMA | 132 | 77 | 11 | 6.6 | 1419 | |
| デ | ディアーパーク | 相談 | 99 | 22 | 6.6 | 1353 | |
| ナ | ナパラGC | 13.2 | 相談 | 5.5 | 2.6 | 300 | |
| 奈良名阪 | 16.5 | 相談 | 27.5 | 4.4 | 1191 | ||
| ウ | 魚津国際 | 22 | 相談 | 11 | 5.1 | 1439 | |
| オ | 大山カメリア | 22 | 相談 | 16.5 | 3.3 | 793 | |
| ゴ | ゴールドウイン | 相談 | 60.5 | 11 | 4 | 759 | |
| セ | 千羽平GC | 相談 | 11 | 16.5 | 4 | 1000 | |
| ヒ | 氷見CC | 49.5 | 相談 | 11 | 4 | 1097 | |
| エ | 越前CC | 22 | 相談 | 22 | 3.9 | 942 | |
| ゴ | ゴールド福井 | 相談 | 13.2 | 33 | 4.4 | 1130 | |
| ジ | ジャパンセントラル | 11 | 相談 | 22 | 4.2 | 1170 | |
| フ | フォーレスト福井 | 相談 | 11 | 22 | 3.3 | 800 | |
| 福井国際 | 16.5 | 相談 | 5.5 | 4 | 1139 | ||
| ア | 有明大牟田 | 110 | 66 | 9.9 | 2.2 | 1135 | |
| カ | 勝山御所 | 相談 | 16.5 | 11 | 1.8 | 620 | |
| か ほGC | 相談 | 5.5 | 33 | 3.9 | 1310 | ||
| サ | 西戸崎シーサイド | 110 | 66 | 33 | 2.6 | 1448 | |
| ス | 周防灘CC | 110 | 66 | 33 | 2.8 | 580 | |
| セ | セブンミリオン | 77 | 33 | 33 | 2 | 1062 | |
| タ | 鷹羽ロイヤル | 11 | 相談 | 33 | 2.6 | 1350 | |
| チ | 筑紫野CC | 198 | 121 | 33 | 2.6 | 950 | |
| ト | トライアル若宮 | 相談 | 33 | 3.3 | 1472 | ||
| フ | 福岡サンレイク | 相談 | 27.5 | 33 | 0 | 1124 | |
| 福岡フェザント | 相談 | 6.6 | 22 | 3.7 | 662 | ||
| ア | 会津磐梯 | 相談 | 13.2 | 22 | 2.8 | 1375 | |
| ウ | 宇津峰CC | 33 | 相談 | 16.5 | 2.4 | 1004 | |
| オ | 小名浜CC | 38.5 | 相談 | 33 | 4 | 1397 | |
| グ | グランディ那須白河 | 相談 | 22 | 22 | 2.6 | 480 | |
| コ | 郡山熱海 | 33 | 11 | 5.5 | 2.2 | 1113 | |
| シ | 白河国際 | 27.5 | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 1344 | |
| 白河メドウ | 11 | 相談 | 5.5 | 2 | 900 | ||
| ス | スパRハワイアンズ | 相談 | 38.5 | 11 | 2.2 | 300 | |
| パ | パーシモン | 38.5 | 16.5 | ![]() 2.5 |
3.7 | 985 | |
| ア | 青山GC | 22 | 相談 | 5.5 | 4 | 1300 | |
| 旭国際宝塚宇城 | 相談 | 11 | 16.5 | 4 | 910 | ||
| 旭国際宝塚単 | 33 | 相談 | 16.5 | 4 | 910 | ||
| イ | 生野高原 | 22 | 5.5 | 16.5 | 3.3 | 1168 | |
| ウ | ウエストワンズ | 22 | 相談 | 22 | 3.3 | 537 | |
| オ | 大岡GC | 27.5 | 相談 | 22 | 1.7 | 618 | |
| オリムピック | 60.5 | 相談 | 11 | 5.3 | 805 | ||
| カ | 加西インター | 19.8 | 相談 | 11 | 4 | 985 | |
| 神鍋高原 | 22 | 相談 | 11 | 2.2 | 987 | ||
| キ | キングスロード | 相談 | 126.5 | 5.5 | 625 | ||
| ゴ | ゴールデンバレー | 93.5 | 相談 | 27.5 | 6.6 | 1000 | |
| サ | サングレート | 22 | 相談 | 11 | 5.3 | 600 | |
| 三田GC | 相談 | 3.3 | 11 | 6.6 | 743 | ||
| 三田レークサイド | 26.4 | 相談 | 33 | 3.3 | 1231 | ||
| ジ | JOYX上月 | 11 | 相談 | 11 | 5.3 | 1043 | |
