山梨 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
エ | 日本ゴルフ場企画 | 22 | 追加 | オ | GCEG | 0 | 追加 | |||||||||
カ | シャトレーゼ | 44 | 追加 | シャトレーゼ | 110 | 21 | 28 | 39 | 追加 | |||||||
シャトレーゼ | 44 | 33 | 33 | 33 | 追加 | 東京建物リゾート | 110 | 125 | 117 | 108 | 追加 | |||||
富士急G | 33 | 20 | 22 | 24 | 追加 | キ | 北杜リゾート | 110 | 25 | 25 | 25 | 追加 | ||||
コ | 市川造園G | 55 | 23 | 23 | 23 | 追加 | サ | 境川 | 27 | 23 | 16 | 20 | 追加 | |||
秋山観光 | 33 | 14 | 13 | 12 | 追加 | サンメンバーズCC | 16 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||
シ | 富士観光開発 | 55 | 追加 | シャトレーゼ | 44 | 23 | 21 | 19 | 追加 | |||||||
シャトレーゼ | 44 | 26 | 14 | 14 | 追加 | チ | PGMグループ | 16 | 18 | 18 | 21 | 追加 | ||||
ツ | シャトレーゼ | 55 | 48 | 51 | 42 | 追加 | ハ | 花咲カントリー倶楽部 | 33 | 35 | 35 | 35 | 追加 | |||
フ | 市川造園G | 11 | 8 | 8 | 8 | 追加 | 富士観光開発 | 0 | 追加 | |||||||
富士リゾートCC | 0 | 追加 | 東邦地所 | 22 | 12 | 12 | 12 | 追加 | ||||||||
ミ | 東京建物リゾート | 38 | 22 | 21 | 20 | 追加 | メ | リゾートトラスト | 110 | 517 | 530 | 530 | 追加 | |||
レ | レイクウッドコーポレーション | 88 | 126 | 123 | 123 | 追加 |
新潟 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | 当間高原リゾート | 取引困難 | 追加 | イ | 市川造園G | 22 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||||
石地観光開発 | 33 | 11 | 11 | 11 | 追加 | 奴奈川観光開発 | 16 | 25 | 25 | 25 | 追加 | |||||
エ | 奥只見道光高原リゾート | 11 | 8 | 8 | 8 | 追加 | オ | 小千谷綜合 開発 | 16 | 25 | 25 | 25 | 追加 | |||
カ | 高浜観光開発 | 22 | 33 | 33 | 33 | 追加 | コ | ゴールドクレスト | 0 | 追加 | ||||||
サ | 笹神 | 11 | 16 | 16 | 16 | 追加 | シ | 紫雲G倶楽部 | 71 | 34 | 43 | 44 | 追加 | |||
市川造園G | 16 | 10 | 10 | 10 | 追加 | 北越計画 | 5 | 11 | 13 | 16 | 追加 | |||||
タ | 新潟高原リゾート開発 | 11 | 23 | 23 | 23 | 追加 | アコーディアG | 16 | 追加 | |||||||
ト | 十日町カントリ−クラブ | 3 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ナ | 中越カントリー倶楽部 | 66 | 65 | 65 | 65 | 追加 | |||
中条G倶楽部 | 33 | 19 | 20 | 32 | 追加 | PGMグループ | 27 | 20 | 24 | 24 | 追加 | |||||
ニ | 新潟カントリー倶楽部 | 33 | 40 | 40 | 40 | 追加 | 新潟観光開発 | 22 | 21 | 21 | 21 | 追加 | ||||
川島G | 27 | 11 | 10 | 11 | 追加 | ノ | ノーブルウッドGC | 27 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||||
フ | 新潟フォレストCC | 33 | 25 | 25 | 25 | 追加 | マ | 松ケ峯カントリー倶楽部 | 27 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||
ミ | 妙高観光開発 | 11 | 9 | 8 | 8 | 追加 | 佐々木興業 | 22 | 20 | 20 | 20 | 追加 | ||||
ユ | 新栄総業 | 16 | 16 | 8 | 追加 | ヨ | ヨネックス開発 | 33 | 追加 | |||||||
ワシントンリゾート新潟 | 0 | 追加 |
長野 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | 浅間高原カントリー | 55 | 69 | 55 | 14 | 追加 | あづみ野カントリー | 33 | 22 | 22 | 22 | 追加 | ||||
あららぎ | 22 | 6 | 6 | 6 | 追加 | イ | 飯田カントリー倶楽部 | 11 | 43 | 43 | 43 | 追加 | ||||
伊那エースCC | 22 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ウ | 上田リゾート観光 | 27 | 33 | 33 | 33 | 追加 | ||||
上田リゾート観光 | 27 | 25 | 25 | 25 | 追加 | エ | 信州塩嶺高原カントリー | 44 | 50 | 50 | 50 | 追加 | ||||
オ | イナジプロパティ | 0 | 追加 | 木曽御岳G倶楽部 | 0 | 追加 | ||||||||||
カ | 軽井沢G倶楽部 | 0 | 追加 | 川中嶋土地開発 | 88 | 35 | 35 | 35 | 追加 | |||||||
キ | 木曾カントリー | 11 | 追加 | 木曾駒高原観光開発 | 110 | 42 | 42 | 42 | 追加 | |||||||
(任)旧軽井沢GC | 220 | 3425 | 3538 | 3650 | 追加 | 野辺山観光 | 0 | 追加 | ||||||||
ク | リゾートトラスト | 55 | 118 | 117 | 112 | 追加 | サ | トータルゴルフM | 0 | 追加 | ||||||
大峰高原開発 | 0 | 追加 | シ | 野尻レイクサイドリゾート | 55 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |||||||
シャトレーゼ | 33 | 追加 | シャトレーゼ | 44 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||||||||
信州伊那国際GC | 0 | 33 | 33 | 33 | 追加 | ス | 菅平グリーンゴルフ | 0 | 追加 | |||||||
諏訪ハイツ観光 | 55 | 追加 | グリーンライフ | 0 | 追加 | |||||||||||
タ | 三井不動産G | 165 | 630 | 631 | 635 | 追加 | 南信高森開発 | 22 | 63 | 67 | 68 | 追加 | ||||
アルピコリゾート&ライフ | 55 | 32 | 36 | 35 | 追加 | タテシナ | 33 | 13 | 16 | 16 | 追加 | |||||
東急リゾートサービス | 44 | 90 | 95 | 95 | 追加 | チ | 千曲高原ゴルフ | 22 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||
PGMグループ | 11 | 4 | 6 | 6 | 追加 | ト | 豊科総合開発 | 33 | 65 | 65 | 65 | 追加 | ||||
ナ | ユニマットG | 0 | 追加 | 長野カントリー | 55 | 109 | 103 | 98 | 追加 | |||||||
日成観光 | 55 | 48 | 44 | 38 | 追加 | ペイシャンスGC | 0 | 追加 | ||||||||
ヒ | 市川造園G | 88 | 追加 | フ | 三井不動産G | 0 | 追加 | |||||||||
ホ | 穂高カントリー | 55 | 36 | 32 | 28 | 追加 | マ | 斑尾高原カントリー | 55 | 65 | 65 | 65 | 追加 | |||
松本浅間CC | 22 | 65 | 55 | 48 | 追加 | 松本CC | 33 | 52 | 53 | 54 | 追加 | |||||
ミ | 南長野ゴルフ | 55 | 追加 | モ | 東信観光開発 | 11 | 追加 | |||||||||
リソルH | 55 | 追加 |
富山 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ウ | 魚津観光開発 | 11 | 19 | 19 | 19 | 追加 | オ | 市川ゴルフ興業 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||
ク | 呉羽観光 | 55 | 185 | 185 | 185 | 追加 | コ | ゴールドウイン開発 | 11 | 60 | 60 | 60 | 追加 | |||
セ | アイランドゴルフG | 16 | 14 | 14 | 14 | 追加 | タ | 太閤山観光 | 16 | 123 | 125 | 129 | 追加 | |||
御坊山観光開発 | 16 | 30 | 30 | 30 | 追加 | 立山グリーンランド | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||
棚山観光開発 | 0 | 追加 | ト | トナミロイヤルGC | 5 | 10 | 10 | 10 | 追加 | |||||||
富山ゴルフ | 16 | 19 | 19 | 19 | 追加 | ハ | 福岡観光開発 | 11 | 21 | 18 | 17 | 追加 | ||||
ヒ | 氷見観光開発 | 11 | 43 | 43 | 43 | 追加 | ヤ | 八尾倶楽部 | 9 | 追加 |
石川 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
イ | アコーディアG | 11 | 追加 | カ | 加賀 | 11 | 追加 | |||||||||
加賀セントラル開発 | 8 | 6 | 6 | 6 | 追加 | 北陸観光開発 | 55 | 218 | 218 | 220 | 追加 | |||||
金沢カントリー倶楽部 | 5 | 追加 | 明輝建設G | 11 | 19 | 19 | 19 | 追加 | ||||||||
アコーディアG | 11 | 14 | 13 | 10 | 追加 | 明輝建設G | 16 | 追加 | ||||||||
コ | 北国リゾート開発 | 11 | 16 | 16 | 16 | 追加 | 大浜リゾート開発 | 55 | 29 | 29 | 29 | 追加 | ||||
(社)ツインフィールズGC | 16 | 58 | 58 | 58 | 追加 | サ | ザ・CC・能登 | 0 | 追加 | |||||||
チ | 三東観光 | 7 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ト | 朱鷲の台 | 8 | 18 | 18 | 18 | 追加 | |||
ナ | 明輝建設 | 5 | 追加 | ノ | 能登興業開発 | 38 | 35 | 35 | 35 | 追加 | ||||||
ダイワロイヤルゴルフ | 0 | 追加 | 能登島リゾート開発 | 11 | 14 | 14 | 14 | 追加 | ||||||||
ハ | 白山ゴルフ | 16 | 29 | 29 | 29 | 追加 | ヤ | 山代G倶楽部 | 16 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||
ワ | チェリーゴルフマネジメント | 11 | 21 | 21 | 21 | 追加 |
福井 | ||||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |||
ア | 福井県観光開発 | 55 | 追加 | エ | 日興 | 5 | 追加 | |||||||||||
コ | ゴールドクレスト | 33 | 14 | 14 | 14 | 追加 | シ | ジャパンセントラルG倶楽部 | 22 | 21 | 21 | 21 | 追加 | |||||
ス | タケダ開発 | 22 | 12 | 12 | 12 | 追加 | ツ | 若狭観光開発 | 33 | 25 | 25 | 25 | 追加 | |||||
フ | 福新開発 | 22 | 14 | 14 | 14 | 追加 | アコーディアG | 16 | 11 | 11 | 追加 | |||||||
エイチ・ジェイ | 16 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ワ | エイチ・ジェイ | 22 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||||
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。