

| 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換料 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 4/20 | MY 相場 |
| ア | 浅間高原カントリー | 55 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 追加 | |||
| あづみ野カントリー | 33 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 追加 | ||
| あららぎ | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
| イ | 飯田カントリー倶楽部 | 11 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 追加 | |
| 伊那エースCC | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
| ウ | 上田リゾート観光 | 27 | 33 | 32 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 追加 | |||
| 上田リゾート観光 | 27 | 8 | 8 | 8 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||
| エ | 信州塩嶺高原カントリー | 44 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 追加 | |
| オ | イナジプロパティ | 0 | 追加 | ||||||||||||||
| 木曽御岳G倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
| カ | 軽井沢G倶楽部 | 0 | 追加 | ||||||||||||||
| 川中嶋土地開発 | 88 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 追加 | ||
| キ | 木曾カントリー | 11 | 追加 | ||||||||||||||
| 木曾駒高原観光開発 | 110 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 追加 | ||||||||
| (任)旧軽井沢GC | 0 | 4031 | 4035 | 3882 | 3853 | 3827 | 3976 | 4569 | 4614 | 4581 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 追加 | ||
| 野辺山観光 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
| ク | リゾートトラスト | 55 | 118 | 120 | 111 | 107 | 122 | 120 | 120 | 120 | 123 | 130 | 125 | 122 | 122 | 追加 | |
| サ | トータルゴルフM | 0 | 追加 | ||||||||||||||
| 大峰高原開発 | 33 | 追加 | |||||||||||||||
| シ | 野尻レイクサイドリゾート | 55 | 14 | 14 | 21 | 24 | 24 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |
| シャトレーゼ | 33 | 追加 | |||||||||||||||
| シャトレーゼ | 44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 追加 | ||
| 信州伊那国際GC | 66 | 33 | 33 | 33 | 33 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 19 | 19 | 追加 | ||
| ス | 菅平グリーンゴルフ | 0 | 追加 | ||||||||||||||
| グリーンライフ | 0 | 追加 | |||||||||||||||
| タ | 三井不動産G | 165 | 678 | 681 | 697 | 702 | 770 | 798 | 820 | 830 | 908 | 975 | 1011 | 1075 | 1075 | 追加 | |
| 南信高森開発 | 22 | 88 | 88 | 88 | 88 | 73 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 追加 | ||
| アルピコリゾート&ライフ | 55 | 35 | 35 | 37 | 45 | 48 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 追加 | ||
| タテシナ | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 追加 | ||
| 東急リゾートサービス | 44 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 追加 | ||
| チ | 千曲高原ゴルフ | 22 | 追加 | ||||||||||||||
| PGMグループ | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
| ト | 豊科総合開発 | 33 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 52 | 追加 | |
| ナ | ユニマットG | 0 | 追加 | ||||||||||||||
| 長野カントリー | 55 | 110 | 112 | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 115 | 113 | 108 | 114 | 119 | 120 | 追加 | ||
| 日成観光 | 55 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 47 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 追加 | ||
| ペイシャンスGC | 0 | 追加 | |||||||||||||||
| ヒ | 市川造園G | 88 | 追加 | ||||||||||||||
| フ | 三井不動産G | 0 | 追加 | ||||||||||||||
| ホ | 穂高カントリー | 55 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |
| マ | 斑尾高原カントリー | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 55 | 追加 | |
| 松本浅間CC | 22 | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 | 60 | 48 | 45 | 45 | 45 | 追加 | ||
| 松本CC | 44 | 52 | 52 | 52 | 53 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 追加 | ||
| ミ | 南長野ゴルフ | 55 | 8 | 追加 | |||||||||||||
| モ | 東信観光開発 | 11 | 追加 | ||||||||||||||
| リソルH | 55 | 追加 |
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。