頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換料 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7/11 | MY 相場 |
ア | リソルH | 44 | 追加 | ||||||||||||||
青山開発 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 追加 | ||||||||||
西日本観光 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||
新日本観光 | 110 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 45 | 43 | 43 | 43 | 追加 | ||
市川造園G | 27 | 追加 | |||||||||||||||
市川造園G | 44 | 追加 | |||||||||||||||
旭国際開発 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||
旭国際開発 | 16 | 6 | 8 | 8 | 追加 | ||||||||||||
(社)芦屋カンツリー倶楽部 | 220 | 384 | 382 | 380 | 371 | 370 | 372 | 374 | 385 | 375 | 363 | 359 | 359 | 359 | 追加 | ||
アコーディアG | 55 | 22 | 22 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 追加 | ||
新有馬開発 | 66 | 追加 | |||||||||||||||
ロックフィールドゴルフリゾート | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 追加 | ||
兵庫開発 | 77 | 105 | 104 | 105 | 104 | 104 | 109 | 109 | 108 | 110 | 118 | 122 | 122 | 122 | 追加 | ||
サン・デベロッパー | 11 | 追加 | |||||||||||||||
淡路観光開発 | 77 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 追加 | ||
イ | 生野高原開発 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 11 | 12 | 追加 | |
アコーディアG | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 追加 | ||||||||||
アコーディアG | 38 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||||||||
ウ | 川島G | 22 | 39 | 24 | 24 | 21 | 21 | 追加 | |||||||||
エ | ABCG倶楽部 | 220 | 490 | 487 | 481 | 446 | 442 | 438 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 追加 | |
オ | 但馬総合 開発 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 追加 | |
大谷実業 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 追加 | ||
グランド開発 | 55 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 52 | 52 | 追加 | ||
東洋企業グリーン開発 | 110 | 追加 | |||||||||||||||
ユニマットG | 0 | 追加 | |||||||||||||||
穂里開発 | 11 | 60 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 53 | 53 | 53 | 55 | 追加 | ||
カ | 山陽開発 | 385 | 追加 | ||||||||||||||
SGG | 11 | 6 | 6 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 追加 | ||
アコーディアG | 27 | 追加 | |||||||||||||||
猪名川開発 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
大松産業 | 77 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||
リゾートトラスト | 110 | 123 | 133 | 121 | 118 | 115 | 115 | 115 | 117 | 118 | 114 | 106 | 105 | 105 | 追加 | ||
マックアース | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||
キ | 星田ゴルフ | 66 | 141 | 134 | 128 | 123 | 117 | 109 | 108 | 115 | 118 | 118 | 追加 | ||||
日和山観光 | 22 | 追加 | |||||||||||||||
三住興産 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 143 | 134 | 129 | 129 | 129 | 129 | 追加 | ||
コ | PGMグループ | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 追加 | |
(社)神戸G倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
GCEG | 0 | 追加 | |||||||||||||||
アコーディアG | 66 | 87 | 87 | 87 | 追加 | ||||||||||||
信和ゴルフ | 27 | 58 | 59 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 51 | 56 | 52 | 53 | 62 | 62 | 追加 | ||
サ | サイプレスクラブ | 132 | 追加 | ||||||||||||||
バンリューゴルフ | 0 | 追加 | |||||||||||||||
佐用スターリゾートG倶楽部 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||
大日観光 | 11 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||
七甲 | 165 | 270 | 270 | 270 | 270 | 182 | 207 | 212 | 212 | 212 | 追加 | ||||||
三田ゴルフ | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 追加 | ||
三田レークサイド開発 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 追加 | ||
朝来山東カントリー | 14 | 追加 | |||||||||||||||
三恵観光 | 55 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 追加 | ||
シ | ダイヤモンドリゾート | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||||||
ジャパンビレッジG倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
JOYXG倶楽部 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 追加 | ||
アコーディアG | 55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 追加 | ||
城山開発 | 55 | 213 | 213 | 213 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 追加 | ||
株式会社美登 | 55 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||
PGMグループ | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||
ス | Golf and Art Resort Japan | 取扱困難 | 追加 | ||||||||||||||
淡路フェリーポート | 77 | 107 | 91 | 97 | 120 | 118 | 91 | 91 | 91 | 91 | 追加 | ||||||
セ | 千刈興産 | 77 | 追加 | ||||||||||||||
新業 | 33 | 追加 | |||||||||||||||
センチュリー三木ゴルフ | 77 | 138 | 140 | 147 | 162 | 162 | 162 | 162 | 166 | 159 | 158 | 158 | 158 | 158 | 追加 | ||
吉川開発 | 55 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 59 | 51 | 52 | 52 | 52 | 追加 | ||
タ | 新日本観光 | 110 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 追加 | |
PGMグループ | 55 | 104 | 106 | 110 | 107 | 101 | 107 | 108 | 109 | 112 | 112 | 114 | 115 | 115 | 追加 | ||
タカガワG | 55 | 追加 | |||||||||||||||
高室池G倶楽部 | 27 | 39 | 39 | 36 | 33 | 34 | 38 | 33 | 29 | 29 | 26 | 25 | 29 | 29 | 追加 | ||
ユニテックスゴルフ | 55 | 43 | 43 | 43 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 追加 | ||
タカガワゴルフリバティー | 11 | 追加 | |||||||||||||||
川島G | 38 | 30 | 30 | 29 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 追加 | ||
滝野カントリー倶楽部 | 38 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 追加 | ||
西播磨開発 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 追加 | ||
垂水G倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | |||||||||||||||
チ | チェリーゴルフマネジメント | 0 | 追加 | ||||||||||||||
チェリーゴルフマネジメント | 0 | 追加 | |||||||||||||||
信和ゴルフ | 0 | 61 | 58 | 57 | 52 | 55 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 追加 | ||
明輝建設 | 16 | 追加 | |||||||||||||||
ト | 東急リゾートサービス | 0 | 追加 | ||||||||||||||
公友不動産 | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||
東京建物リゾート | 0 | 追加 | |||||||||||||||
東条の森 | 27 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |||||||||
アコーディアG | 66 | 18 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||||||||
ナ | (社) 鳴尾G倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | ||||||||||||||
ニ | (社)西宮カントリー倶楽部 | 330 | 507 | 491 | 480 | 483 | 475 | 473 | 573 | 637 | 637 | 632 | 627 | 627 | 627 | 追加 | |
西宮高原G倶楽部 | 110 | 100 | 95 | 98 | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 90 | 90 | 追加 | ||
ヨドコウ興発 | 66 | 追加 | |||||||||||||||
ノ | 能勢観光開発 | 44 | 33 | 27 | 25 | 26 | 29 | 29 | 32 | 29 | 28 | 28 | 32 | 30 | 30 | 追加 | |
ハ | (社)パインレークGC | 55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |
花屋敷G倶楽部 | 55 | 61 | 61 | 59 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 52 | 49 | 47 | 47 | 追加 | ||
アコーディアG | 44 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
中間法人播磨自然高原クラブ | 0 | 追加 | |||||||||||||||
アコーディアG | 55 | 追加 | |||||||||||||||
ヒ | 三津田開発 | 0 | 追加 | ||||||||||||||
サンケイ開発 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 追加 | ||
雲雀 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||||||
姫路相生CC | 0 | 追加 | |||||||||||||||
タツミコーポレーション | 55 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 追加 | ||
廣野G倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
フ | ホテルモントレ | 0 | 追加 | ||||||||||||||
アコーディアG | 55 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||
ホ | 浪速企業 | 11 | 追加 | ||||||||||||||
浪速企業 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 追加 | ||||||||||
マ | (有)オー・エイチ・ビー・エス | 385 | 追加 | ||||||||||||||
ミ | PGMグループ | 5 | 追加 | ||||||||||||||
三木槇山開発 | 110 | 109 | 124 | 126 | 115 | 135 | 138 | 138 | 138 | 131 | 117 | 117 | 115 | 115 | 追加 | ||
アコーディアG | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
リソルH | 110 | 追加 | |||||||||||||||
安達建設G | 110 | 38 | 38 | 36 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 27 | 30 | 33 | 35 | 追加 | ||
ホテルモントレ・G | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||
ヤ | PGMグループ | 55 | 追加 | ||||||||||||||
アコーディアG | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||
アコーディアG | 66 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 21 | 21 | 追加 | ||
ヨ | シャトレーゼ | 0 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 追加 | |
デイリー社 | 取扱困難 | 追加 | |||||||||||||||
読売ゴルフ | 165 | 312 | 312 | 305 | 303 | 307 | 306 | 294 | 294 | 270 | 266 | 270 | 270 | 266 | 追加 | ||
ラ | PGMグループ | 55 | 25 | 25 | 23 | 21 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |
レ | セントラルゴルフM | 0 | 追加 | ||||||||||||||
ロ | アコーディアG | 55 | 25 | 25 | 追加 | ||||||||||||
アコーディアG | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 追加 | ||
アコーディアG | 110 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 | 21 | 21 | 追加 | ||
タイセイ | 0 | 追加 |
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。