

| 大阪 | ||||||||||||||||
| 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 2月 | 3月 | 4月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 2月 | 3月 | 4月 | MY 相場 | |
| ア | 丸松興産 | 55 | 162 | 161 | 158 | 追加 | 大和開発観光 | 110 | 172 | 170 | 173 | 追加 | ||||
| イ | 泉ヶ丘観光開発 | 165 | 461 | 461 | 461 | 追加 | アコーディアG | 44 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ||||
| (社)茨木カンツリー倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | 和なり創健 | 55 | 54 | 54 | 54 | 追加 | ||||||||
| PGMグループ | 88 | 54 | 61 | 61 | 追加 | オ | 南海ゴルフM | 110 | 97 | 95 | 92 | 追加 | ||||
| カ | 交野開発 | 55 | 56 | 49 | 52 | 追加 | ユニテックスG | 44 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||
| PGMグループ | 110 | 43 | 43 | 43 | 追加 | キ | アコーディアG | 44 | 11 | 13 | 14 | 追加 | ||||
| PGMグループ | 33 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ク | グロワール開発 | 22 | 1 | 1 | 1 | 追加 | ||||
| コ | 光丘 | 44 | 74 | 74 | 74 | 追加 | 0 | 追加 | ||||||||
| サ | アコーディアG | 44 | 16 | 16 | 17 | 追加 | シ | 京滋観光開発 | 22 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||
| セ | 光丘(コウキュウ) | 110 | 70 | 69 | 69 | 追加 | 泉南カンツリークラブ | 110 | 13 | 13 | 13 | 追加 | ||||
| タ | 太子ゴルフ観光 | 110 | 322 | 298 | 285 | 追加 | 東神商事 | 33 | 62 | 62 | 62 | 追加 | ||||
| ハ | エーシーキャピタル | 55 | 21 | 21 | 21 | 追加 | ヒ | PGMグループ | 110 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||
| 枚方ゴルフ場 | 330 | 167 | 172 | 164 | 追加 | PGMグループ | 27 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||
| フ | 三栄建設 | 55 | 331 | 329 | 328 | 追加 | ホ | 紅栄 | 88 | 212 | 212 | 212 | 追加 | |||
| ミ | アコーディアG | 33 | 7 | 7 | 7 | 追加 | 箕面G倶楽部 | 11 | 25 | 25 | 25 | 追加 | ||||
| 兵庫 | ||||||||||||||||
| 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 2月 | 3月 | 4月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 2月 | 3月 | 4月 | MY 相場 | |
| ア | リソルH | 44 | 追加 | 青山開発 | 5 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||||
| 西日本観光 | 11 | 6 | 6 | 7 | 追加 | 新日本観光 | 110 | 39 | 39 | 42 | 追加 | |||||
| 市川造園G | 27 | 追加 | 市川造園G | 44 | 追加 | |||||||||||
| 旭国際開発 | 16 | 17 | 25 | 22 | 追加 | 旭国際開発 | 16 | 追加 | ||||||||
| (社)芦屋カンツリー倶楽部 | 330 | 340 | 340 | 334 | 追加 | アコーディアG | 55 | 21 | 21 | 21 | 追加 | |||||
| 新有馬開発 | 66 | 追加 | ロックフィールドゴルフリゾート | 38 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||||||||
| 兵庫開発 | 77 | 116 | 119 | 118 | 追加 | サン・デベロッパー | 11 | 追加 | ||||||||
| 淡路観光開発 | 77 | 50 | 50 | 50 | 追加 | イ | 生野高原開発 | 16 | 12 | 12 | 12 | 追加 | ||||
| アコーディアG | 16 | 5 | 5 | 5 | 追加 | アコーディアG | 38 | 24 | 21 | 24 | 追加 | |||||
| ウ | 川島G | 22 | 16 | 16 | 16 | 追加 | エ | ABCG倶楽部 | 220 | 433 | 433 | 433 | 追加 | |||
| オ | 但馬総合 開発 | 22 | 21 | 21 | 21 | 追加 | 大谷実業 | 22 | 23 | 23 | 23 | 追加 | ||||
| グランド開発 | 55 | 46 | 39 | 43 | 追加 | 東洋企業グリーン開発 | 110 | 追加 | ||||||||
| ユニマットG | 0 | 追加 | 穂里開発 | 11 | 50 | 50 | 48 | 追加 | ||||||||
| カ | 山陽開発 | 385 | 追加 | SGG | 11 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |||||||
| アコーディアG | 27 | 追加 | 猪名川開発 | 0 | 追加 | |||||||||||
| 大松産業 | 77 | 11 | 6 | 6 | 追加 | リゾートトラスト | 110 | 98 | 99 | 100 | 追加 | |||||
| マックアース | 11 | 16 | 16 | 16 | 追加 | キ | 星田ゴルフ | 66 | 105 | 101 | 105 | 追加 | ||||
| 日和山観光 | 22 | 追加 | 三住興産 | 0 | 129 | 129 | 129 | 追加 | ||||||||
| コ | PGMグループ | 0 | 追加 | (社)神戸G倶楽部 | 0 | 追加 | ||||||||||
| GCEG | 0 | 追加 | 信和ゴルフ | 27 | 80 | 75 | 74 | 追加 | ||||||||
| サ | サイプレスクラブ | 132 | 341 | 338 | 331 | 追加 | バンリューゴルフ | 0 | 追加 | |||||||
| 佐用スターリゾートG倶楽部 | 5 | 11 | 11 | 11 | 追加 | 大日観光 | 11 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||
| 七甲 | 165 | 212 | 212 | 212 | 追加 | 三田ゴルフ | 11 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||
| 三田レークサイド開発 | 33 | 19 | 20 | 20 | 追加 | 朝来山東カントリー | 14 | 追加 | ||||||||
| 三恵観光 | 55 | 16 | 14 | 11 | 追加 | シ | ダイヤモンドリゾート | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||
| ジャパンビレッジG倶楽部 | 0 | 追加 | JOYXG倶楽部 | 11 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||||||||
| アコーディアG | 55 | 11 | 11 | 11 | 追加 | 城山開発 | 55 | 214 | 213 | 追加 | ||||||
| 株式会社美登 | 55 | 11 | 11 | 11 | 追加 | PGMグループ | 22 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||
| ス | Golf and Art Resort Japan | 取扱困難 | 追加 | 淡路フェリーポート | 77 | 145 | 158 | 158 | 追加 | |||||||
| セ | 千刈興産 | 77 | 追加 | 新業 | 33 | 追加 | ||||||||||
| センチュリー三木ゴルフ | 77 | 124 | 123 | 123 | 追加 | 吉川開発 | 55 | 52 | 52 | 52 | 追加 | |||||
| タ | 新日本観光 | 110 | 47 | 47 | 47 | 追加 | PGMグループ | 55 | 84 | 83 | 74 | 追加 | ||||
| タカガワG | 55 | 追加 | 高室池G倶楽部 | 27 | 39 | 39 | 39 | 追加 | ||||||||
| ユニテックスゴルフ | 55 | 33 | 33 | 33 | 追加 | タカガワゴルフリバティー | 11 | 追加 | ||||||||
| 川島G | 38 | 33 | 33 | 33 | 追加 | 滝野カントリー倶楽部 | 38 | 9 | 10 | 11 | 追加 | |||||
| 西播磨開発 | 0 | 追加 | 垂水G倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | |||||||||||
| チ | チェリーゴルフマネジメント | 0 | 追加 | チェリーゴルフマネジメント | 0 | 追加 | ||||||||||
| 信和ゴルフ | 0 | 追加 | 明輝建設 | 16 | 追加 | |||||||||||
| ト | 東急リゾートサービス | 0 | 追加 | 公友不動産 | 27 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||||
| 東京建物リゾート | 0 | 追加 | 東条の森 | 27 | 追加 | |||||||||||
| アコーディアG | 66 | 追加 | ナ | (社) 鳴尾G倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | ||||||||||
| ニ | (社)西宮カントリー倶楽部 | 330 | 627 | 624 | 618 | 追加 | 西宮高原G倶楽部 | 110 | 70 | 70 | 73 | 追加 | ||||
| ヨドコウ興発 | 66 | 追加 | ノ | 能勢観光開発 | 44 | 30 | 30 | 30 | 追加 | |||||||
| ハ | (社)パインレークGC | 55 | 6 | 6 | 6 | 追加 | 花屋敷G倶楽部 | 55 | 43 | 42 | 39 | 追加 | ||||
| アコーディアG | 44 | 6 | 6 | 追加 | 中間法人播磨自然高原クラブ | 0 | 追加 | |||||||||
| アコーディアG | 55 | 追加 | ヒ | 三津田開発 | 0 | 追加 | ||||||||||
| サンケイ開発 | 33 | 2 | 2 | 2 | 追加 | 雲雀 | 0 | 追加 | ||||||||
| 姫路相生CC | 0 | 追加 | タツミコーポレーション | 55 | 3 | 3 | 3 | 追加 | ||||||||
| 廣野G倶楽部 | 0 | 追加 | フ | ホテルモントレ | 0 | 追加 | ||||||||||
| アコーディアG | 55 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ホ | 浪速企業 | 11 | 追加 | |||||||
| 浪速企業 | 11 | 追加 | マ | (有)オー・エイチ・ビー・エス | 385 | 追加 | ||||||||||
| ミ | PGMグループ | 1 | 追加 | 三木槇山開発 | 110 | 112 | 114 | 123 | 追加 | |||||||
| アコーディアG | 27 | 6 | 6 | 6 | 追加 | リソルH | 110 | 追加 | ||||||||
| 安達建設G | 110 | 43 | 42 | 39 | 追加 | ホテルモントレ・G | 22 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||
| ヤ | PGMグループ | 55 | 11 | 11 | 11 | 追加 | アコーディアG | 33 | 追加 | |||||||
| アコーディアG | 66 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ヨ | シャトレーゼ | 0 | 21 | 21 | 21 | 追加 | ||||
| デイリー社 | 取扱困難 | 追加 | 読売ゴルフ | 165 | 283 | 283 | 280 | 追加 | ||||||||
| ラ | PGMグループ | 55 | 11 | 11 | 11 | 追加 | レ | セントラルゴルフM | 0 | 追加 | ||||||
| ロ | アコーディアG | 55 | 追加 | アコーディアG | 27 | 9 | 9 | 9 | 追加 | |||||||
| アコーディアG | 110 | 19 | 16 | 16 | 追加 | タイセイ | 165 | 316 | 318 | 315 | 追加 | |||||
| 京都 | ||||||||||||||||
| 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 2月 | 3月 | 4月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 2月 | 3月 | 4月 | MY 相場 | |
| ウ | 宇治観光 | 33 | 25 | 25 | 25 | 追加 | 叶興産 | 55 | 追加 | |||||||
| カ | PGMグループ | 33 | 11 | 11 | 11 | 追加 | 大日観光 | 33 | 39 | 35 | 31 | 追加 | ||||
| アコーディアG | 38 | 8 | 8 | 8 | 追加 | アコーディアG | 22 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||
| リソルH | 88 | 追加 | キ | 安達建設G | 88 | 70 | 69 | 67 | 追加 | |||||||
| アコーディアG | 22 | 18 | 18 | 18 | 追加 | ク | 久美浜シーサイド | 55 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||||
| 京都日吉観光 | 11 | 16 | 16 | 9 | 追加 | アコーディアG | 55 | 25 | 24 | 21 | 追加 | |||||
| シ | 日本観光ゴルフ | 220 | 192 | 190 | 188 | 追加 | タ | 京都丹波観光 | 11 | 追加 | ||||||
| (社) 田辺カントリー倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | ツ | 福傳 | 0 | 追加 | ||||||||||
| ニ | 宇治開発興業 | 55 | 122 | 120 | 123 | 追加 | ヒ | 和なり創健 | 55 | 48 | 48 | 48 | 追加 | |||
| フ | 福知山ゴルフ | 11 | 追加 | マ | グリーンメンバーズ | 22 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||||
| ミ | 美加ノ原カンツリークラブ | 22 | 11 | 11 | 11 | 追加 | 中央観光 | 55 | 追加 | |||||||
| 橋立開発 | 11 | 8 | 8 | 9 | 追加 | ル | ユナイテッドパーク | 0 | 追加 | |||||||
| レ | アコーディアG | 44 | 追加 | れいせん | 16 | 追加 | ||||||||||
| 滋賀 | ||||||||||||||||
| 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 2月 | 3月 | 4月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 2月 | 3月 | 4月 | MY 相場 | |
| オ | タニミズ企画 | 22 | 16 | 16 | 14 | 追加 | PGMグループ | 16 | 追加 | |||||||
| アコーディアG | 44 | 16 | 16 | 14 | 追加 | オレンジシガ | 19 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||
| カ | センコーGホールディングス | 110 | 28 | 33 | 33 | 追加 | ク | オーレ | 11 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||
| ケ | デイリー社 | 33 | 追加 | コ | 南G | 44 | 20 | 20 | 21 | 追加 | ||||||
| ダイワロイヤルゴルフ | 0 | 追加 | サ | リゾートトラスト | 110 | 16 | 16 | 追加 | ||||||||
| シ | 信和ゴルフ | 16 | 15 | 15 | 15 | 追加 | PGMグループ | 11 | 追加 | |||||||
| 信和ゴルフ | 16 | 21 | 21 | 21 | 追加 | アヤハG | 譲渡不可 | 追加 | ||||||||
| セ | リクレスト | 0 | 追加 | タ | 大場商事 | 0 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||||||
| ダイヤモンドソサエティ | 33 | 追加 | 三栄開発 | 33 | 179 | 179 | 179 | 追加 | ||||||||
| テ | デイリー社 | 33 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ヒ | 平和観光開発 | 55 | 150 | 150 | 144 | 追加 | |||
| 安達建設G | 44 | 9 | 9 | 9 | 追加 | アコーディアG | 55 | 11 | 9 | 9 | 追加 | |||||
| フ | 富士スタジアムG倶楽部 | 0 | 追加 | 富士スタジアムG倶楽部 | 0 | 追加 | ||||||||||
| メ | 名神八日市CC | 55 | 追加 | 京滋観光開発 | 16 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |||||||
| 東神商事 | 33 | 32 | 31 | 31 | 追加 | 大平開発 | 22 | 追加 | ||||||||
| 奈良 | ||||||||||||||||
| 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 2月 | 3月 | 4月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 2月 | 3月 | 4月 | MY 相場 | |
| ア | イオン製薬株式会社 | 165 | 123 | 118 | 107 | 追加 | 協豊開発 | 55 | 24 | 22 | 24 | 追加 | ||||
| 飛鳥ゴルフ | 165 | 87 | 87 | 87 | 追加 | ウ | 光ゴルフ観光 | 55 | 追加 | |||||||
| オ | リゾートトラスト | 110 | 21 | 21 | 21 | 追加 | カ | ガーランド | 93 | 追加 | ||||||
| ロートピア | 55 | 129 | 125 | 125 | 追加 | キ | PGMグループ | 27 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||||
| ク | アカナスホールディングス | 0 | 追加 | コ | 平川商事 | 11 | 102 | 97 | 95 | 追加 | ||||||
| シ | ダイワロイヤルゴルフ | 220 | 追加 | 新日本観光 | 110 | 追加 | ||||||||||
| テ | (社)ディアーパークGC | 22 | 101 | 99 | 104 | 追加 | 名阪観光開発 | 33 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||||
| ナ | 大東興産 | 5 | 8 | 8 | 8 | 追加 | 奈良ゴルフ場 | 550 | 773 | 772 | 766 | 追加 | ||||
| アコーディアG | 55 | 16 | 16 | 16 | 追加 | 摂津産業開発 | 55 | 追加 | ||||||||
| アコーディアG | 55 | 追加 | アコーディアG | 27 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||||||
| 奈良柳生CC | 44 | 55 | 54 | 54 | 追加 | 奈良ロイヤルGC | 55 | 13 | 13 | 13 | 追加 | |||||
| アコーディアG | 33 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ハ | 近鉄ゴルフアンドリゾート | 110 | 1000 | 1000 | 1000 | 追加 | ||||
| ホ | PGMグループ | 16 | 9 | 9 | 9 | 追加 | マ | アコーディアG | 88 | 25 | 33 | 33 | 追加 | |||
| ム | Baseconnect | 0 | 追加 | ヤ | 奈良 | 55 | 21 | 21 | 21 | 追加 | ||||||
| 協豊開発 | 33 | 6 | 6 | 6 | 追加 | アコーディアG | 0 | 追加 |
| 和歌山 | ||||||||||||||||||
| 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 2月 | 3月 | 4月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 2月 | 3月 | 4月 | MY 相場 | |||
| ア | リソルH | 0 | 追加 | イ | フジ田産業 | 0 | 追加 | |||||||||||
| オ | 中村組 | 11 | 10 | 11 | 11 | 追加 | カ | 南海観光開発 | 16 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||
| キ | 和島興産 | 15 | 25 | 25 | 25 | 追加 | PGMグループ | 22 | 9 | 9 | 9 | 追加 | ||||||
| 東京レジャー開発 | 55 | 追加 | ロックフィールドゴルフリゾート | 16 | 21 | 17 | 16 | 追加 | ||||||||||
| ク | 国木原開発 | 11 | 追加 | サ | アコーディアG | 33 | 13 | 16 | 追加 | |||||||||
| シ | 白浜開発 | 0 | 追加 | ナ | 南紀観光 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||||||
| ユニテックスG | 22 | 追加 | ネ | 河井産業 | 2 | 追加 | ||||||||||||
| ハ | 南海ゴルフM | 38 | 60 | 65 | 65 | 追加 | フ | 船戸産業開発 | 0 | 追加 | ||||||||
| レ | レオグラード | 0 | 追加 | ワ | 和歌山ゴルフ場 | 33 | 25 | 25 | 追加 | |||||||||
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。