頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換料 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 6/23 | MY 相場 |
ア | 藤信興産 | 33 | 追加 | ||||||||||||||
MITOゴルフ | 16 | 追加 | |||||||||||||||
パークヒル | 0 | 追加 | |||||||||||||||
イ | 伊勢観光開発 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 | 43 | 追加 | |
ダイワロイヤルゴルフ | 0 | 追加 | |||||||||||||||
東京レジャー開発 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
一志G倶楽部 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||
エ | アコーディアG | 取扱困難 | 追加 | ||||||||||||||
カ | アコーディアG | 55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |
キ | 京ヶ野G倶楽部 | 16 | 追加 | ||||||||||||||
近鉄ゴルフアンドリゾート | 110 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 58 | 57 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 追加 | ||
ク | アコーディアG | 27 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 追加 | |
リゾートトラスト | 110 | 80 | 75 | 74 | 73 | 73 | 69 | 69 | 69 | 65 | 66 | 74 | 69 | 69 | 追加 | ||
桑名カントリー倶楽部 | 220 | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 追加 | ||
新日本観光 | 110 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 追加 | ||
コ | Ridge | 22 | 追加 | ||||||||||||||
三重白山G倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
三重フェニックスGC | 0 | 追加 | |||||||||||||||
中部開発 | 110 | 追加 | |||||||||||||||
サ | 成本コンテナー | 11 | 追加 | ||||||||||||||
八甲 | 66 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 追加 | ||
シ | 丸末 | 55 | 295 | 300 | 301 | 301 | 301 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 308 | 305 | 305 | 追加 | |
信和ゴルフ | 11 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||
ス | 名阪観光 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 | 19 | 23 | 25 | 24 | 追加 | |
アコーディアG | 0 | 追加 | |||||||||||||||
グリーン・プラザ | 110 | 235 | 235 | 235 | 235 | 230 | 202 | 202 | 202 | 202 | 207 | 213 | 213 | 213 | 追加 | ||
セ | セントレイクス | 33 | 39 | 39 | 34 | 33 | 34 | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 追加 | |
ソ | アコーディアG | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |
タ | ダイワロイヤルゴルフ | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 追加 | ||||||||
チ | 中日本開発 | 110 | 追加 | ||||||||||||||
ツ | 津カントリー倶楽部 | 220 | 追加 | ||||||||||||||
ト | 東建多度カントリー | 0 | 150 | 129 | 78 | 78 | 78 | 65 | 61 | 61 | 追加 | ||||||
トーシンG | 11 | 追加 | |||||||||||||||
ナ | ナガシマゴルフ | 55 | 追加 | ||||||||||||||
名張観光 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 追加 | ||
名張サウスカントリー倶楽部 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||||
ニ | オオヨドコーポレーション | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |
ネ | 三井不動産 | 0 | 追加 | ||||||||||||||
フ | アコーディアG | 55 | 追加 | ||||||||||||||
アコーディアG | 66 | 16 | 16 | 52 | 52 | 52 | 追加 | ||||||||||
マ | 三重交通 | 33 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 154 | 151 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 追加 | |
ミ | 三重交通 | 55 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 追加 | |
南紀観光 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||
三鈴開発 | 55 | 261 | 265 | 265 | 263 | 260 | 260 | 261 | 265 | 265 | 265 | 265 | 266 | 266 | 追加 | ||
メ | アコーディアG | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 追加 | |
PGMグループ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||||||||
デイリー社 | 22 | 追加 | |||||||||||||||
名四ゴルフ | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 追加 | ||
日本メナード化粧品 | 55 | 追加 | |||||||||||||||
ヨ | 四日市カンツリー倶楽部 | 220 | 追加 | ||||||||||||||
アコーディアG | 88 | 追加 | |||||||||||||||
ラ | ライオンズ開発 | 55 | 追加 | ||||||||||||||
リ | リオフジワラカントリー | 55 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |
涼仙G倶楽部 | 220 | 追加 | |||||||||||||||
ル | アコーディアG | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |
レ | 鈴峰企業 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 26 | 31 | 35 | 35 | 追加 | |
ロ | 三重ロイヤル開発 | 0 | 追加 | ||||||||||||||
桑名カントリー倶楽部 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 追加 |
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。