goTop

兵庫県 名義書換料・年会費・メンバー数で簡単検索

都道府県別 諸条件で簡単検索
  都道府県  都道府県を選択  
開く 都道府県 表示
近畿・関西 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県
名義書換料
30万以下50万以下100万以下200万以下200万超指定無
年会費
3万以下5万以下8万以下10万以下10万超指定無
メンバー数
1000人以下1500人以下3000人以下4000人以下4000人超指定無
  指定条件   [ 兵庫県 名義書換料 3000 万円以下     > 全 70 件 ]
 お取り急ぎ
 売り物件
加古川GC 275万円  センチュリー三木 170.5万円  大宝塚GC 110万円  
正会員 売り希望 買い希望 名変料 預託金 年会費 メンバー マイリスト
青山台GC 116.5 万円 相 談 11 33,000 1,644 リスト追加
  旭国際宝塚C 122 万円 相 談 16.5 39,600 910 リスト追加
  旭国際宝塚C 116.5 万円 相 談 16.5 39,600 910 リスト追加
  芦 屋CC 1484 万円 407 万円1220 79,200 1,145 リスト追加
  愛宕原GC 133 万円 16.5 万円155 49,500 2,400 リスト追加
  有馬冨士CC 119.8 万円 5.5 万円127.5 46,200 2,250 リスト追加
  有馬ロイヤル 2154 万円 相 談 77 79,200 2,271 リスト追加
  淡 路CC 182.5 万円 27.5 万円177 46,200 908 リスト追加
生野高原CC 222 万円 相 談 16.5 33,000 1,168 リスト追加
ウエストワン 127.5 万円 相 談 22 33,000 537 リスト追加
ABCGC 1627 万円 495 万円1220 88,000 1,119 リスト追加
大 岡GC 127.5 万円 相 談 22 16,500 618 リスト追加
  オータニにし 122 万円 相 談 22 39,600 1,843 リスト追加
  小野グランド 282.5 万円 49.5 万円155 63,800 1,829 リスト追加
  オリムピック 288 万円 44 万円211 52,800 805 リスト追加
加古川GC 1275 万円 相 談 385 105,600 1,017 リスト追加
  加西インター 111 万円 相 談 11 39,600 985 リスト追加
  関西クラシッ 111 万円 相 談 77 52,800 1,140 リスト追加
  関 西GC 2110 万円 相 談 110 88,000 1,797 リスト追加
  神鍋高原CC 127.5 万円 相 談 11 22,000 987 リスト追加
北六甲CC 1192.5 万円 148.5 万円266 52,800 1,619 リスト追加
  キングスロー 1198 万円 137.5 万円2 55,000 625 リスト追加
神戸パインウ 相 談 55 万円266 66,000 リスト追加
ゴールデンバ 288 万円 44 万円127.5 52,800 1,000 リスト追加
佐用スターリ 116.5 万円 相 談 5.5 39,600 2,370 リスト追加
  サングレート 322 万円 相 談 11 52,800 600 リスト追加
  三甲GCジャ 1374 万円 220 万円1165 88,000 732 リスト追加
  三 田GC 155 万円 3.3 万円111 66,000 743 リスト追加
  三田レークサ 122 万円 相 談 16.5 33,000 1,231 リスト追加
  サンロイヤル 233 万円 相 談 27.5 72,600 1,000 リスト追加
G-styl� 113.2 万円 相 談 11 52,800 1,745 リスト追加
  JOYXGC 18.8 万円 相 談 11 52,800 1,043 リスト追加
白 鷺GC 216.5 万円 相 談 55 39,600 1,000 リスト追加
  城 山GC 相 談 209 万円155 50,600 1,214 リスト追加
  新宝塚CC 211 万円 相 談 55 52,800 900 リスト追加
  神 有CC 119.8 万円 相 談 充当
10
39,600 4,803 リスト追加
洲 本GC 相 談 104.5 万円177 66,000 673 リスト追加
センチュリー 2170.5 万円 相 談 77 59,400 440 リスト追加
  センチュリー 177 万円 38.5 万円155 55,000 863 リスト追加
大神戸GC 166 万円 相 談 110 0 2,570 リスト追加
  大宝塚GC 2110 万円 相 談 55 66,000 1,947 リスト追加
高室池GC 249.5 万円 相 談 27.5 66,000 リスト追加
  宝塚クラシッ 155 万円 相 談 55 52,800 1,280 リスト追加
  宝塚高原GC 249.5 万円 相 談 38.5 52,800 1,134 リスト追加
  滝 野CC 216.5 万円 相 談 27.5 44,000 1,772 リスト追加
  龍野クラシッ 相 談 5.5 万円1 19,800 405 リスト追加
チェリーヒル 177 万円 38.5 万円227.5 39,600 800 リスト追加
東条湖CC 222 万円 相 談 22 26,400 385 リスト追加
西 宮CC 1605 万円 相 談 330 165,000 1,215 リスト追加
  西宮高原GC 1132 万円 82.5 万円1110 66,000 1,004 リスト追加
能 勢CC 244 万円 相 談 44 39,600 1,103 リスト追加
パインレーク 211 万円 相 談 55 52,499.7 1,000 リスト追加
花屋敷GC 293.5 万円 相 談 55 79,200 1,712 リスト追加
ひかみCC 25.5 万円 相 談 33 39,600 1,425 リスト追加
  HIBARI G 111 万円 相 談 19,800 1,620 リスト追加
  兵 庫CC 211 万円 相 談 55 52,800 1,212 リスト追加
富士小野GC 122 万円 相 談 55 33,000 2,306 リスト追加
鳳 鳴CC 133 万円 相 談 11 37,400 1,070 リスト追加
三 木GC 2143 万円 93.5 万円2110 52,800 1,350 リスト追加
  三木セブンH 111 万円 相 談 27.5 39,600 775 リスト追加
  美奈木GC 160.5 万円 相 談 110 79,200 1,040 リスト追加
  妙見富士CC 113.2 万円 相 談 22 26,400 900 リスト追加
やしろ東条G 相 談 3.3 万円133 46,200 1,024 リスト追加
  山の原GC 216.5 万円 相 談 66 69,300 3,133 リスト追加
吉 川CC 244 万円 相 談 52,800 400 リスト追加
  よみうりCC 1341 万円 242 万円1165 99,000 1,071 リスト追加
ライオンズC 144 万円 相 談 充当
35
46,200 900 リスト追加
レークスワン 127.5 万円 相 談 22 39,600 368 リスト追加
ロータリーG 116.5 万円 相 談 27.5 39,600 1,606 リスト追加
  六 甲CC 112.1 万円 相 談 110 52,800 2,598 リスト追加
※ コース名をクリックするとコース概要がご覧になれます
名義書換料欄に充当マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で正規書換料から充当プラン上限まで適用した場合の書換料を記載しております。
単位は万円 消費税込み
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟  関西ゴルフ会員権取引業協同組合加盟