|
近くのゴルフ場(半径12 km内)
| |||||||||||||
ゴルフ場名 | 総費用(税込) | 対比 | 書換料 | 入会預託金 退会時返金 |
ホール | 最寄りIC | レイアウト |
▲ クラークCC | 125.5万 | 179% | 33 | 0 | 27H | 北広島IC | 丘陵林間 |
▲ 札幌エルムCC | 116.8万 | 166% | 33 | 0 | 36H | 北広島IC | 丘陵林間 |
▲ 北海道CC大沼 | 82.4万 | 117% | 22 | 0 | 18H | 八雲IC | 丘陵林間 |
▲ エミナGC | 79.5万 | 113% | 33 | 0 | 54H | 苫小牧東IC | 林間 |
ザ・ノースCGC | 70.0万 | 0 | 0 | 18H | 千歳IC | 林間 | |
▼ 鹿部CC | 65.5万 | 93% | 11 | 0 | 18H | 八雲IC | 丘陵 |
▼ 樽前CC | 57.8万 | 82% | 33 | 0 | 27H | 苫小牧IC | 丘陵 |
▼ アンビックス | 53.5万 | 76% | 22 | 0 | 18H | 八雲IC | 丘陵 |
▼ 札幌リージェント新・旧 | 46.8万 | 66% | 16.5 | 0 | 54H | 北広島IC | 丘陵 |
総費用:会員権代金(中値又は価格目安)+名義書換料+入会預託金+取引手数料+年会費(月割清算)合計(税込)の目安です
注)退会時に戻る入会預託金には消費税はかかりません