北海道・東北 北海道 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 | |
■北海道 ゴルフ会員権相場表■ | 税込表示 北海道全て ( 50音順 : 83 件 ) 2024/10/15 |
▼頭文字で探す▼ | 正会員権 |
依頼 | 阿寒CC | 10 ~ ご相談 | 6.0 | 1.1 | 13.0 | 27 | 林 | 20 | ○ | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 旭川国際CC | 10 ~ 2 | 6.0 | 11 | 23.0 | 18 | 丘 | - | ○ | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 旭川G台場 | 15 ~ ご相談 | 11.0 | 5.5 | 23.1 | 18 | 丘 | - | ○ | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 旭川メモリアル | 5 ~ 1 | 3.0 | 1.1 | 9.6 | 18 | 丘 | - | ○ | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 網走CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 5.5 | -- | 9 | 丘 | - | - | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 安平GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 停止中 | -- | 18 | 丘 | - | 2 | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | アロハCC早来C | 5 ~ 1 | 3.0 | 29.7 | 40.3 | 18 | 丘 | - | ○ | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 石狩平原CC | 7 ~ ご相談 | 3.0 | 5.5 | 15.2 | 27 | 丘 | - | × | 1 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 恵庭CC | 110 ~ 70 | 90.0 | 55 | 156.0 | 27 | 林 | 30 | ○ | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | エミナGC | ご相談 ~ 10 | 14.0 | 22 | 42.9 | 54 | 林 | - | - | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | エムズGC | 13 ~ 3 | 8.0 | 11 | 25.6 | 18 | 丘 | - | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 大沼レイクGC | 10 ~ ご相談 | 6.0 | 22 | 37.1 | 27 | 林 | 20 | ○ | 1 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 小樽CC | 200 ~ 150 | 175.0 | 330 | 516.0 | 27 | シ | - | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 帯広CC | 10 ~ ご相談 | 6.0 | 停止中 | -- | 18 | 林 | - | ○ | 1 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 帯広国際CC | 25 ~ 10 | 17.5 | 5.5 | 29.4 | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 帯広白樺CC | 10 ~ 3 | 6.5 | 11 | 24.2 | 36 | 丘 | - | ○ | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | オホーツクCC | 3 ~ ご相談 | 1.0 | 3.3 | 10.9 | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | オリカG | ご相談 ~ ご相談 | -- | 33 | -- | 18 | 丘 | - | - | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 温根湯国際CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 3.3 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 桂GC | ご相談 ~ 250 | 279.0 | 110 | 395.1 | 18 | 丘 | - | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 北見CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 1.1 | -- | 18 | 丘 | - | × | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 釧路CC | 15 ~ 5 | 10.0 | 11 | 27.1 | 36 | 林 | - | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 釧路風林CC | 10 ~ 3 | 6.5 | 22 | 34.4 | 27 | 丘 | - | 1 | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | クラークCC | 90 ~ 75 | 82.5 | 33 | 122.4 | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | グリーンスコーレ | ご相談 ~ ご相談 | -- | 22 | -- | 18 | 丘 | - | - | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | グレート旭川CC | 10 ~ ご相談 | 6.0 | 5.5 | 17.8 | 18 | 丘 | - | - | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | グレート札幌CC | 10 ~ 3 | 6.5 | 5.5 | 18.4 | 18 | 丘 |
11.0万 募集中 |
- | ○ | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 御前水GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 停止中 | -- | 18 | 林 | - | 2 | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | G5美唄 | ご相談 ~ ご相談 | -- | 44 | -- | 27 | 丘 | - | ○ | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 札樽GC朝里 | 10 ~ 3 | 6.5 | 11 | 23.9 | 18 | 山 | 20 | 2 | 要 | - | 女 | 追加 | |||||
依頼 | 札幌エルムCC | 85 ~ 65 | 75.0 | 33 | 114.0 | 36 | 丘 | - | × | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 札幌北広島GC | 50 ~ 25 | 37.5 | 22 | 65.4 | 54 | 丘 | - | ○ | 1 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 札幌国際CC島松 | 210 ~ ご相談 | 185.0 | 55 | 246.4 | 27 | 丘 | - | × | 2 | 法 | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 札幌GC(輪・由) | 550 ~ 450 | 500.0 | 110 | 626.6 | 18 | 林 | - | 2 | 法 | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 札幌スコットヒル | 5 ~ 1 | 3.0 | 33 | 42.0 | 18 | 丘 | - | 2 | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 札幌テイネGC | 35 ~ 15 | 25.0 | 11 | 42.2 | 27 | 丘 | - | ○ | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 札幌芙蓉CC | 160 ~ 120 | 140.0 | 55 | 201.9 | 27 | 丘 | - | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 札幌ベイGC | 20 ~ 5 | 12.5 | 22 | 40.8 | 18 | 河 | - | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 札幌南GC | 35 ~ 15 | 25.0 | 22 | 53.3 | 18 | 丘 | - | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 札幌リージェント | 60 ~ 35 | 47.5 | 16.5 | 73.3 | 54 | 丘 | - | △ | × | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | サホロCC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 5.5 | -- | 18 | 丘 | - | - | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | サロベツCC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 5.5 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | ザ・ノースCGC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 88 | -- | 18 | 林 | - | 2 | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | シャトレーゼ石狩 | ご相談 ~ ご相談 | -- | 16.5 | -- | 27 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | シャムロックCC | ご相談 ~ 5 | 8.0 | 3.3 | 17.0 | 18 | 林 | - | × | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 鹿部CC | 60 ~ 40 | 50.0 | 11 | 67.2 | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 新釧路GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 11 | -- | 18 | 丘 | - | × | 1 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 新千歳CC | 15 ~ 5 | 10.0 | 11 | 26.9 | 36 | 丘 |
27.5万 募集中 |
- | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 新奈井江CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 55 | -- | 18 | 林 | - | - | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | スウェーデンH | 95 ~ 80 | 87.5 | 55 | 149.1 | 27 | 丘 | - | - | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | セント旭川GC | 5 ~ 1 | 3.0 | 1.1 | 9.8 | 27 | 丘 | - | - | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 空知CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 停止中 | -- | 18 | 山 | - | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 大雪山CC | 10 ~ 3 | 6.5 | 5.5 | 18.6 | 36 | 丘 | - | 2 | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 滝のCC | 25 ~ ご相談 | 21.0 | 22 | 49.0 | 27 | 丘 | - | 2 | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 樽前CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 33 | -- | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 伊達CC | 15 ~ ご相談 | 11.0 | 5.5 | 22.9 | 18 | 丘 | - | 1 | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | チサンCC銭函 | 15 ~ 5 | 10.0 | 5.5 | 21.9 | 18 | 丘 |
11.0万 募集中 |
- | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | ちとせインター | ご相談 ~ ご相談 | -- | 5.5 | -- | 9 | 林 | - | - | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 千歳CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 停止中 | -- | 18 | 丘 | - | 外 | 1 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 千歳空港CC | 10 ~ ご相談 | 6.0 | 22 | 34.0 | 27 | 林 | - | 1 | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | ツキサップGC | 120 ~ 90 | 105.0 | 33 | 144.2 | 18 | 林 | - | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 十勝CC | 5 ~ 3 | 4.0 | 9.9 | 22.7 | 18 | 丘 | - | 2 | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 名寄白樺CC | 10 ~ ご相談 | 6.0 | 11 | 22.9 | 18 | 林 | - | △ | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | ニセコG&リゾート | ご相談 ~ ご相談 | -- | 5.5 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | ニドムクラシック | 30 ~ 10 | 20.0 | 25.3 | 51.4 | 45 | 丘 | - | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 根室GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 11 | -- | 9 | 丘 | - | - | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | ノースバレーCC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 11 | -- | 18 | 丘 | - | × | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 登別CC | 10 ~ 5 | 7.5 | 11 | 24.5 | 18 | 丘 | - | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | ハッピーバレ札幌 | 8 ~ 2 | 5.0 | 8.8 | 20.9 | 27 | 丘 | - | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 函館GC | 15 ~ ご相談 | 11.0 | 11 | 27.9 | 9 | 丘 | - | ○ | 2 | × | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 函館ベイコースト | ご相談 ~ 15 | 19.0 | 22 | 47.4 | 18 | 丘 | - | 2 | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | HANAZONO | ご相談 ~ ご相談 | -- | 33 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 羊ヶ丘CC | 30 ~ 10 | 20.0 | 22 | 48.0 | 18 | 丘 | 18 | × | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | フォレスト旭川 | 10 ~ ご相談 | 6.0 | 11 | 23.4 | 18 | 丘 | - | 1 | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 深川CC | 5 ~ 1 | 3.0 | 11 | 19.9 | 27 | 丘 | - | ○ | 1 | 法 | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 北海道GC苫小牧 | ご相談 ~ ご相談 | -- | 停止中 | -- | 36 | 丘 | - | ○ | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 北海道CC大沼 | ご相談 ~ 35 | 41.0 | 22 | 69.6 | 18 | 丘 | - | △ | 2 | 法 | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 北海道CL帯広 | ご相談 ~ ご相談 | -- | 5.5 | -- | 36 | 丘 | 20 | ○ | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 北海道クラシック | 200 ~ 130 | 165.0 | 停止中 | -- | 18 | 林 | - | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 北海道ブルックス | ご相談 ~ ご相談 | -- | 停止中 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | 2 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 真駒内CC | 30 ~ 10 | 20.0 | 22 | 50.6 | 36 | 丘 | - | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 室蘭GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 停止中 | -- | 18 | 丘 | - | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | ユニ東武GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 33 | -- | 27 | 丘 | - | 1 | - | ○ | 追加 | ||||||
北海道 ゴルフ会員権相場表 | |
■相場表の見方 ゴルフ会員権価格・名義書換料・預託金・取引手数料・年会費・募集金額・合計はすべて税込表示 名変料の後に * マークある場合は、入会預託金が含まれております. ゴルフ会員権価格は中間値(売り・買い希望の中値)です. ※中間値が算出できない場合、当社独自の指数を元に相場を算出しています. 実際のゴルフ会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等により価格は変動します. ●ご入会・購入にかかる費用は目安で「ゴルフ会員権・名義書換料・預託金・取引手数料・消費税・年会費(月割清算)」の合計です ●ご売却・処分による手取金額は目安で「ゴルフ会員権・預託金・手数料・年会費(月割清算)」の合計です. ●名変料の前にマークがある場合、PGMグループのゴルフ場で証券額面金額まで名義書換料を減額でき、証券額面により会員権の値段は異なります. ●名変料の前にマークがある場合、アコーディアグループのゴルフ場でトランスファー・シルバーステイタス制度が利用できます.(条件が整えば書換料が50%割引となります) ※新規募集中、名義変更停止中、書換料キャンペーン実施コース等、一部対象外のゴルフ場もあります。 ●PGM・ACCORDIAグループで募集を行っているゴルフ場はグラフ・相場配信・見積もり欄に募集金額「年会費除く」を表示しています。複数入会等、条件により割引を行っているゴルフ場もありますので気軽にお問合せください. 価格単位 万円 ※小数点第2位以下で四捨五入 | ||
ゴルフ場のデータをご覧になれます 相場クリックで詳細相場をご覧になれます Myリスト追加 | ||
■入会条件の見方
【年齢】数値が入っている場合はその年齢以上の条件となります.【外国籍】×=外国籍方は入会できません. 外=外国籍名義の証券からのみ書換を受け付けます. △=ゴルフ場にその都度確認. 【法人】×=法人の入会はできません. 法=法人の証券からのみ書換を受け付けます. △=ゴルフ場にその都度確認. 【女性】×=女性の入会はできません. 女=女性の証券からのみ書換を受け付けます. △=ゴルフ場にその都度確認. 【○】=制限する条件が特にありません. |