関東・共通 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 共通 関東 ゴルフ会員権相場表 | |
■関東 ゴルフ会員権相場表■ | 税込表示 [東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬] 関東全て ( 50音順 : 367 件 ) 2024/12/12 |
▼頭文字で探す▼ | 正会員権 平日会員 土付 平日会員 土無 |
依頼 | 長南CC | ご相談 ~ 35 | 2 | 41.0 | 55 | 102.5 | 18 | 丘 | - | × | 2 | ○ | 女 | 追加 | ||||
依頼 | 秩父国際CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 11 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 千葉夷隅GC | 1 | 30 ~ ご相談 | 25.0 | 停止中 | -- | 27 | 丘 | 20 | △ | 1 | ○2 | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 千葉CC | 2 | 570 ~ 485 | 2 | 527.5 | 220 | 300 | 1,061.3 | 63 | 林 | 18 | × | 1 | ○ | 女 | 追加 | ||
依頼 | 千葉国際CC | 1 | 40 ~ 10 | 1 | 25.0 | 22 | 56.5 | 45 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 千葉桜の里GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 38.5 | -- | 18 | 丘 | 18 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 千葉新日本GC | ご相談 ~ 12 | 1 | 16.0 | 110 | 131.5 | 36 | 丘 | 25 | × | 2 | 要 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 千代田CC | 1 | 85 ~ 20 | 1 | 52.5 | 55 | 124.0 | 27 | 林 |
132.0万 募集中 |
- | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||
依頼 | ツインレイクスC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 44 | -- | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 都賀CC | 3 | 30 ~ 5 | 2 | 17.5 | 33 | 61.5 | 27 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 津久井湖GC | 3 | 60 ~ 30 | 2 | 45.0 | 55 | 106.6 | 27 | 丘 | 20 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 筑波CC | 2 | 890 ~ 700 | 2 | 795.0 | 110 | 922.9 | 18 | 林 | 20 | × | 1 | 要 | ○ | △ | 追加 | ||
依頼 | 筑波学園GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 停止中 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 筑波国際CC | 5 | 15 ~ ご相談 | 11.0 | 16.5 | 35.7 | 18 | 丘 | 20 | × | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 筑波東急GC | 1 | 185 ~ ご相談 | 163.0 | 82.5 | 252.5 | 18 | 林 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | つくばねCC | 1 | 53 ~ ご相談 | 46.0 | 33 | 85.2 | 18 | 丘 | - | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 土浦CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 44 | -- | 27 | 丘 | 20 | ○ | 1 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 鶴CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 55 | -- | 27 | 丘 | 25 | × | 1 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 鶴舞CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 停止中 | -- | 36 | 林 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | ディアレイクCC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 22 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 出島GC | 2 | 33 ~ ご相談 | 27.0 | 66 | 103.8 | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | トーヨーCC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 22 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 東京五日市CC | 2 | 70 ~ 32 | 3 | 51.0 | 55 | 114.7 | 27 | 丘 | - | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 東京CC | 2 | 80 ~ 45 | 5 | 62.5 | 44 | 114.2 | 27 | 丘 | 25 | × | 1 | ○ | 女 | 追加 | |||
依頼 | 東京国際空港 | ご相談 ~ ご相談 | -- | 38.5 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | 女 | 追加 | ||||||
依頼 | 東京国際GC | 2 | 345 ~ 230 | 3 | 287.5 | 110 | 404.9 | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | 法 | 女 | 追加 | |||
依頼 | 東京相武CC | 1 | 75 ~ 25 | 2 | 50.0 | 275 | 335.8 | 18 | 丘 | 25 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 東京よみうりCC | 1 | 1,700 ~ 1,250 | 2 | 1,475 | 330 | 500 | 2,336.4 | 18 | 丘 | 35 | × | 2 | 要 | ○ | 女 | 追加 | |
依頼 | 東京湾CC | 2 | 15 ~ ご相談 | 11.0 | 55 | 76.5 | 27 | 丘 | 30 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 東松苑GC | 2 | 40 ~ ご相談 | 33.0 | 33 | 74.9 | 18 | 丘 | - | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 東都埼玉CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27.5 | -- | 18 | 丘 | 33 | × | 2 | 法 | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 東都秩父CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 16.5 | -- | 18 | 丘 | 33 | × | 2 | 法 | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 東都栃木CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 16.5 | -- | 18 | 山 | 33 | × | 2 | 法 | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 東都飯能CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 55 | -- | 18 | 丘 | 35 | × | 2 | 法 | 女 | 追加 | |||||
依頼 | 東庄GC | 1 | 30 ~ ご相談 | 25.0 | 110 | 144.5 | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 東名厚木(共通) | ご相談 ~ 3 | 1 | 6.0 | 22 | 38.8 | 27 | 丘 | - | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 東名厚木(単独) | 2 | 20 ~ 5 | 2 | 12.5 | 22 | 44.0 | 27 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 桃里CC | 1 | 640 ~ 530 | 1 | 585.0 | 220 | 822.2 | 18 | 丘 | - | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 栃木CC | ご相談 ~ 3 | 1 | 6.0 | 33 | 45.4 | 27 | 林 | 20 | × | 1 理1 |
要 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 栃木ヶ丘GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 33 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 戸塚CC | 3 | 2,220 ~ 2,000 | 2 | 2,110 | 330 | 500 | 2,987.1 | 36 | 丘 | 35 | × | 3 理1 |
要 | × | △ | 追加 | |
依頼 | 利根パークG | 1 | 120 ~ 85 | 2 | 102.5 | 33 | 141.0 | 18 | 河 | - | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 富岡倶楽部 | 2 | 14 ~ ご相談 | 10.0 | 110 | 129.6 | 18 | 丘 | 20 | × | 1 | 要 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 富岡GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 88 | -- | 18 | 丘 | 25 | × | 2 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 取手国際GC | 1 | 125 ~ 73 | 2 | 99.0 | 110 | 200 | 421.1 | 36 | 林 | - | 外 | 2 | ○2 | ○ | 追加 | ||
依頼 | 取手桜が丘GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 99 | -- | 18 | 林 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 那珂CC | 1 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 22 | 45.6 | 27 | 丘 | 20 | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 中津川CC | 1 | 90 ~ 35 | 2 | 62.5 | 110 | 180.5 | 27 | 丘 | 30 | △ | 1 理1 |
○ | △ | 追加 | |||
依頼 | 中山CC | 2 | 330 ~ 230 | 2 | 280.0 | 110 | 50 | 447.4 | 18 | 林 | 25 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||
依頼 | 長竹CC | 2 | 95 ~ ご相談 | 83.0 | 110 | 200 | 405.1 | 18 | 丘 | 30 | × | 2 | 要 | × | ○ | 追加 | ||
依頼 | 長瀞CC | 1 | 39 ~ ご相談 | 32.0 | 22 | 61.5 | 18 | 丘 | 20 | × | ○ | 女 | 追加 | |||||
依頼 | 那須CC | 1 | 30 ~ ご相談 | 25.0 | 27.5 | 60.1 | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 那須国際CC | 1 | 100 ~ ご相談 | 87.0 | 停止中 | -- | 18 | 丘 | - | × | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 成田GC | 2 | 210 ~ 150 | 2 | 180.0 | 330 | 528.7 | 18 | 丘 | 30 | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 成田の森CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18.7 | -- | 18 | 林 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 成田東CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 38.5 | -- | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 成田ヒルズ | 3 | 60 ~ ご相談 | 52.0 | 110 | 171.7 | 18 | 丘 | 25 | × | 2 | ○ | 女 | 追加 | ||||
依頼 | 南総CC | 2 | 250 ~ 180 | 3 | 215.0 | 88 | 310.7 | 36 | 丘 | 20 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 南総ヒルズCC | 2 | 38 ~ ご相談 | 32.0 | 22 | 63.4 | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 南摩城CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 165 | -- | 27 | 丘 | - | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | NSAJ | ご相談 ~ ご相談 | -- | 33 | -- | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | NセントラルGC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 13.2 | -- | 27 | 丘 | 20 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | ニュー南総GC | 1 | 120 ~ 55 | 1 | 87.5 | 88 | 186.5 | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | 法 | ○ | 追加 | |||
依頼 | 日光CC | ご相談 ~ 320 | 3 | 355.0 | 220 | 592.0 | 18 | 林 | 25 | × | 2 | × | ○ | 追加 | ||||
依頼 | ニッソーCC | 1 | 18 ~ 5 | 1 | 11.5 | 22 | 39.7 | 18 | 河 | - | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 西那須野CC | 2 | 100 ~ 30 | 1 | 65.0 | 55 | 129.6 | 18 | 林 | 20 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 日本CC | 2 | 165 ~ 100 | 1 | 132.5 | 66 | 210.6 | 18 | 丘 | 30 | △ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | ノーザンCC赤城 | ご相談 ~ ご相談 | -- | 5.5 | -- | 27 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | ノーザンCC上毛 | 1 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 5.5 | 29.7 | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | ノーザン錦ケ原 | ご相談 ~ ご相談 | -- | 33 | -- | 18 | 河 | 20 | ○ | 1ない場合は面接 | ○ | ○ | 追加 | |||||
Page 1 [ ア~カ] 2 [ カ~サ] 3 [ サ~チ] 4 [ チ~ノ] 5 [ ノ~ム] 6 [ ヤ~ ] |
[ 211 ~ 280件を表示 ] / 367 件 | 関東 ゴルフ会員権相場表 |
■相場表の見方 ゴルフ会員権価格・名義書換料・預託金・取引手数料・年会費・募集金額・合計はすべて税込表示 ゴルフ会員権価格は中間値(売り・買い希望の中値)です. ※中間値が算出できない場合、当社独自の指数を元に相場を算出しています. 実際のゴルフ会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等により価格は変動します. ●ご入会・購入にかかる費用は目安で「ゴルフ会員権・名義書換料・預託金・取引手数料・消費税・年会費(月割清算)」の合計です ●ご売却・処分による手取金額は目安で「ゴルフ会員権・預託金・手数料・年会費(月割清算)」の合計です. ●名変料の前にマークがある場合、PGMグループのゴルフ場で証券額面金額まで名義書換料を減額でき、証券額面により会員権の値段は異なります. ●名変料の前にマークがある場合、アコーディアグループのゴルフ場でトランスファー・シルバーステイタス制度が利用できます.(条件が整えば書換料が50%割引となります) ※新規募集中、名義変更停止中、書換料キャンペーン実施コース等、一部対象外のゴルフ場もあります。 ●PGM・ACCORDIAグループで募集を行っているゴルフ場はグラフ・相場配信・見積もり欄に募集金額「年会費除く」を表示しています。複数入会等、条件により割引を行っているゴルフ場もありますので気軽にお問合せください. 価格単位 万円 ※小数点第2位以下で四捨五入 | ||
ゴルフ場のデータをご覧になれます 相場クリックで詳細相場をご覧になれます Myリスト追加 | ||
■入会条件の見方
【年齢】数値が入っている場合はその年齢以上の条件となります.【外国籍】×=外国籍方は入会できません. 外=外国籍名義の証券からのみ書換を受け付けます. △=ゴルフ場にその都度確認. 【法人】×=法人の入会はできません. 法=法人の証券からのみ書換を受け付けます. △=ゴルフ場にその都度確認. 【女性】×=女性の入会はできません. 女=女性の証券からのみ書換を受け付けます. △=ゴルフ場にその都度確認. 【○】=制限する条件が特にありません. |