関東・共通 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 共通 関東 ゴルフ会員権相場表 | |
■埼玉県 ゴルフ会員権相場表■ | 税込表示 埼玉県全て ( 50音順 : 55 件 ) 2024/10/15 |
▼頭文字で探す▼ | 正会員権 平日会員 土付 平日会員 土無 |
依頼 | 石坂GC | 3 | 265 ~ ご相談 | 3 | 234.0 | 229.7 | 18 | 丘 | 35 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 入間CC | 2 | 45 ~ 20 | 2 | 32.5 | 34.9 | 18 | 丘 | 20 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 浦和GC | 2 | 118 ~ 42 | 1 | 80.0 | 75.4 | 18 | 河 | 25 | × | 2 | 要 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 大宮CC | 2 | 12 ~ ご相談 | 8.0 | 3.0 | 18 | 河 | - | ○ | 1 | ○2 | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 大宮国際CC | 2 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 11.9 | 45 | 河 | - | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 大宮GC | 1 | 500 ~ 380 | 3 | 440.0 | 431.9 | 18 | 林 | 30 | × | 1 | 要 | 法 | ○ | 追加 | |||
依頼 | おおむらさきGC | 2 | 40 ~ ご相談 | 33.0 | 27.5 | 27 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | 女 | 追加 | |||||
依頼 | 岡部チサンCC | 1 | 35 ~ 10 | 2 | 22.5 | 17.7 | 36 | 丘 |
77.0万 募集中 |
- | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 小川CC | 2 | 18 ~ 5 | 2 | 11.5 | 6.6 | 27 | 丘 | 20 | × | 1 理1 |
○2 | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 越生GC | 2 | 40 ~ ご相談 | 33.0 | 27.5 | 18 | 丘 | 20 | × | 1 | 要 | × | ○ | 追加 | ||||
依頼 | オリムピックつぶ | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | - | ○ | 追加 | |||||||||
依頼 | オリムピックN W | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | 川越CC | 2 | 80 ~ 40 | 2 | 60.0 | 50 | 106.3 | 27 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | 女 | 追加 | |||
依頼 | 北武蔵CC | ご相談 ~ 10 | 1 | 14.0 | 8.5 | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 熊谷GC | 2 | 85 ~ 50 | 1 | 67.5 | 67.0 | 18 | 河 | 25 | × | 2 理1 |
○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 鴻巣CC | 2 | 55 ~ 25 | 2 | 40.0 | 37.5 | 18 | 林 | 20 | × | ○ | 女 | 追加 | |||||
依頼 | KOSHIGAYA | ご相談 ~ 300 | * | 334.0 | 327.5 | 18 | 河 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | こだま神川CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 18 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 児玉CC | 1 | 35 ~ 14 | 2 | 24.5 | 19.2 | 27 | 丘 | 25 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 高麗川CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 20 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 埼玉国際GC | 2 | 11 ~ ご相談 | 7.0 | 2.0 | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | さいたまGC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 30 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | さいたま梨花CC | 3 | 35 ~ ご相談 | 29.0 | 24.9 | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 彩の森CC | 2 | 10 ~ ご相談 | 6.0 | 0.5 | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 狭山GC | 3 | 370 ~ 280 | 2 | 325.0 | 100 | 420.2 | 27 | 林 | 30 | × | 個1 | ○ | × | 追加 | |||
依頼 | ザナショナル埼玉 | 1 | 28 ~ 8 | 1 | 18.0 | 14.0 | 18 | 丘 | - | ○ | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 森林公園GC | 2 | 550 ~ ご相談 | 498.0 | 488.0 | 18 | 丘 | - | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | JGMおごせ | 1 | 40 ~ 6 | 1 | 23.0 | 17.5 | 18 | 丘 | 30 | × | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 高坂CC | 4 | 150 ~ ご相談 | 132.0 | 100 | 228.0 | 36 | 丘 | - | × | 1 | 法 | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 高根CC | 2 | 40 ~ 25 | 1 | 32.5 | 50 | 77.0 | 27 | 丘 | 20 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 玉川CC | 1 | 15 ~ ご相談 | 11.0 | 5.5 | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 秩父国際CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | 東都埼玉CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 33 | × | 2 | 法 | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 東都秩父CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 33 | × | 2 | 法 | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 東都飯能CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 35 | × | 2 | 法 | 女 | 追加 | |||||||
依頼 | 長瀞CC | ご相談 ~ 4 | 1 | 7.0 | 1.8 | 18 | 丘 | 20 | × | ○ | 女 | 追加 | ||||||
依頼 | 日本CC | 3 | 165 ~ ご相談 | 145.0 | 140.6 | 18 | 丘 | 30 | △ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | ノーザン錦ケ原 | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 河 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 鳩山CC | 2 | 320 ~ 190 | 2 | 255.0 | 258.6 | 18 | 丘 | 25 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 飯能くすの樹 | 3 | 65 ~ 20 | 2 | 42.5 | 37.7 | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 飯能グリーンCC | 3 | 280 ~ 165 | 2 | 222.5 | 221.8 | 18 | 丘 | 25 | × | 1 | 要 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 飯能GC | 2 | 325 ~ 210 | 2 | 267.5 | 150 | 417.5 | 18 | 林 | 30 | △ | 1 | ○ | △ | 追加 | |||
依頼 | 飯能パークCC | ご相談 ~ 12 | 6 | 16.0 | 11.9 | 18 | 丘 | 25 | × | 1 | 法1 | 女 | 追加 | |||||
依頼 | 東松山CC | 2 | 265 ~ 185 | 2 | 225.0 | 50 | 270.8 | 27 | 丘 | 25 | × | ○ | 女 | 追加 | ||||
依頼 | 日高CC | 2 | 300 ~ 230 | 2 | 265.0 | 100 | 361.1 | 27 | 林 | 25 | ○ | 2 理1 |
○ | 女 | 追加 | |||
依頼 | PGM武蔵 | ご相談 ~ 250 | 2 | 279.0 | 275.3 | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 富貴GC | 1 | 80 ~ 40 | 3 | 60.0 | 54.9 | 18 | 河 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 美里GC | 4 | 100 ~ 57 | 4 | 78.5 | 73.4 | 36 | 丘 | 30 | × | 1は1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 武蔵CC | 3 | 790 ~ 590 | 2 | 690.0 | 600 | 1276.2 | 36 | 林 | 25 | × | 1 | ○ | × | 追加 | |||
依頼 | 武蔵の杜CC | 1 | 35 ~ 5 | 1 | 20.0 | 15.3 | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 武蔵松山CC | 1 | 130 ~ 55 | 2 | 92.5 | 87.8 | 18 | 丘 | 25 | × | 1 | 法2 | 女 | 追加 | ||||
依頼 | ユニオンエース | 1 | 8 ~ ご相談 | 4.0 | -0.9 | 18 | 丘 | 25 | ○ | 1 | ○ | 女 | 追加 | |||||
依頼 | 寄居CC | 1 | 18 ~ 3 | 1 | 10.5 | 5.0 | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 嵐山CC | 1 | 75 ~ ご相談 | 65.0 | 100 | 174.0 | 18 | 林 | 25 | × | 2 | × | 女 | 追加 | ||||
依頼 | リバーサイドF | 2 | 80 ~ 35 | 3 | 57.5 | 53.4 | 18 | 河 | - | ○ | 法 | ○ | 追加 | |||||
埼玉県 ゴルフ会員権相場表 | |
■相場表の見方 ゴルフ会員権価格・名義書換料・預託金・取引手数料・年会費・募集金額・合計はすべて税込表示 ゴルフ会員権価格は中間値(売り・買い希望の中値)です. ※中間値が算出できない場合、当社独自の指数を元に相場を算出しています. 実際のゴルフ会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等により価格は変動します. ●ご入会・購入にかかる費用は目安で「ゴルフ会員権・名義書換料・預託金・取引手数料・消費税・年会費(月割清算)」の合計です ●ご売却・処分による手取金額は目安で「ゴルフ会員権・預託金・手数料・年会費(月割清算)」の合計です. ●名変料の前にマークがある場合、PGMグループのゴルフ場で証券額面金額まで名義書換料を減額でき、証券額面により会員権の値段は異なります. ●名変料の前にマークがある場合、アコーディアグループのゴルフ場でトランスファー・シルバーステイタス制度が利用できます.(条件が整えば書換料が50%割引となります) ※新規募集中、名義変更停止中、書換料キャンペーン実施コース等、一部対象外のゴルフ場もあります。 ●PGM・ACCORDIAグループで募集を行っているゴルフ場はグラフ・相場配信・見積もり欄に募集金額「年会費除く」を表示しています。複数入会等、条件により割引を行っているゴルフ場もありますので気軽にお問合せください. 価格単位 万円 ※小数点第2位以下で四捨五入 | ||
ゴルフ場のデータをご覧になれます 相場クリックで詳細相場をご覧になれます Myリスト追加 | ||
■入会条件の見方
【年齢】数値が入っている場合はその年齢以上の条件となります.【外国籍】×=外国籍方は入会できません. 外=外国籍名義の証券からのみ書換を受け付けます. △=ゴルフ場にその都度確認. 【法人】×=法人の入会はできません. 法=法人の証券からのみ書換を受け付けます. △=ゴルフ場にその都度確認. 【女性】×=女性の入会はできません. 女=女性の証券からのみ書換を受け付けます. △=ゴルフ場にその都度確認. 【○】=制限する条件が特にありません. |