北海道 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | 阿寒CC | 1 | 6 | 6 | 6 | 追加 | 旭川国際ゴルフ場 | 11 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||||
旭川G倶楽部 | 5 | 11 | 11 | 11 | 追加 | 旭川たかすGC | 0 | 追加 | ||||||||
ゴルフレボリューション | 1 | 3 | 3 | 3 | 追加 | フォーラム | 0 | 追加 | ||||||||
太陽 | 29 | 3 | 3 | 3 | 追加 | イ | 東海スポーツ振興 | 5 | 3 | 3 | 3 | 追加 | ||||
エ | 恵庭開発 | 55 | 95 | 90 | 90 | 追加 | 0 | 追加 | ||||||||
グランビスタホテル&リゾート | 22 | 14 | 16 | 20 | 追加 | 札幌ゴルフ場 | 22 | 30 | 30 | 30 | 追加 | |||||
NHGマネジメント | 11 | 8 | 8 | 8 | 追加 | オ | 大沼国際CC | 0 | 追加 | |||||||
アコーディアG | 22 | 6 | 6 | 6 | 追加 | 小樽ゴルフ場 | 330 | 175 | 175 | 175 | 追加 | |||||
帯広ゴルフ場 | 0 | 6 | 6 | 6 | 追加 | 帯広国際 | 5 | 18 | 18 | 18 | 追加 | |||||
エーシーキャピタル | 11 | 6 | 6 | 6 | 追加 | オホーツクゴルフ場 | 3 | 1 | 1 | 1 | 追加 | |||||
加森観光G | 33 | 追加 | 温根湯国際CC | 3 | 追加 | |||||||||||
カ | カイト&フォックスCC | 0 | 追加 | PGMグループ | 110 | 279 | 290 | 310 | 追加 | |||||||
キ | 北見G倶楽部 | 1 | 追加 | 北見ハーブヒルGC | 3 | 追加 | ||||||||||
ク | 釧路CC | 11 | 10 | 10 | 10 | 追加 | キノシタ | 0 | 追加 | |||||||
風林CC | 22 | 6 | 6 | 6 | 追加 | 道央興発 | 33 | 82 | 82 | 82 | 追加 | |||||
オロロン観光 | 0 | 追加 | 旭川カントリー倶楽部 | 5 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||||||||
PGMグループ | 5 | 6 | 6 | 6 | 追加 | コ | ワカサリゾート | 16 | 追加 | |||||||
御前水緑化開発 | 0 | 追加 | アルペン | 44 | 追加 | |||||||||||
サ | セガサミー | 88 | 追加 | 安達建設G | 11 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||||
札幌エルムCC | 33 | 75 | 75 | 75 | 追加 | 島松ゴルフ場 | 55 | 185 | 185 | 185 | 追加 | |||||
札幌G倶楽部 | 110 | 500 | 500 | 500 | 追加 | タカガワG | 33 | 3 | 3 | 3 | 追加 | |||||
加森観光G | 11 | 25 | 25 | 25 | 追加 | 札幌藤の沢すずらんゴルフ場 | 0 | 追加 | ||||||||
紅栄 | 55 | 140 | 140 | 140 | 追加 | 札幌ベイ開発 | 22 | 12 | 12 | 12 | 追加 | |||||
定山渓ゴルフ場 | 22 | 25 | 25 | 25 | 追加 | 札幌リージェントG倶楽部 | 16 | 48 | 48 | 48 | 追加 | |||||
加森観光G | 5 | 追加 | サロベツCC | 5 | 追加 | |||||||||||
シ | (有)シェイクスピアCC | 0 | 追加 | ダイワロイヤルゴルフ | 11 | 50 | 50 | 50 | 追加 | |||||||
士別カントリー倶楽部 | 0 | 追加 | シャムロック興業 | 3 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||||||||
アサヒ商会 | 11 | 追加 | 札幌ワシントンクラブ | 0 | 追加 | |||||||||||
55 | 追加 | ス | 北洋交易 | 55 | 88 | 88 | 88 | 追加 | ||||||||
セ | 旭川アルダス | 1 | 3 | 3 | 3 | 追加 | ソ | 空知ゴルフ場 | 0 | 追加 | ||||||
タ | 大雪山CC | 5 | 6 | 6 | 6 | 追加 | 札幌カントリー倶楽部 | 22 | 21 | 21 | 21 | 追加 | ||||
ワークジャパン | 0 | 追加 | 伊達観光開発 | 5 | 10 | 11 | 11 | 追加 | ||||||||
アコーディアG | 33 | 追加 | チ | PGMグループ | 5 | 10 | 10 | 10 | 追加 | |||||||
千歳CC | 0 | 追加 | 千歳空港ゴルフ場 | 22 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||||||||
ツ | 道央興発 | 33 | 105 | 105 | 105 | 追加 | ト | 十勝ゴルフ | 9 | 4 | 4 | 4 | 追加 | |||
ナ | 名寄G倶楽部 | 11 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ニ | ニセコゴルフリゾート | 5 | 追加 | ||||||
ノ | ノーザンアークリゾート | 5 | 追加 | 北海道リゾート | 11 | 追加 | ||||||||||
加森観光G | 0 | 追加 | 登別リゾート開発 | 11 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||||||||
ハ | 函館G倶楽部 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | 函館ベイコーストCC | 22 | 19 | 19 | 19 | 追加 | ||||
伊達山倶楽部 | 8 | 5 | 5 | 5 | 追加 | ヒ | 札幌カントリー倶楽部 | 22 | 20 | 20 | 20 | 追加 | ||||
平取観光 | 0 | 追加 | フ | 旭川リゾート開発 | 11 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||||
深川G倶楽部 | 11 | 3 | 3 | 3 | 追加 | ホ | プリンスホテル | 22 | 41 | 41 | 44 | 追加 | ||||
エーシーキャピタル | 0 | 165 | 165 | 165 | 追加 | 協和クリエート | 0 | 追加 | ||||||||
苫小牧緑化開発 | 0 | 追加 | 美唄三笠総合開発 | 0 | 追加 | |||||||||||
マ | 札幌カントリー倶楽部 | 22 | 20 | 20 | 20 | 追加 | 増毛G倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||
ミ | 歌登町 | 1 | 追加 | ム | レゾンディレクション | 0 | 追加 | |||||||||
モ | 紋別GC | 0 | 追加 |
青森 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | 青森ゴルフ観光 | 33 | 60 | 60 | 60 | 追加 | デイリー社 | 55 | 追加 | |||||||
シ | 下北スリーハンドレッドGC | 0 | 追加 | ツ | 津軽CC | 11 | 追加 | |||||||||
ト | 中野 | 38 | 22 | 22 | 22 | 追加 | 青森県観光開発 | 11 | 14 | 14 | 14 | 追加 | ||||
新渡戸国際スポーツ文化 | 0 | 追加 | ナ | エビハラスポーツマン | 33 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |||||||
ハ | 八戸観光開発 | 22 | 21 | 19 | 18 | 追加 | ヒ | びわの平G倶楽部 | 33 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||
ミ | 十和田リゾート開発 | 33 | 追加 |
秋田 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | 秋田観光開発 | 34 | 41 | 39 | 39 | 追加 | 太平山総合 開発 | 20 | 33 | 33 | 33 | 追加 | ||||
秋田椿台GC | 33 | 47 | 47 | 47 | 追加 | 市川造園G | 0 | 追加 | ||||||||
ウ | 羽後カントリー | 22 | 28 | 28 | 28 | 追加 | オ | 大館観光開発 | 11 | 16 | 14 | 14 | 追加 | |||
秋田土建 | 11 | 追加 | 男鹿興業社 | 16 | 追加 | |||||||||||
ノ | ノースハンプトンG倶楽部 | 取引困難 | 追加 | 秋北観光開発 | 0 | 15 | 16 | 18 | 追加 | |||||||
ミ | 南秋田CC | 22 | 35 | 35 | 35 | 追加 | ロ | ロイヤルセンチュリーG倶楽部 | 33 | 追加 |
岩手 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | 岩手ホテル&リゾート | 33 | 135 | 135 | 135 | 追加 | イ | 岩手ゴルフ | 11 | 8 | 8 | 8 | 追加 | |||
エ | 市川造園G | 11 | 14 | 15 | 18 | 追加 | キ | 北上スポーツパーク | 2 | 追加 | ||||||
ク | 栗駒G倶楽部 | 5 | 25 | 23 | 20 | 追加 | ナ | 南部富士CC | 11 | 33 | 33 | 33 | 追加 | |||
ニ | フューチャーインベストメント | 33 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ミ | 市川造園G | 0 | 追加 | ||||||
一関ゴルフ | 22 | 39 | 39 | 39 | 追加 | 宮古CC | 5 | 追加 | ||||||||
メ | 加森観光G | 330 | 追加 | モ | 平和観光開発 | 33 | 18 | 18 | 18 | 追加 | ||||||
岩手中央観光 | 11 | 18 | 18 | 18 | 追加 | 市川造園G | 11 | 24 | 24 | 24 | 追加 | |||||
ロ | スリーエム | 8 | 追加 |
山形 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | 市川造園G | 0 | 追加 | オ | 西仙台ゴルフ場 | 22 | 22 | 19 | 19 | 追加 | ||||||
サ | 蔵王ゴルフ | 22 | 62 | 62 | 62 | 追加 | さくらんぼCC | 11 | 19 | 19 | 19 | 追加 | ||||
シ | 庄内G倶楽部 | 33 | 追加 | 新庄アーデンG倶楽部 | 33 | 追加 | ||||||||||
テ | 天童ゴルフ | 22 | 47 | 47 | 47 | 追加 | ニ | エム・エル・シー | 22 | 追加 | ||||||
モ | 最上川クリーングリーン | 3 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ヤ | 山形G倶楽部 | 22 | 32 | 32 | 32 | 追加 | |||
アコーディアG | 22 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ユ | 庄内ゴルフ | 33 | 35 | 35 | 35 | 追加 |
宮城 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
イ | 泉国際ゴルフ場 | 33 | 158 | 158 | 158 | 追加 | 三菱地所 | 0 | 追加 | |||||||
オ | 三本木GC | 0 | 追加 | 表蔵王国際GC | 27 | 11 | 16 | 25 | 追加 | |||||||
ク | PGMグループ | 22 | 8 | 9 | 11 | 追加 | セ | 仙塩ゴルフ | 0 | 追加 | ||||||
仙台CC | 33 | 79 | 79 | 79 | 追加 | ルートン・ジャパン | 22 | 22 | 22 | 22 | 追加 | |||||
仙台クラシックG倶楽部 | 33 | 56 | 56 | 56 | 追加 | 仙台藤屋産業 | 22 | 追加 | ||||||||
PGMグループ | 27 | 14 | 14 | 14 | 追加 | タ | 太白CC | 0 | 追加 | |||||||
ト | 河北ランド | 16 | 28 | 28 | 28 | 追加 | ニ | 西仙台ゴルフ場 | 27 | 19 | 19 | 19 | 追加 | |||
ハ | アコーディアG | 55 | 追加 | ヒ | ダイワ実業 | 27 | 83 | 83 | 83 | 追加 | ||||||
マ | 松島国際CC | 22 | 6 | 6 | 7 | 追加 | PGMグループ | 22 | 12 | 11 | 13 | 追加 | ||||
ミ | 涌谷観光 | 16 | 追加 | ダイワロイヤルゴルフ | 8 | 追加 | ||||||||||
アコーディアG | 24 | 追加 | 青葉ゴルフ | 0 | 追加 | |||||||||||
モ | ジャパンヘルスサミット | 0 | 追加 | ヤ | SHR仙台 | 0 | 追加 | |||||||||
リ | PGMグループ | 55 | 追加 |
福島 | ||||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |||
ア | 会津磐梯CC | 22 | 18 | 18 | 18 | 追加 | 川島G | 22 | 追加 | |||||||||
イ | 勿来 | 33 | 13 | 13 | 13 | 追加 | ウ | アコーディアG | 16 | 21 | 22 | 22 | 追加 | |||||
オ | カネキ | 0 | 追加 | アコーディアG | 38 | 追加 | ||||||||||||
アコーディアG | 33 | 21 | 25 | 25 | 追加 | カ | 鹿島ゴルフ | 0 | 追加 | |||||||||
ク | リゾートトラスト | 22 | 40 | 39 | 40 | 追加 | コ | カネキ | 5 | 20 | 20 | 20 | 追加 | |||||
郡山G倶楽部 | 0 | 追加 | シ | ジャパンゴルフマネージメント | 0 | 追加 | ||||||||||||
ジャパンゴルフマネージメント | 0 | 追加 | 大成観光開発 | 10 | 追加 | |||||||||||||
東京建物リゾート | 55 | 31 | 32 | 32 | 追加 | 白河国際CC | 5 | 15 | 15 | 15 | 追加 | |||||||
平和観光開発 | 5 | 4 | 4 | 追加 | ライオンゲイン | 0 | 追加 | |||||||||||
ス | 常磐興産 | 11 | 63 | 63 | 63 | 追加 | タ | ジャパンゴルフマネージメント | 0 | 追加 | ||||||||
棚倉開発 | 0 | 追加 | ト | 東都自動車G | 38 | 追加 | ||||||||||||
ネ | 猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース | 16 | 追加 | ハ | PGMグループ | 27 | 24 | 25 | 25 | 追加 | ||||||||
フ | 福島G倶楽部 | 0 | 追加 | ホ | 星野リゾート | 22 | 追加 | |||||||||||
ヤ | ジェージー矢吹 | 0 | 6 | 6 | 追加 | 福島総合 開発 | 3 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||||
ユ | 湯本スプリングスCC | 33 | 45 | 45 | 45 | 追加 | ロ | PGMグループ | 5 | 追加 | ||||||||
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。