頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換料 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7/2 | MY 相場 |
ア | 阿寒CC | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |
旭川国際ゴルフ場 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
旭川G倶楽部 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||
旭川たかすGC | 0 | 追加 | |||||||||||||||
ゴルフレボリューション | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 追加 | ||
フォーラム | 0 | 追加 | |||||||||||||||
太陽 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 追加 | ||
イ | 東海スポーツ振興 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 追加 | |
エ | 恵庭開発 | 55 | 95 | 95 | 90 | 89 | 88 | 89 | 88 | 85 | 85 | 82 | 82 | 85 | 85 | 追加 | |
0 | 追加 | ||||||||||||||||
グランビスタホテル&リゾート | 22 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 追加 | ||
札幌ゴルフ場 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 追加 | ||
NHGマネジメント | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||
オ | 大沼国際CC | 0 | 追加 | ||||||||||||||
アコーディアG | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
小樽ゴルフ場 | 330 | 174 | 175 | 175 | 174 | 172 | 175 | 181 | 205 | 197 | 188 | 185 | 185 | 185 | 追加 | ||
帯広ゴルフ場 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
帯広国際 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 追加 | ||
エーシーキャピタル | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
オホーツクゴルフ場 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 追加 | ||
加森観光G | 33 | 追加 | |||||||||||||||
温根湯国際CC | 3 | 追加 | |||||||||||||||
カ | カイト&フォックスCC | 0 | 追加 | ||||||||||||||
PGMグループ | 110 | 279 | 279 | 290 | 307 | 300 | 301 | 300 | 300 | 293 | 292 | 298 | 301 | 301 | 追加 | ||
キ | 北見G倶楽部 | 1 | 追加 | ||||||||||||||
北見ハーブヒルGC | 3 | 追加 | |||||||||||||||
ク | 釧路CC | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 追加 | |
キノシタ | 0 | 追加 | |||||||||||||||
風林CC | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
道央興発 | 33 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 追加 | ||
オロロン観光 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
旭川カントリー倶楽部 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
PGMグループ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
コ | ワカサリゾート | 16 | 追加 | ||||||||||||||
御前水緑化開発 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
アルペン | 44 | 追加 | |||||||||||||||
サ | セガサミー | 0 | 追加 | ||||||||||||||
安達建設G | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
札幌エルムCC | 33 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 追加 | ||
島松ゴルフ場 | 55 | 185 | 185 | 185 | 185 | 182 | 177 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 追加 | ||
札幌G倶楽部 | 220 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 497 | 490 | 486 | 483 | 474 | 470 | 470 | 追加 | ||
タカガワG | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 追加 | |||||||
加森観光G | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 追加 | ||
札幌藤の沢すずらんゴルフ場 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
紅栄 | 55 | 142 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 | 136 | 136 | 138 | 137 | 135 | 135 | 追加 | ||
札幌ベイ開発 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ||
定山渓ゴルフ場 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 追加 | ||
札幌リージェントG倶楽部 | 16 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 40 | 38 | 38 | 38 | 追加 | ||
加森観光G | 5 | 追加 | |||||||||||||||
サロベツCC | 5 | 追加 | |||||||||||||||
シ | シェイクスピアCC | 0 | 追加 | ||||||||||||||
ダイワロイヤルゴルフ | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 追加 | ||
士別カントリー倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
シャムロック興業 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 追加 | ||
アサヒ商会 | 11 | 追加 | |||||||||||||||
札幌ワシントンクラブ | 0 | 追加 | |||||||||||||||
55 | 追加 | ||||||||||||||||
ス | 北洋交易 | 55 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 追加 | |
セ | 旭川アルダス | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 追加 | |
ソ | 空知ゴルフ場 | 0 | 追加 | ||||||||||||||
タ | 大雪山CC | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |
札幌カントリー倶楽部 | 27 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 追加 | ||
ワークジャパン | 0 | 追加 | |||||||||||||||
伊達観光開発 | 5 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ||
アコーディアG | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 追加 | ||||||||||
チ | PGMグループ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 追加 | |
千歳CC | 0 | 追加 | |||||||||||||||
千歳空港ゴルフ場 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||
ツ | 道央興発 | 33 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 追加 | |
ト | 十勝ゴルフ | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |
ナ | 名寄G倶楽部 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |
ニ | ニセコゴルフリゾート | 5 | 追加 | ||||||||||||||
ノ | ノーザンアークリゾート | 5 | 追加 | ||||||||||||||
北海道リゾート | 11 | 追加 | |||||||||||||||
加森観光G | 0 | 追加 | |||||||||||||||
登別リゾート開発 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||
ハ | 函館G倶楽部 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 追加 | |
函館ベイコーストCC | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 24 | 24 | 26 | 30 | 24 | 24 | 24 | 追加 | ||
伊達山倶楽部 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 追加 | ||||||||
ヒ | 札幌カントリー倶楽部 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 追加 | |
平取観光 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
フ | 旭川リゾート開発 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |
深川G倶楽部 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 追加 | ||
ホ | プリンスホテル | 22 | 41 | 41 | 41 | 44 | 47 | 50 | 50 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 追加 | |
エーシーキャピタル | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 追加 | |||||||
協和クリエート | 0 | 追加 | |||||||||||||||
苫小牧緑化開発 | 0 | 30 | 追加 | ||||||||||||||
美唄三笠総合開発 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
マ | 札幌カントリー倶楽部 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 追加 | |
増毛G倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
ミ | 歌登町 | 1 | 追加 | ||||||||||||||
ム | レゾンディレクション | 0 | 追加 | ||||||||||||||
モ | 紋別GC | 0 | 追加 |
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。