頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換料 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7/4 | MY 相場 |
ア | 会津磐梯CC | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 追加 | |
川島G | 22 | 追加 | |||||||||||||||
イ | 勿来 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 追加 | |
猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース | 16 | 追加 | |||||||||||||||
ウ | アコーディアG | 16 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 追加 | |
オ | カネキ | 0 | 追加 | ||||||||||||||
アコーディアG | 38 | 追加 | |||||||||||||||
アコーディアG | 33 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 追加 | ||||||
カ | 鹿島ゴルフ | 0 | 追加 | ||||||||||||||
ク | リゾートトラスト | 22 | 44 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 追加 | |
コ | カネキ | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 追加 | |
郡山G倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
シ | ジャパンゴルフマネージメント | 0 | 追加 | ||||||||||||||
ジャパンゴルフマネージメント | 0 | 追加 | |||||||||||||||
大成観光開発 | 10 | 11 | 追加 | ||||||||||||||
東京建物リゾート | 55 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 38 | 追加 | ||
白河国際CC | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 追加 | ||
平和観光開発 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 追加 | |||
ライオンゲイン | 0 | 追加 | |||||||||||||||
ス | 常磐興産 | 11 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 追加 | |
タ | 棚倉ステークスCC | 0 | 追加 | ||||||||||||||
棚倉開発 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
ト | 東都自動車G | 38 | 追加 | ||||||||||||||
ハ | PGMグループ | 27 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 追加 | |
フ | 福島G倶楽部 | 0 | 追加 | ||||||||||||||
ホ | 星野リゾート | 22 | 追加 | ||||||||||||||
ヤ | ジェージー矢吹 | 0 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||||||||
福島総合 開発 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||
ユ | 湯本スプリングスCC | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 追加 | |
ロ | PGMグループ | 5 | 追加 |
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。