| 書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
| 200万以下 | 200万超 | 指定無 |
| 年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
| 10万以下 | 10万超 | 指定無 |
| メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
| 4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
| 正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
|
| ア | 愛知CC | 825 | 相談 | 550 | 100 | 13.2 | 1558 |
| サ | 三甲G京和 | 561 | 462 | 220 | 11 | 765 | |
| オ | 大利根CC | 1144 | 957 | 330 | 100 | 13.2 | 1573 |
| リ | 龍ヶ崎CC | 583 | 412.5 | 275 | 30 | 11 | 1012 |
| ジ | 城陽CC | 247.5 | 165 | 220 | 13.2 | 1594 | |
| サ | 狭山GC | 374 | 242 | 330 | 100 | 10.5 | 1312 |
| ハ | 飯能GC | 308 | 相談 | 330 | 150 | 13.2 | 1200 |
| ヒ | 日高CC | 275 | 209 | 220 | 13.2 | 1603 | |
| ム | 武蔵CC | 880 | 682 | 275 | 600 | 16.5 | 1706 |
| ラ | 嵐山CC | 93.5 | 相談 | 550 | 100 | 15.8 | 1298 |
| ク | 桑名CC | 44 | 相談 | 220 | 11 | 1570 | |
| サ | 相模原GC | 1287 | 1012 | 330 | 600 | 19.8 | 1403 |
| ト | 戸塚CC | 2860 | 2475 | 330 | 500 | 19.8 | 2180 |
| ハ | 箱根CC | 847 | 相談 | 275 | 600 | 19.8 | 1484 |
| ヨ | 横浜CC | 相談 | 583 | 440 | 800 | 19.8 | 2254 |
| レ | レイクウッド | 4180 | 2860 | 330 | 19.8 | 473 | |
| カ | 葛城GC | 511.5 | 352 | 220 | 11 | 1887 | |
| ア | 麻倉GC | 相談 | 1243 | 330 | 13.2 | 800 | |
| 我孫子GC | 946 | 748 | 440 | 300 | 26.4 | 766 | |
| カ | カレドニアン | 198 | 相談 | 330 | 11 | 1163 | |
| ソ | 袖ヶ浦C(共) | 484 | 385 | 330 | 15.4 | 2236 | |
| タ | 鷹之台CC | 2035 | 1705 | 440 | 19.8 | 1013 | |
| チ | 千葉CC | 605 | 539 | 220 | 300 | 15.4 | 3186 |
| ナ | 成田GC | 297 | 220 | 330 | 19.8 | 1126 | |
| フ | 船橋CC | 126.5 | 71.5 | 220 | 100 | 11 | 1224 |
| コ | 小金井CC | 5170 | 3410 | 2200 | 66 | 429 | |
| ナ | 奈良国際 | 924 | 相談 | 550 | 13.2 | 1358 | |
| コ | 古賀GC | 462 | 相談 | 330 | 14.9 | 1240 | |
| エ | ABCGC | 528 | 相談 | 220 | 12.1 | 1119 | |
| ニ | 西宮CC | 748 | 相談 | 330 | 16.5 | 1215 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で正規書換料から充当プラン上限まで適用した場合の書換料を記載しております。