| お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
| 2023/11/08 | 法人正会員 | 2,000,000円 |
| 2021/11/08 | 個人平日会員 | 450,000円 |
| 2020/06/05 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
| 2020/05/22 | 法人正会員 | 900,000円 |
| 2020/04/22 | 個人平日会員 | 195,000円 |
| 2020/03/10 | 法人正会員 | 900,000円 |
| 2020/02/03 | 個人正会員 | 900,000円 |
| 2017/11/24 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
| 2017/10/30 | 法人平日会員 | 500,000円 |
| 2015/06/19 | 個人正会員 | 1,150,000円 |
| 2015/02/10 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
| 2014/03/28 | 個人正会員 | 850,000円 |
| 2014/02/28 | 個人正会員 | 1,050,000円 |
| 2013/05/20 | 個人正会員 | 1,260,000円 |
| 2013/05/08 | 法人正会員 | 1,450,000円 |
| 2013/03/15 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
| 2012/05/18 | 法人正会員 | 600,000円 |
| 2008/07/29 | 法人正会員 | 1,700,000円 |
| 2007/10/11 | 法人正会員 | 2,200,000円 |
| 2006/04/27 | 個人正会員 | 1,700,000円 |
| 2006/02/08 | 個人正会員 | 650,000円 |
| 2005/12/29 | 個人正会員 | 600,000円 |
| 2005/06/29 | 個人平日会員 | 250,000円 |
| 2004/12/28 | 個人平日会員 | 200,000円 |
| 2004/12/17 | 個人平日会員 | 200,000円 |
| 2002/10/04 | 個人平日会員 | 1,200,000円 |
| 2001/06/29 | 個人正会員 | 3,000,000円 |
| ≫お取引日順に表示 全 27 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
|
飯能グリーンカントリークラブ(埼玉) 圏央道 > 青梅IC > 14km 西武池袋線 > 飯能駅 |
| ゴルフ会員権 売買手数料 |
| ゴルフ会員権の価格に対して |
| 275万円未満 55,000円 |
| 275万円以上 2.0% |
| ※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
| サポート |
| 専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
| 営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
| 全国共通 : 0120-18-7236 |
|