頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換料 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7/2 | MY 相場 |
オ | タニミズ企画 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |
PGMグループ | 16 | 追加 | |||||||||||||||
アコーディアG | 44 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||||||||||
オレンジシガ | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||
カ | センコーGホールディングス | 110 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 追加 | |
ク | オーレ | 11 | 追加 | ||||||||||||||
ケ | デイリー社 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||||||||||
コ | 南G | 44 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 追加 | |
ダイワロイヤルゴルフ | 0 | 追加 | |||||||||||||||
サ | リゾートトラスト | 0 | 追加 | ||||||||||||||
シ | 信和ゴルフ | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 追加 | |
PGMグループ | 11 | 追加 | |||||||||||||||
信和ゴルフ | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 追加 | ||
アヤハゴルフリンクス | 譲渡不可 | 追加 | |||||||||||||||
セ | リクレスト | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 追加 | ||||||||||
タ | 大場商事 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 追加 | |
ダイヤモンドソサエティ | 33 | 29 | 29 | 追加 | |||||||||||||
三栄開発 | 33 | 179 | 179 | 179 | 179 | 193 | 195 | 195 | 195 | 195 | 187 | 182 | 185 | 185 | 追加 | ||
テ | デイリー社 | 33 | 追加 | ||||||||||||||
ヒ | 平和観光開発 | 55 | 167 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 追加 | |
安達建設G | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 追加 | ||
アコーディアG | 55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||
フ | 富士スタジアムG倶楽部 | 0 | 追加 | ||||||||||||||
富士スタジアムG倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
メ | 名神八日市CC | 55 | 追加 | ||||||||||||||
京滋観光開発 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||
東神商事 | 33 | 35 | 35 | 37 | 44 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 37 | 33 | 33 | 33 | 追加 | ||
大平開発 | 22 | 追加 |
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。