

| 岡山 | ||||||||||||||||
| 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | |
| ア | 東京建物リゾート | 55 | 追加 | PGMグループ | 13 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||||
| イ | バンリューゴルフ | 16 | 19 | 17 | 11 | 追加 | エ | 真庭リゾート開発 | 0 | 追加 | ||||||
| オ | 桃の郷観光開発 | 55 | 43 | 43 | 43 | 追加 | カイタック | 88 | 追加 | |||||||
| 金陵観光開発 | 33 | 68 | 68 | 68 | 追加 | PGMグループ | 18 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||
| 岡山県観光企業 | 66 | 60 | 60 | 60 | 追加 | 岡山西G倶楽部 | 27 | 追加 | ||||||||
| 岡山御津CC | 11 | 16 | 16 | 16 | 追加 | 岡山観光開発事業団 | 5 | 21 | 21 | 21 | 追加 | |||||
| カ | PGMグループ | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | キ | 岡山リゾート開発 | 0 | 追加 | ||||||
| 丸正製粉 | 33 | 92 | 92 | 92 | 追加 | 賀陽観光開発 | 5 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||
| ク | カトキチリゾート | 55 | 追加 | 倉敷開発 | 88 | 55 | 55 | 58 | 追加 | |||||||
| PGMグループ | 11 | 6 | 6 | 6 | 追加 | コ | みのる観光開発 | 55 | 追加 | |||||||
| サ | ザ・オークレットGC | 0 | 追加 | 市川造園G | 0 | 追加 | ||||||||||
| 全秦通商 | 55 | 18 | 18 | 18 | 追加 | シ | 日本鋼管 | 55 | 334 | 334 | 334 | 追加 | ||||
| 日本ゴルフ開発 | 22 | 追加 | (有)アップフィールズ | 22 | 14 | 14 | 14 | 追加 | ||||||||
| セ | 玉野レクリエーション総合 開発 | 11 | 52 | 52 | 52 | 追加 | タ | PGMグループ | 27 | 11 | 11 | 16 | 追加 | |||
| 内海観光開発 | 55 | 30 | 30 | 33 | 追加 | ト | 天満屋G | 0 | 追加 | |||||||
| ニ | 東中国開発 | 0 | 追加 | ハ | チェリーゴルフ | 3 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||||||
| ヒ | リゾートウェストジャパン | 33 | 14 | 14 | 14 | 追加 | ユ | 石橋興産 | 33 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||
| ラ | ランドマーク | 5 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ワ | 東京建物リゾート | 55 | 追加 |
| 広島 | ||||||||||||||||
| 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | |
| ア | 安芸G倶楽部 | 8 | 16 | 16 | 16 | 追加 | オ | 尾道ゴルフ観光 | 33 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||
| 備後観光開発 | 11 | 8 | 8 | 8 | 追加 | PGMグループ | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||
| カ | 賀茂CC | 110 | 追加 | キ | 三原京覧開発 | 11 | 追加 | |||||||||
| ク | 御調観光開発 | 27 | 21 | 21 | 21 | 追加 | グリーンバーズ・ヒロデン | 0 | 追加 | |||||||
| 呉国際観光 | 33 | 55 | 55 | 55 | 追加 | 中国新聞文化事業社 | 33 | 91 | 91 | 91 | 追加 | |||||
| コ | 郷原ゴルフ観光 | 33 | 120 | 125 | 130 | 追加 | シ | リョービ開発 | 22 | 115 | 115 | 115 | 追加 | |||
| 備後総合 開発 | 33 | 88 | 87 | 87 | 追加 | セ | (社)瀬野川カンツリー倶楽部 | 12 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||
| 仙養ヶ原ゴルフ場 | 0 | 追加 | タ | 鷹の巣開発 | 44 | 24 | 24 | 24 | 追加 | |||||||
| アコーディアG | 33 | 追加 | チ | アコーディアG | 33 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||||
| ト | トヤマコーポレーション | 0 | 追加 | ハ | アコーディアG | 44 | 追加 | |||||||||
| ヒ | PGMグループ | 27 | 追加 | (社)広島カンツリー倶楽部 | 165 | 637 | 635 | 609 | 追加 | |||||||
| ワシントンリゾート | 0 | 追加 | PGMグループ | 22 | 追加 | |||||||||||
| ユニマットG | 16 | 12 | 12 | 12 | 追加 | フ | 福山観光開発 | 55 | 66 | 65 | 65 | 追加 | ||||
| 冨士観光 | 5 | 追加 | ホ | アコーディアG | 33 | 追加 | ||||||||||
| マ | 備南観光開発 | 44 | 132 | 132 | 132 | 追加 | ミ | 瀬戸内開発 | 11 | 12 | 11 | 11 | 追加 | |||
| 広島ゴルフ観光 | 22 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ヤ | 八千代カントリー | 22 | 15 | 15 | 15 | 追加 | ||||
| リ | 高宮CC | 66 | 追加 | |||||||||||||
| 鳥取 | ||||||||||||||||
| 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | |
| ア | 旭国際開発 | 16 | 15 | 15 | 15 | 追加 | ク | グリーンパーク大山 | 11 | 20 | 20 | 20 | 追加 | |||
| コ | 郡家G倶楽部 | 80 | 20 | 20 | 20 | 追加 | タ | PGMグループ | 33 | 20 | 20 | 20 | 追加 | |||
| 大山ゴルフ | 110 | 29 | 29 | 29 | 追加 | ト | 鳥取カントリー倶楽部 | 16 | 追加 | |||||||
| ニ | 日本海リッチランド | 0 | 追加 | |||||||||||||
| 島根 | ||||||||||||||||
| 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | |
| イ | 市川造園G | 11 | 24 | 24 | 24 | 追加 | アコーディアG | 55 | 14 | 14 | 14 | 追加 | ||||
| カ | 金城開発 | 15 | 15 | 15 | 15 | 追加 | ク | 株式会社ゴルフレボリューション | 0 | 追加 | ||||||
| シ | ゴルフレボリューション | 0 | 追加 | タ | 碧雲観光 | 0 | 22 | 22 | 22 | 追加 | ||||||
| ハ | アコーディアG | 22 | 65 | 65 | 65 | 追加 | ||||||||||
| 山口 | ||||||||||||||||||
| 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | |||
| ア | アイランドゴルフG | 0 | 追加 | イ | 岩国センチュリー企業 | 22 | 18 | 18 | 18 | 追加 | ||||||||
| ウ | 市川造園G | 55 | 32 | 32 | 32 | 追加 | サ | アコーディアG | 22 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||
| シ | 下関ゴールデンクラブ | 33 | 14 | 14 | 18 | 追加 | (社)下関G倶楽部 | 66 | 60 | 63 | 78 | 追加 | ||||||
| (社)周南カントリー倶楽部 | 55 | 22 | 22 | 22 | 追加 | セ | 土井不動産 | 0 | 追加 | |||||||||
| チ | 朝陽観光開発 | 44 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ト | 徳山ゴルフ | 11 | 追加 | ||||||||
| 徳山国際カントリー倶楽部 | 6 | 1 | 1 | 1 | 追加 | ナ | パル | 11 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||||||
| フ | 日本ゴルフ場企画 | 5 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ミ | バンリューゴルフ | 38 | 追加 | ||||||||
| モ | 毛利庭園G倶楽部 | 33 | 追加 | ヤ | PGMグループ | 11 | 追加 | |||||||||||
| ユニマットG | 22 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ユ | つちや産業 | 0 | 追加 | |||||||||
| ワ | アコーディアG | 55 | 20 | 20 | 20 | 追加 | ||||||||||||
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。