丘陵地に広がるのびやかなフラットコース。1998年「関西オープンゴルフ選手権大会」が開催されたチャンピオンコース。フラットで広いフェアウェイのアウトコースは思いっきりショットが打てるが、グリーンのアンジュレーションはかなりきつくテクニックを要する。インコースは距離があり豪快に飛距離を競えるコースで、どちらのコースもホールごと個性のある質の高いコースである。
所在地情報
    
ゴルフ場経営
| 会社名 | PGMプロパティーズ(株) | 
|---|
| 代表者 | 田中 耕太郎 | 
|---|
| 母体 | 平成27年5月よりPGMグループへ滋賀ゴルフクラブ | 
|---|
| 系列ゴルフ場 | パシフィックゴルフマネージメント- PGMグループ124コース一覧 | 
|---|
コース概要
| 開場日 | 1977/11/12(土) | 
|---|
| 休日 | 1月1日 | 
|---|
| ホール数 | 18H PAR 72/7112 yard | 
|---|
| コース レート
 | 74.8 | 
|---|
| レイアウト | 丘陵 | 
|---|
| 加盟団体 | JGA・KGU | 
|---|
| 設計 | 小林 英年 | 
|---|
| 練習場 | 250Y 18打席 | 
|---|
| ハウス設計 | 富家建築設計事務所 | 
|---|
| ハウス施工 | 大成建設 | 
|---|
| グリーン | ベント2グリーン | 
|---|
| スタイル | キャディ付又はセルフ 歩行 | 
|---|
| カード利用 |        | 
|---|
滋賀ゴルフ倶楽部 ホール概要
プレ-料金
		| メンバー料金 | 8,370円 | メンバーとの差額 | 
|---|
		| ビジター料金(土日) | 19,000円 | 10,630円 | 
|---|
		| ビジター料金(平日) | 12,000円 | 3,630円 | 
|---|
		2016年10月更新:ゴルフホットライン調べ
		料金が変更となっている場合もございます。予めご了承ください。シーズンで料金が異なる場合、トップシーズンの料金を掲載しております。(料金は税込み キャディフィ含む)
		
入会条件
| 国籍制限 | 日本国籍 | 
|---|
| 年齢制限 | 20歳以上 | 
|---|
| 紹介者等 | 正会員1名(印鑑証明添付) | 
|---|
| その他条件 | 面接あり | 
|---|
ゴルフ会員権情報