| お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
| 2025/10/27 | 個人正会員 | 3,600,000円 |
| 2025/06/27 | 法人正会員 | 5,000,000円 |
| 2025/03/07 | 個人正会員 | 5,500,000円 |
| 2023/06/23 | 個人正会員 | 5,000,000円 |
| 2023/06/19 | 個人正会員 | 5,000,000円 |
| 2022/12/06 | 個人正会員 | 5,200,000円 |
| 2021/12/22 | 個人平日会員 | 1,500,000円 |
| 2021/11/09 | 個人正会員 | 5,000,000円 |
| 2021/06/22 | 個人正会員 | 4,900,000円 |
| 2021/05/27 | 個人正会員 | 4,200,000円 |
| 2018/12/17 | 個人正会員 | 3,064,800円 |
| 2018/11/29 | 法人正会員 | 5,814,000円 |
| 2018/07/25 | 個人正会員 | 2,200,000円 |
| 2018/04/24 | 個人正会員 | 2,650,000円 |
| 2017/10/06 | 個人平日会員 | 800,000円 |
| 2017/07/06 | 個人正会員 | 2,900,000円 |
| 2017/04/18 | 個人平日会員 | 696,000円 |
| 2016/05/16 | 個人正会員 | 3,500,000円 |
| 2016/03/31 | 個人正会員 | 2,600,000円 |
| 2014/08/22 | 個人正会員 | 5,000,000円 |
| 2014/04/14 | 個人正会員 | 4,100,000円 |
| 2014/04/11 | 個人平日会員 | 833,333円 |
| 2013/12/12 | 個人平日会員 | 1,200,000円 |
| 2012/07/24 | 個人正会員 | 5,100,000円 |
| 2012/02/21 | 個人正会員 | 4,600,000円 |
| 2011/07/29 | 個人正会員 | 5,300,000円 |
| 2011/03/25 | 個人正会員 | 6,200,000円 |
| 2010/12/14 | 個人正会員 | 5,200,000円 |
| 2010/03/23 | 個人正会員 | 7,300,000円 |
| 2008/12/27 | 個人平日会員 | 3,150,000円 |
| 2008/03/17 | 個人正会員 | 9,500,000円 |
| 2007/10/10 | 個人正会員 | 9,750,000円 |
| 2007/02/22 | 個人平日会員 | 3,700,000円 |
| 2007/02/05 | 個人正会員 | 11,200,000円 |
| 2003/10/24 | 個人平日会員 | 2,460,000円 |
| 2003/06/03 | 個人平日会員 | 1,500,000円 |
| 2003/06/03 | 法人正会員 | 5,250,000円 |
| 2003/02/12 | 個人平日会員 | 2,300,000円 |
| 2003/02/05 | 個人平日会員 | 2,400,000円 |
| 2002/11/08 | 個人平日会員 | 2,600,000円 |
| 2001/07/26 | 個人平日会員 | 3,300,000円 |
| 1998/09/04 | 個人平日会員 | 6,900,000円 |
| ≫お取引日順に表示 全 42 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
|
袖ヶ浦カンツリークラブ(共通)(千葉) 千葉東金道路 > 大宮IC > 4.0km JR外房線 > 鎌取駅 |
| ゴルフ会員権 売買手数料 |
| ゴルフ会員権の価格に対して |
| 275万円未満 55,000円 |
| 275万円以上 2.0% |
| ※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
| サポート |
| 専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
| 営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
| 全国共通 : 0120-18-7236 |
|