| お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
| 2025/05/28 | 個人正会員 | 1,600,000円 |
| 2025/03/17 | 個人正会員 | 1,600,000円 |
| 2025/03/17 | 個人正会員 | 1,550,000円 |
| 2025/02/04 | 個人正会員 | 1,450,000円 |
| 2024/12/12 | 個人正会員 | 1,350,000円 |
| 2024/11/05 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
| 2024/08/27 | 法人正会員 | 1,450,000円 |
| 2024/08/22 | 法人正会員 | 1,350,000円 |
| 2024/06/29 | 個人週日会員 | 600,000円 |
| 2024/05/27 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
| 2024/03/05 | 個人正会員 | 1,250,000円 |
| 2023/06/21 | 法人正会員 | 1,300,000円 |
| 2022/12/09 | 個人正会員 | 1,050,000円 |
| 2022/11/28 | 個人正会員 | 1,070,000円 |
| 2022/05/18 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
| 2022/04/07 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
| 2022/04/05 | 個人正会員 | 950,000円 |
| 2022/01/18 | 個人正会員 | 770,000円 |
| 2021/11/25 | 個人正会員 | 750,000円 |
| 2021/08/28 | 個人正会員 | 650,000円 |
| 2021/07/12 | 個人正会員 | 800,000円 |
| 2021/07/07 | 個人正会員 | 750,000円 |
| 2021/06/21 | 法人正会員 | 900,000円 |
| 2021/06/09 | 個人正会員 | 880,000円 |
| 2021/06/09 | 法人正会員 | 950,000円 |
| 2021/01/14 | 個人正会員 | 600,000円 |
| 2019/06/18 | 法人正会員 | 600,000円 |
| 2018/12/06 | 個人新平日会員 | 480,000円 |
| 2018/08/23 | 個人新平日会員 | 450,000円 |
| 2018/06/12 | 個人正会員 | 700,000円 |
| 2018/05/18 | 個人正会員 | 606,000円 |
| 2018/03/14 | 法人正会員 | 550,000円 |
| 2017/03/24 | 個人正会員 | 601,852円 |
| 2017/01/27 | 個人正会員 | 550,000円 |
| 2016/10/05 | 個人正会員 | 520,000円 |
| 2016/06/10 | 個人正会員 | 500,000円 |
| 2013/09/19 | 個人正会員 | 880,000円 |
| 2013/04/08 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
| 2013/04/08 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
| 2013/01/31 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
| 2013/01/17 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
| 2012/12/28 | 個人正会員 | 800,000円 |
| 2012/11/30 | 個人正会員 | 530,000円 |
| 2012/10/17 | 個人正会員 | 600,000円 |
| 2012/10/09 | 婦人正会員 | 900,000円 |
| 2012/06/19 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
| 2012/06/12 | 個人正会員 | 850,000円 |
| 2012/02/27 | 個人正会員 | 870,000円 |
| 2011/04/06 | 婦人週日会員 | 600,000円 |
| 2011/04/06 | 個人週日会員 | 600,000円 |
| 2011/03/03 | 個人週日会員 | 400,000円 |
| 2011/02/03 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
| 2010/05/12 | 個人正会員 | 1,250,000円 |
| 2009/05/27 | 個人正会員 | 1,400,000円 |
| 2009/02/27 | 法人正会員 | 1,350,000円 |
| 2008/12/25 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
| 2008/12/25 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
| 2008/10/07 | 法人正会員 | 1,350,000円 |
| 2008/05/23 | 個人正会員 | 1,750,000円 |
| 2008/03/06 | 法人正会員 | 1,750,000円 |
| 2008/02/27 | 個人正会員 | 1,600,000円 |
| 2008/01/23 | 法人正会員 | 1,750,000円 |
| 2008/01/16 | 個人正会員 | 1,750,000円 |
| 2006/07/12 | 個人正会員 | 2,050,000円 |
| 2006/07/10 | 個人週日会員 | 500,000円 |
| 2006/06/21 | 法人正会員 | 1,950,000円 |
| 2006/06/07 | 個人正会員 | 2,050,000円 |
| 2006/05/24 | 個人平日会員 | 950,000円 |
| 2006/02/10 | 個人正会員 | 1,730,000円 |
| 2005/07/07 | 個人正会員 | 1,550,000円 |
| 2005/06/06 | 個人正会員 | 1,550,000円 |
| 2005/05/30 | 個人正会員 | 1,700,000円 |
| 2005/05/19 | 個人正会員 | 1,650,000円 |
| 2004/12/01 | 個人正会員 | 1,550,000円 |
| 2004/06/16 | 法人正会員 | 1,600,000円 |
| 2004/03/31 | 個人正会員 | 1,650,000円 |
| 2003/03/25 | 個人平日会員 | 900,000円 |
| 2002/07/08 | 個人正会員 | 2,050,000円 |
| 2002/03/13 | 個人正会員 | 1,750,000円 |
| 2001/08/31 | 法人正会員 | 2,100,000円 |
| 2000/11/27 | 個人正会員 | 2,200,000円 |
| 2000/01/27 | 個人正会員 | 3,000,000円 |
| 1999/07/15 | 個人正会員 | 3,100,000円 |
| 1998/07/14 | 個人正会員 | 3,000,000円 |
| 1998/05/07 | 個人正会員 | 2,850,000円 |
| ≫お取引日順に表示 全 85 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
|
姉ヶ崎カントリー倶楽部(千葉) 館山自動車道 > 姉崎袖ケ浦IC > 6.0km JR内房線 > 姉ヶ崎駅 |
| ゴルフ会員権 売買手数料 |
| ゴルフ会員権の価格に対して |
| 275万円未満 55,000円 |
| 275万円以上 2.0% |
| ※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
| サポート |
| 専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
| 営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
| 全国共通 : 0120-18-7236 |
|