福岡 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | 小郡カンツリー倶楽部 | 55 | 295 | 284 | 295 | 追加 | 麻生地所 | 55 | 110 | 83 | 80 | 追加 | ||||
グリーンランドリゾート | 10 | 85 | 85 | 85 | 追加 | イ | 伊都ゴルフ土地 | 55 | 340 | 340 | 340 | 追加 | ||||
ウ | ユーシーシー企画 | 0 | 追加 | オ | 小郡カンツリー倶楽部 | 55 | 202 | 202 | 202 | 追加 | ||||||
小郡カンツリー倶楽部 | 66 | 650 | 650 | 650 | 追加 | カ | 梅本興業 | 11 | 19 | 19 | 19 | 追加 | ||||
アコーディアG | 33 | 8 | 8 | 8 | 追加 | キ | PGMグループ | 27 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||||
九州リゾート | 55 | 180 | 190 | 190 | 追加 | ク | グリーンランドリゾート | 55 | 80 | 80 | 80 | 追加 | ||||
ケ | 福高観光開発 | 66 | 580 | 580 | 580 | 追加 | 西日本開発 | 0 | 追加 | |||||||
コ | 古賀ゴルフ土地 | 330 | 405 | 377 | 378 | 追加 | 小倉カンツリー倶楽部 | 66 | 79 | 79 | 79 | 追加 | ||||
サ | ザ・クイーンズヒルゴルフ場 | 55 | 追加 | 西戸崎開発 | 33 | 58 | 52 | 51 | 追加 | |||||||
タニミズ企画 | 49 | 200 | 200 | 200 | 追加 | PGMグループ | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||
シ | ジェイアール九州リゾート開発 | 0 | 追加 | 小郡カンツリー倶楽部 | 55 | 568 | 563 | 563 | 追加 | |||||||
ス | 周防灘CC | 33 | 80 | 80 | 80 | 追加 | セ | 平和農産工業 | 33 | 50 | 50 | 50 | 追加 | |||
アコーディアG | 55 | 追加 | タ | PGMグループ | 27 | 24 | 22 | 20 | 追加 | |||||||
ジャパンゴルフマネージメント | 33 | 6 | 6 | 6 | 追加 | 安達建設G | 55 | 75 | 71 | 75 | 追加 | |||||
チ | チェリーゴルフマネジメント | 55 | 29 | 30 | 32 | 追加 | アーバンリゾート | 27 | 63 | 59 | 65 | 追加 | ||||
太子ゴルフ観光 | 33 | 145 | 145 | 145 | 追加 | PGMグループ | 27 | 12 | 11 | 10 | 追加 | |||||
ト | トライアルG | 0 | 35 | 35 | 35 | 追加 | ニ | クラシックMグループ | 33 | 55 | 55 | 55 | 追加 | |||
アコーディアG | 33 | 追加 | ヒ | 久山カントリー | 33 | 23 | 24 | 24 | 追加 | |||||||
フ | 福岡カンツリー倶楽部 | 110 | 435 | 444 | 450 | 追加 | PGMグループ | 33 | 14 | 17 | 19 | 追加 | ||||
福岡サンレイクG倶楽部 | 取扱困難 | 追加 | 福岡センチュリーGC | 0 | 追加 | |||||||||||
アコーディアG | 22 | 10 | 10 | 10 | 追加 | 福岡雷山G倶楽部 | 55 | 220 | 220 | 220 | 追加 | |||||
PGMグループ | 33 | 追加 | ミ | アーマット福岡 | 22 | 22 | 22 | 22 | 追加 | |||||||
豊津観光開発 | 11 | 追加 | モ | (社) 門司G倶楽部 | 66 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |||||||
ヤ | 三和スポーツ | 22 | 100 | 100 | 100 | 追加 | 上陽観光開発 | 27 | 19 | 19 | 19 | 追加 | ||||
ワ | (社) 若松G倶楽部 | 0 | 55 | 55 | 55 | 追加 |
大分 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | アコーディアG | 22 | 8 | 6 | 6 | 追加 | ウ | 三井不動産G | 11 | 85 | 85 | 85 | 追加 | |||
オ | 大分観光開発 | 16 | 30 | 30 | 30 | 追加 | アコーディアG | 16 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||
信和スポーツ | 11 | 85 | 86 | 88 | 追加 | 大分中央ゴルフ | 16 | 40 | 41 | 42 | 追加 | |||||
ユニコーンゴルフ大分 | 9 | 20 | 20 | 20 | 追加 | PGMグループ | 11 | 追加 | ||||||||
ク | ニューグリーンステイくじゅう | 11 | 追加 | ト | トライアルG | 0 | 追加 | |||||||||
ナ | 中津CC | 13 | 20 | 20 | 20 | 追加 | ホ | 別府扇山ゴルフ場 | 16 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |||
PGMグループ | 22 | 8 | 8 | 8 | 追加 | アコーディアG | 22 | 8 | 8 | 8 | 追加 | |||||
ミ | 豊友観光開発 | 11 | 50 | 50 | 50 | 追加 | ユ | 九州高原開発 | 0 | 追加 | ||||||
リベラG | 0 | 追加 | ロ | 日田ゴルフ場 | 0 | 52 | 52 | 52 | 追加 |
佐賀 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
カ | リソルH | 22 | 19 | 19 | 19 | 追加 | サ | 西九州観光開発 | 33 | 50 | 50 | 50 | 追加 | |||
クラシックMグループ | 22 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ダイワロイヤルゴルフ | 22 | 追加 | ||||||||
タ | 武雄嬉野国際CC | 22 | 追加 | 有明ゴルフ | 22 | 追加 | ||||||||||
テ | サイカンHD | 3 | 25 | 25 | 25 | 追加 | ハ | アコーディアG | 16 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||
ヒ | 肥前観光開発 | 16 | 22 | 22 | 22 | 追加 | フ | ユーコーG | 33 | 28 | 28 | 28 | 追加 | |||
富士観光開発 | 33 | 50 | 50 | 50 | 追加 | 旭ゴルフ | 55 | 52 | 52 | 52 | 追加 | |||||
ホ | 九電工北山観光 | 33 | 22 | 22 | 22 | 追加 | ヤ | ユニマットG | 22 | 8 | 8 | 8 | 追加 | |||
ワ | PGMグループ | 27 | 追加 |
宮崎 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | アコーディアG | 33 | 10 | 10 | 10 | 追加 | キ | チェリーゴルフマネジメント | 11 | 32 | 32 | 32 | 追加 | |||
ノ | チェリーゴルフマネジメント | 11 | 21 | 21 | 21 | 追加 | ハ | 市川造園G | 0 | 追加 | ||||||
フ | セガサミー | 110 | 221 | 211 | 194 | 追加 | ミ | 美々津観光開発 | 16 | 22 | 22 | 22 | 追加 | |||
西日本興業 | 5 | 16 | 15 | 14 | 追加 | 宮交G | 33 | 279 | 279 | 279 | 追加 | |||||
市川造園G | 11 | 6 | 6 | 6 | 追加 | PGMグループ | 5 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||
丸五観光開発 | 33 | 45 | 45 | 45 | 追加 | 丸善G | 7 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |||||
ニュー宮崎レイクサイド | 27 | 19 | 19 | 19 | 追加 | ユ | テレビ宮崎ゴルフ | 33 | 追加 | |||||||
リ | リージェント宮崎CC | 16 | 19 | 19 | 19 | 追加 | レ | アコーディアG | 11 | 10 | 10 | 10 | 追加 |
熊本 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | アコーディアG | 33 | 21 | 21 | 21 | 追加 | 西原カントリー | 22 | 47 | 47 | 47 | 追加 | ||||
マッケンリー・H | 0 | 追加 | 阿蘇G倶楽部 | 16 | 30 | 30 | 30 | 追加 | ||||||||
ウ | 友宝開発 | 0 | 追加 | カ | マッケンリー・H | 5 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||||||
キ | アコーディアG | 11 | 10 | 10 | 10 | 追加 | 菊池高原 | 11 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ||||
九州リゾート | 33 | 33 | 33 | 33 | 追加 | ク | 球磨カントリー倶楽部 | 16 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ||||
熊本G倶楽部 | 33 | 追加 | 菊陽緑化興産 | 55 | 275 | 275 | 275 | 追加 | ||||||||
熊本クラウンG倶楽部 | 11 | 8 | 8 | 8 | 追加 | 城南観光 | 33 | 35 | 38 | 45 | 追加 | |||||
中央ゴルフ | 44 | 43 | 44 | 47 | 追加 | 進和観光 | 22 | 61 | 61 | 61 | 追加 | |||||
エース観光開発 | 33 | 12 | 12 | 12 | 追加 | グランドエンタープライズ | 16 | 17 | 17 | 16 | 追加 | |||||
サ | チェリーゴルフマネジメント | 16 | 14 | 14 | 14 | 追加 | シ | 熊本観光開発 | 5 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||
タ | 熊本電鉄G | 22 | 24 | 24 | 24 | 追加 | ヤマサキ | 55 | 235 | 235 | 235 | 追加 | ||||
チ | チェリーゴルフマネジメント | 22 | 12 | 12 | 12 | 追加 | チェリーゴルフマネジメント | 22 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ||||
ナンノHD | 11 | 10 | 10 | 10 | 追加 | PGMグループ | 22 | 19 | 19 | 19 | 追加 | |||||
ツ | 司観光開発 | 27 | 30 | 30 | 30 | 追加 | ト | トライアルG | 22 | 追加 | ||||||
ヒ | トンガン(東廣)G | 16 | 19 | 19 | 19 | 追加 | フ | 中九州観光 | 11 | 30 | 30 | 30 | 追加 | |||
ヤ | 丸善G | 11 | 24 | 24 | 24 | 追加 | トンガン(東廣)G | 16 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ||||
ワ | PGMグループ | 22 | 18 | 18 | 18 | 追加 |
長崎 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | エイチ・ジェイ | 22 | 10 | 10 | 10 | 追加 | オ | 5 | 19 | 19 | 19 | 追加 | ||||
川島G | 27 | 追加 | キ | 東和開発 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||||
コ | 福江開発 | 0 | 追加 | 協同 | 0 | 追加 | ||||||||||
サ | 佐世保カントリー倶楽部 | 27 | 15 | 15 | 15 | 追加 | アコーディアG | 33 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||
佐世保・平戸CC | 22 | 16 | 16 | 16 | 追加 | シ | クキ | 11 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ||||
チ | PGMグループ | 22 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ナ | (社)長崎国際 | 60 | 25 | 25 | 25 | 追加 | |||
アコーディアG | 22 | 15 | 15 | 15 | 追加 | ノ | ミクコーポレーション | 5 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||||
ハ | アコーディアG | 33 | 8 | 8 | 8 | 追加 | パサージュ琴海 | 0 | 追加 |
鹿児島 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | 南九州開発 | 11 | 91 | 91 | 91 | 追加 | イ | 出水GC | 16 | 60 | 60 | 61 | 追加 | |||
いわさきホテルズ | 22 | 174 | 174 | 174 | 追加 | オ | 南九州開発 | 1 | 60 | 55 | 51 | 追加 | ||||
カ | インフラテック | 22 | 95 | 93 | 91 | 追加 | 土佐屋リゾート | 5 | 51 | 51 | 51 | 追加 | ||||
蛭川造園土木九州きさいち | 22 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ジェイジー鹿児島 | 取扱困難 | 追加 | ||||||||
三角開発 | 33 | 290 | 290 | 290 | 追加 | 蒲生カントリー | 11 | 75 | 75 | 75 | 追加 | |||||
キ | 喜入興産 | 22 | 79 | 79 | 79 | 追加 | (社) 霧島GC | 22 | 30 | 32 | 33 | 追加 | ||||
ク | グリーンヒル | 1 | 165 | 165 | 165 | 追加 | ケ | 祁答院リゾート | 14 | 10 | 10 | 10 | 追加 | |||
コ | 大和地所 | 22 | 21 | 21 | 21 | 追加 | シ | 島津興業 | 22 | 157 | 157 | 157 | 追加 | |||
タ | いわさき産業 | 0 | 追加 | チ | ナンノHD | 16 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||||||
南国興産 | 22 | 追加 | ナ | 南国産業開発 | 11 | 35 | 35 | 35 | 追加 | |||||||
ミ | 土佐屋リゾート | 5 | 113 | 113 | 113 | 追加 | 南九州開発 | 33 | 63 | 63 | 63 | 追加 | ||||
ユ | アコーディアG | 44 | 8 | 8 | 8 | 追加 |
沖縄 | ||||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |||
オ | アコーディアG | 22 | 68 | 68 | 68 | 追加 | 大和観光開発 | 55 | 29 | 29 | 29 | 追加 | ||||||
オリオン嵐山G倶楽部 | 0 | 追加 | カ | カヌチャベイリゾート | 5 | 89 | 95 | 96 | 追加 | |||||||||
金秀商事 | 33 | 375 | 375 | 375 | 追加 | サ | アコーディアG | 88 | 208 | 209 | 190 | 追加 | ||||||
シ | ティーアールエム | 33 | 79 | 79 | 79 | 追加 | 守礼CC | 11 | 39 | 39 | 39 | 追加 | ||||||
チ | ジャパンゴルフマネージメント | 22 | 35 | 35 | 35 | 追加 | ナ | 沖縄土地住宅 | 55 | 452 | 452 | 452 | 追加 | |||||
ハ | アコーディアG | 38 | 96 | 93 | 91 | 追加 | ヒ | PGMグループ | 88 | 190 | 194 | 202 | 追加 | |||||
ホ | 大和地所 | 33 | 22 | 22 | 22 | 追加 | リ | 玉城園地 | 110 | 325 | 323 | 323 | 追加 | |||||
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。