頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換料 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7/11 | MY 相場 |
エ | PGMグループ | 99 | 187 | 162 | 151 | 158 | 162 | 162 | 162 | 166 | 168 | 168 | 176 | 260 | 260 | 追加 | |
ケ | 鹿沼G | 11 | 25 | 25 | 25 | 追加 | |||||||||||
サ | 札幌カントリー倶楽部 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 追加 | |
シ | 信和ゴルフ | 11 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 追加 | |
ス | 0 | 追加 | |||||||||||||||
ソ | PGMグループ | 99 | 248 | 248 | 242 | 237 | 227 | 218 | 197 | 209 | 232 | 238 | 221 | 228 | 213 | 追加 | |
タ | 太平洋クラブ | 220 | 93 | 91 | 43 | 84 | 90 | 90 | 追加 | ||||||||
太平洋クラブ | 0 | 297 | 390 | 399 | 395 | 400 | 423 | 追加 | |||||||||
チ | PGMグループ | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 追加 | |||||
ノ | アコーディアG | 33 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 追加 | ||
ヤ | 山田クラブ21 | 55 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 20 | 20 | 追加 |
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。