

| 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換料 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 4/20 | MY 相場 |
| エ | PGMグループ | 143 | 168 | 176 | 260 | 260 | 258 | 232 | 180 | 167 | 167 | 154 | 145 | 136 | 122 | 追加 | |
| ケ | 鹿沼G | 11 | 追加 | ||||||||||||||
| サ | 札幌カントリー倶楽部 | 44 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 追加 | |
| シ | 信和ゴルフ | 11 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |
| ス | 0 | 追加 | |||||||||||||||
| ソ | PGMグループ | 143 | 238 | 221 | 225 | 240 | 264 | 256 | 235 | 218 | 192 | 170 | 163 | 153 | 158 | 追加 | |
| タ | 太平洋クラブ | 0 | 43 | 84 | 88 | 84 | 89 | 85 | 追加 | ||||||||
| 太平洋クラブ | 275 | 456 | 493 | 497 | 455 | 464 | 476 | 516 | 549 | 540 | 追加 | ||||||
| チ | PGMグループ | 33 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |
| ノ | アコーディアG | 33 | 6 | 15 | 8 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |
| ヤ | 山田クラブ21 | 55 | 8 | 12 | 22 | 26 | 29 | 27 | 26 | 20 | 21 | 28 | 29 | 25 | 25 | 追加 |
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。