東京湾カントリークラブ 成約事例
	トウキョウワンカントリークラブ
	 
		
名込物件(2008/11-2018/09)での成約価格も含まれております
		
		
		| お取引日 | 会員権種類 | 成約金額 | 
| 2025/05/30 | 個人正会員 | 100,000円 | 
| 2022/05/30 | 個人正会員 | 22,000円 | 
| 2014/12/09 | 個人正会員 | 31,400円 | 
| 2014/03/28 | 個人正会員 | 10,000円 | 
| 2011/12/28 | 個人正会員 | 10,000円 | 
| 2011/12/22 | 個人正会員 | 10,000円 | 
| 2011/08/24 | 個人正会員 | 50,000円 | 
| 2011/08/24 | 個人正会員 | 50,000円 | 
| 2011/04/19 | 個人正会員 | 10,000円 | 
| 2011/04/19 | 個人正会員 | 10,000円 | 
| 2010/07/31 | 法人正会員 | 345,000円 | 
| 2010/07/31 | 法人正会員 | 345,000円 | 
| 2010/02/04 | 法人正会員 | 315,000円 | 
| 2009/12/10 | 個人正会員 | 20,000円 | 
| 2009/10/05 | 法人正会員 | 335,000円 | 
| 2009/08/24 | 個人正会員 | 10,000円 | 
| 2009/05/22 | 法人正会員 | 380,000円 | 
| 2009/04/27 | 法人正会員 | 50,000円 | 
| 2008/12/29 | 個人正会員 | 10,000円 | 
| 2007/12/03 | 個人正会員 | 30,000円 | 
| 2007/08/04 | 個人正会員 | 200,000円 | 
| 2007/04/27 | 個人正会員 | 250,000円 | 
| 2007/04/20 | 個人正会員 | 300,000円 | 
| 2007/02/23 | 個人正会員 | 200,000円 | 
| 2006/12/08 | 個人正会員 | 200,000円 | 
| 2006/10/26 | 個人正会員 | 120,000円 | 
| 2006/07/31 | 個人正会員 | 170,000円 | 
| 2006/07/24 | 個人正会員 | 200,000円 | 
| 2006/05/30 | 個人正会員 | 220,000円 | 
| 2006/03/28 | 法人正会員 | 210,000円 | 
| 2006/03/28 | 法人正会員 | 210,000円 | 
| 2006/02/25 | 個人正会員 | 200,000円 | 
| 2005/12/13 | 個人正会員 | 150,000円 | 
| 2005/11/28 | 個人正会員 | 250,000円 | 
| 2005/06/28 | 個人正会員 | 240,000円 | 
| 2004/12/22 | 個人正会員 | 147,500円 | 
| 2004/11/29 | 個人正会員 | 200,000円 | 
| 2004/11/22 | 個人正会員 | 220,000円 | 
| 2004/09/29 | 個人正会員 | 200,000円 | 
| 2004/09/01 | 個人正会員 | 180,000円 | 
| 2004/08/25 | 個人正会員 | 200,000円 | 
| 2004/07/13 | 個人正会員 | 200,000円 | 
| 2004/07/13 | 個人正会員 | 200,000円 | 
| 2004/06/21 | 個人正会員 | 180,000円 | 
| 2003/10/17 | 個人正会員 | 10,000円 | 
| 2003/07/11 | 個人正会員 | 50,000円 | 
| 2003/01/14 | 個人正会員 | 30,000円 | 
| 2002/04/22 | 個人正会員 | 520,000円 | 
| 2002/04/17 | 個人正会員 | 520,000円 | 
| 2002/04/16 | 個人正会員 | 520,000円 | 
| 2002/04/16 | 個人正会員 | 520,000円 | 
| 2002/01/28 | 個人正会員 | 540,000円 | 
| 2001/12/26 | 個人正会員 | 50,000円 | 
| 2001/10/26 | 個人正会員 | 720,000円 | 
| 2001/09/07 | 個人正会員(名義書換料含む) | 720,000円 | 
| 2001/09/07 | 個人正会員(名義書換料含む) | 720,000円 | 
| 2001/06/27 | 個人正会員 | 500,000円 | 
| 2001/04/12 | 個人正会員 | 500,000円 | 
| 2001/04/03 | 個人正会員 | 500,000円 | 
| 2000/12/06 | 個人正会員 | 530,000円 | 
| 2000/12/04 | 個人正会員 | 500,000円 | 
| 2000/12/04 | 個人正会員 | 500,000円 | 
| 2000/11/28 | 個人正会員 | 460,000円 | 
		| ≫お取引日順に表示  全 63 件 | 
		
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
		
		|  | 
		| 東京湾カントリークラブ(千葉) 館山自動車道 > 姉崎袖ヶ浦IC > 5.0km   JR東海道新幹線 > 長浦駅 | 
 
| ゴルフ会員権 売買手数料 | 
| ゴルフ会員権の価格に対して | 
| 275万円未満 55,000円 | 
| 275万円以上 2.0% | 
| ※お取引時に上記手数料を頂きます。 | 
| サポート | 
| 専任スタッフが取引成立まで完全サポートいたします。 | 
| 全国共通:0120-18-7236 | 
| 営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 | 
| 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |