総武カントリークラブ 成約事例
	ソウブカントリークラブ
	 
		
		
		
			| お取引日 | 会員権種類 | 証券額面 | 成約金額 | 
| 2025/09/04 | 法人正会員 | 21.85万円 | 4,450,000円 | 
| 2024/12/11 | 個人正会員 | 21.85万円 | 4,200,000円 | 
| 2024/07/22 | 法人正会員 | 10.35万円 | 3,500,000円 | 
| 2024/01/19 | 個人正会員 | 1,725万円 | 3,100,000円 | 
| 2024/01/16 | 個人正会員 | 21.85万円 | 3,100,000円 | 
| 2024/01/12 | 個人正会員 | 1,725万円 | 3,000,000円 | 
| 2023/12/18 | 個人正会員 | 21.85万円 | 2,950,000円 | 
| 2023/05/24 | 個人正会員 | 10.35万円 | 3,200,000円 | 
| 2023/05/15 | 法人正会員 | 13.8万円 | 3,200,000円 | 
| 2023/03/24 | 個人正会員 | 21.85万円 | 3,200,000円 | 
| 2022/03/31 | 個人正会員 | 13.8万円 | 3,300,000円 | 
| 2021/10/21 | 個人正会員 | 13.8万円 | 3,400,000円 | 
| 2021/08/06 | 個人平日会員 | 10.35万円 | 2,150,000円 | 
| 2021/06/26 | 個人正会員 | 10.35万円 | 3,500,000円 | 
| 2021/06/26 | 法人正会員 | 21.85万円 | 3,500,000円 | 
| 2021/04/07 | 個人正会員 | 10.35万円 | 3,410,000円 | 
| 2021/02/01 | 法人正会員 | 21.85万円 | 2,450,000円 | 
| 2021/01/15 | 法人正会員 | 21.85万円 | 2,450,000円 | 
| 2020/12/17 | 個人正会員 | 10.35万円 | 2,400,000円 | 
| 2020/11/01 | 個人正会員 | 17.25万円 | 2,500,000円 | 
| 2020/09/03 | 個人正会員 | 21.85万円 | 2,400,000円 | 
| 2020/07/22 | 個人平日会員 | 10.35万円 | 1,550,000円 | 
| 2020/05/29 | 法人正会員 | 10.35万円 | 2,500,000円 | 
| 2020/02/28 | 個人正会員 | 10.35万円 | 2,450,000円 | 
| 2020/02/25 | 個人正会員 | 10.35万円 | 2,400,000円 | 
| 2019/08/28 | 個人正会員 | 10.35万円 | 2,650,000円 | 
| 2019/02/14 | 法人正会員 | 17.25万円 | 2,000,000円 | 
| 2019/02/13 | 個人正会員 | 495.4万円 | 2,000,000円 | 
| 2018/11/19 | 個人平日会員 | 10.35万円 | 1,400,000円 | 
| 2018/11/19 | 個人正会員 | 17万円 | 2,000,000円 | 
| 2018/10/15 | 個人正会員 | 13.8万円 | 2,150,000円 | 
| 2018/04/20 | 個人正会員 | 13.8万円 | 2,100,000円 | 
| 2018/03/16 | 法人正会員 | 10.35万円 | 2,100,000円 | 
| 2017/09/16 | 個人正会員 | 21.85万円 | 1,900,000円 | 
| 2017/07/18 | 個人正会員 | 21.85万円 | 1,950,000円 | 
| 2016/12/27 | 個人平日会員 | 8.05万円 | 1,270,000円 | 
| 2016/10/05 | 個人正会員 | 17.25万円 | 1,900,000円 | 
| 2016/09/09 | 法人正会員 | 17.25万円 | 1,900,000円 | 
| 2016/09/08 | 法人正会員 |  | 1,900,000円 | 
| 2016/06/23 | 個人正会員 | 21.85万円 | 2,000,000円 | 
| 2016/01/22 | 個人正会員 | 10.35万円 | 2,200,000円 | 
| 2015/09/30 | 法人正会員 | 13.8万円 | 2,200,000円 | 
| 2015/09/09 | 法人正会員 | 21.85万円 | 2,400,000円 | 
| 2015/04/09 | 法人正会員 | 10.35万円 | 2,400,000円 | 
| 2015/02/03 | 個人正会員 | 13.8万円 | 2,360,000円 | 
| 2015/01/22 | 個人正会員 | 13.8万円 | 2,300,000円 | 
| 2015/01/15 | 個人正会員 | 10.35万円 | 2,300,000円 | 
| 2014/12/11 | 個人正会員 | 10.35万円 | 2,300,000円 | 
| 2014/11/10 | 個人正会員 | 10.35万円 | 2,000,000円 | 
| 2014/07/24 | 個人正会員 | 10.35万円 | 2,222,223円 | 
| 2014/06/09 | 法人正会員 | 10.35万円 | 2,500,000円 | 
| 2014/03/19 | 個人正会員 | 494.5万円 | 2,250,000円 | 
| 2014/02/13 | 個人正会員 | 10.35万円 | 2,200,000円 | 
| 2013/12/18 | 個人正会員 | 17.25万円 | 2,300,000円 | 
| 2013/07/16 | 個人平日会員 | 10.35万円 | 2,700,000円 | 
| 2013/05/27 | 個人正会員 | 10.35万円 | 3,200,000円 | 
| 2012/03/15 | 個人正会員 | 17.25万円 | 2,200,000円 | 
| 2011/11/11 | 個人正会員 | 17.25万円 | 1,800,000円 | 
| 2011/10/31 | 個人正会員 | 17.25万円 | 1,500,000円 | 
| 2011/08/08 | 個人平日会員 | 10.35万円 | 2,000,000円 | 
| 2011/08/05 | 個人正会員 | 13.8万円 | 2,400,000円 | 
| 2011/03/31 | 個人平日会員 | 10.35万円 | 2,250,000円 | 
| 2009/10/29 | 個人正会員 | 21.85万円 | 2,800,000円 | 
| 2009/10/27 | 法人正会員 | 10.35万円 | 2,500,000円 | 
| 2009/08/18 | 個人正会員 | 10.35万円 | 2,600,000円 | 
| 2009/08/11 | 個人正会員 | 10.35万円 | 2,600,000円 | 
| 2009/06/08 | 法人正会員 | 494.5万円 | 3,100,000円 | 
| 2009/03/10 | 法人正会員 | 13.8万円 | 2,200,000円 | 
| 2009/01/22 | 個人正会員 | 10.35万円 | 2,500,000円 | 
| 2008/08/26 | 個人正会員 | 21.85万円 | 3,000,000円 | 
| 2007/08/27 | 法人正会員 | 60万円 | 3,500,000円 | 
| 2007/06/20 | 個人正会員 | 75万円 | 3,500,000円 | 
| 2007/05/31 | 個人正会員 | 75万円 | 3,500,000円 | 
| 2007/05/31 | 個人正会員 | 80万円 | 3,500,000円 | 
| 2007/05/23 | 個人正会員 | 60万円 | 3,400,000円 | 
| 2007/02/19 | 個人正会員 | 75万円 | 5,050,000円 | 
| 2006/05/11 | 個人正会員 | 75万円 | 5,600,000円 | 
| 2006/01/24 | 個人正会員 | 95万円 | 4,600,000円 | 
| 2005/11/21 | 個人正会員 | 45万円 | 3,850,000円 | 
| 2005/10/25 | 個人正会員 | 2,350万円 | 4,200,000円 | 
| 2004/03/18 | 法人正会員 | 95万円 | 4,700,000円 | 
| 2004/02/20 | 法人正会員 | 45万円 | 4,700,000円 | 
| 2003/08/28 | 法人正会員 | 2,350万円 | 3,900,000円 | 
| 2003/07/28 | 個人正会員 | 95万円 | 4,330,000円 | 
| 2003/07/11 | 法人平日会員 | 45万円 | 2,350,000円 | 
| 2003/07/11 | 法人平日会員 | 45万円 | 2,350,000円 | 
| 2003/05/29 | 法人正会員 | 75万円 | 3,650,000円 | 
| 2003/03/24 | 個人正会員 | 75万円 | 3,000,000円 | 
| 2002/12/26 | 法人正会員 | 2,150万円 | 3,600,000円 | 
| 2002/11/18 | 法人正会員 | 2,150万円 | 4,000,000円 | 
| 2002/04/09 | 個人正会員 |  | 4,500,000円 | 
| 2001/07/12 | 個人平日会員 | 45万円 | 3,800,000円 | 
| 2000/09/11 | 個人正会員 |  | 5,000,000円 | 
| 2000/09/11 | 個人正会員 |  | 5,000,000円 | 
| 2000/09/11 | 個人正会員 |  | 10,000,000円 | 
		| ≫お取引日順に表示  全 95 件 | 
		
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
		
		|  | 
		| 総武カントリークラブ(千葉) 東関東自動車道 > 四街道IC > 15km   北総鉄道 > 千葉ニュータウン中央駅 | 
 
| ゴルフ会員権 売買手数料 | 
| ゴルフ会員権の価格に対して | 
| 275万円未満 55,000円 | 
| 275万円以上 2.0% | 
| ※お取引時に上記手数料を頂きます。 | 
| サポート | 
| 専任スタッフが取引成立まで完全サポートいたします。 | 
| 全国共通:0120-18-7236 | 
| 営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 | 
| 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |