飯能パークカントリークラブ 成約事例
ハンノウパークカントリークラブ
| お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
| 2025/12/03 | 個人正会員 | 400,000円 |
| 2025/10/03 | 個人平日会員 | 150,000円 |
| 2024/12/26 | 個人平日会員 | 200,000円 |
| 2023/10/13 | 個人正会員 | 350,000円 |
| 2022/08/15 | 個人平日会員 | 150,000円 |
| 2022/08/03 | 個人平日会員 | 100,000円 |
| 2021/03/31 | 個人平日会員 | 170,000円 |
| 2020/03/19 | 個人正会員 | 130,000円 |
| 2020/03/18 | 個人平日会員 | 120,000円 |
| 2018/01/17 | 個人正会員 | 60,000円 |
| 2017/08/10 | 個人準平日会員 | 140,000円 |
| 2017/05/19 | 個人正会員 | 200,000円 |
| 2015/05/27 | 婦人正会員 | 300,000円 |
| 2015/03/27 | 個人週日会員 | 170,000円 |
| 2015/01/30 | 個人正会員 | 300,000円 |
| 2014/04/08 | 個人平日会員 | 150,000円 |
| 2014/03/10 | 個人正会員 | 200,000円 |
| 2014/03/10 | 個人正会員 | 200,000円 |
| 2014/01/16 | 個人正会員 | 250,000円 |
| 2013/11/26 | 個人平日会員 | 300,000円 |
| 2013/11/21 | 個人正会員 | 200,000円 |
| 2013/11/07 | 個人平日会員 | 300,000円 |
| 2013/10/09 | 個人平日会員 | 300,000円 |
| 2013/09/17 | 個人平日会員 | 300,000円 |
| 2013/06/04 | 個人週日会員 | 180,000円 |
| 2012/10/31 | 個人平日会員 | 110,000円 |
| 2012/10/31 | 個人平日会員 | 110,000円 |
| 2012/10/31 | 個人平日会員 | 110,000円 |
| 2012/02/09 | 個人正会員 | 210,000円 |
| 2012/02/03 | 個人平日会員 | 150,000円 |
| 2011/09/15 | 個人正会員 | 300,000円 |
| 2011/06/09 | 個人平日会員 | 150,000円 |
| 2010/11/12 | 個人正会員 | 120,000円 |
| 2010/09/15 | 個人平日会員 | 200,000円 |
| 2010/04/07 | 婦人正会員 | 250,000円 |
| 2009/03/10 | 個人正会員 | 250,000円 |
| 2008/09/30 | 個人平日会員 | 200,000円 |
| 2007/07/19 | 個人正会員 | 400,000円 |
| 2005/08/18 | 婦人正会員 | 550,000円 |
| 2002/06/04 | 個人正会員 | 918,202円 |
| 1998/09/16 | 個人平日会員 | 2,300,000円 |
| 1998/06/10 | 個人平日会員 | 2,411,750円 |
| ≫お取引日順に表示 全 42 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
|
飯能パークカントリークラブ(埼玉) 圏央道 > 青梅IC > 10.0km 西武池袋線 > 飯能駅 |
| ゴルフ会員権 売買手数料 |
| ゴルフ会員権の価格に対して |
| 275万円未満 55,000円 |
| 275万円以上 2.0% |
| ※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
| サポート |
| 専任スタッフが取引成立まで完全サポートいたします。 |
| 全国共通:0120-18-7236 |
| 営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 |
| 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |