ユーエムケイカントリークラブ

| 所在地 | 〒880-0124 宮崎県宮崎市大字新名爪坂ノ下2055 |
|---|---|
| Tel | 0985-39-7777 |
| 事務所 | 同上 |
| 公式サイト | https://umkcc.jp |
| 会社名 | テレビ宮崎ゴルフ(株) |
|---|---|
| 資本金 | 1億円 |
| 代表者 | 黒木 藤雄 |
| 開場日 | 1991/07/01(月) |
|---|---|
| 休日 | 不定休 12月31日 1月1日 |
| ホール数 | 18H PAR 72/7039 yard |
| コース レート | 73.4 |
| レイアウト | 丘陵 |
| 加盟団体 | GUK |
| 設計 | 共同技術コンサルタント |
| 練習場 | 250Y 20打席 |
| ハウス設計 | 熊谷組建築設計事務所 |
| ハウス施工 | 熊谷組 |
| グリーン | ベント |
| スタイル | キャディ付 乗用カート |
| カード利用 | ![]() |
|
| メンバー料金 | 6,910円 | メンバーとの差額 |
|---|---|---|
| ビジター料金(土日) | 20,500円 | 13,590円 |
| ビジター料金(平日) | 13,900円 | 6,990円 |
| 備考 | 割増料金 3バッグ880円 2バッグ1980円 | |
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| トーナメント開催 |
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2021/03/26~03/28 開催 |
|---|
| 国籍制限 | 日本国籍 |
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし |
| 紹介者等 | 会員1名(実印) |
| 法人取扱 | 法人⇒法人 |