 
ガーランドゴルフクラブ

| 所在地 | 〒639-3127 奈良県吉野郡大淀町馬佐634 | 
|---|---|
| Tel | 0746-32-0361 | 
| 事務所 | 同上 | 
| 公式サイト | https://www.yoshinocc.com | 
| 会社名 | (株)ガーランド | 
|---|---|
| 代表者 | 西峰 恵 | 
| 開場日 | 1976/11/21(日) | 
|---|---|
| 休日 | 1月1日 | 
| ホール数 | 18H PAR 72/6522 yard | 
| コース レート | 71.0 | 
| レイアウト | 丘陵 | 
| 加盟団体 | JGA・KGU | 
| 設計 | 福井 八十八 | 
| 練習場 | 15Y 8打席 | 
| ハウス設計 | 森組 | 
| ハウス施工 | 森組 | 
| グリーン | ベント・コーライ | 
| スタイル | セルフ 乗用カート | 
| カード利用 |               | 
| 
 | 
| メンバー料金 | 5,690円 | メンバーとの差額 | 
|---|---|---|
| ビジター料金(土日) | 14,035円 | 8,345円 | 
| ビジター料金(平日) | 8,095円 | 2,405円 | 
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| 年齢制限 | 年齢制限なし | 
|---|---|
| 紹介者等 | 会員2名(推薦者) | 
| 法人取扱 | 法人⇔個人 | 
| その他条件 | 面接あり |