 
ミナガワジョウカントリークラブ

| 所在地 | 〒328-0067 栃木県栃木市皆川城内町 | 
|---|---|
| Tel | 0282-24-5555 | 
| 事務所 | 東京都台東区東上野1-16-1 | 
| Tel | 050-1807-0220 | 
| 公式サイト | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/tochigi/minagawajo | 
| 会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | 
|---|---|
| 代表者 | 高井 毅 | 
| 母体 | 東和ランド(株)が建設。経営が破綻し、ゴールドマンサックスグループに移行。平成16年2月、民事再生法申請。同年9月に再生計画案が認可。GSグループ傘下へ、運営はアコーディアゴルフ。 | 
| 系列ゴルフ場 | アコーディア・ゴルフグループ- アコーディア・ゴルフ169コース一覧 | 
| 開場日 | 1973/11/23(金) | 
|---|---|
| 休日 | 無休 | 
| ホール数 | 18H PAR 72/7008 yard | 
| コース レート | 73.4 | 
| レイアウト | 丘陵 | 
| 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 設計 | 富澤 誠造 | 
| 練習場 | 250Y 22打席 | 
| グリーン | ベント2グリーン | 
| スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート | 
| カード利用 |          | 
| 
 | 
| メンバー料金(土日) | 9,024円 | |
|---|---|---|
| メンバー料金(平日) | 9,024円 | メンバーとの差額 | 
| ビジター料金(土日) | 18,240円 | 9,216円 | 
| ビジター料金(平日) | 12,240円 | 3,216円 | 
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| メンバー フリー枠 | 組み合わせ | 
|---|---|
| バックティの使用 | 可 | 
| 1.5Rプレー | 可 | 
| 競技会 | 月例 AクラスHC13迄 BクラスHC14以上 | 
| 研修会 | 有り | 
| 会報 | 年1回 | 
| 国籍制限 | 国籍制限なし | 
|---|---|
| 年齢制限 | 18歳以上 | 
| 紹介者等 | 正会員1名(在籍1年以上 実印) | 
| 入会制限 | 女性⇒女性 | 
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |