 
ナンマジョウカントリークラブ

| 所在地 | 〒322-0341 栃木県鹿沼市下南摩町982-2 | 
|---|---|
| Tel | 0289-77-2111 | 
| 公式サイト | www.nanmajo.golf-web.jp | 
| 会社名 | (株)南摩城カントリークラブ | 
|---|---|
| 資本金 | 2000万円 | 
| 代表者 | 岡地 晃嗣 | 
| 母体 | 不動産取引の岡地商事が経営。鹿沼国際CCで発足したが類称が多く名称変更した。 | 
| 開場日 | 1975/10/25(土) | 
|---|---|
| 休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 | 
| ホール数 | 27H PAR 108/10351 yard | 
| コース レート | 71.9(西・中) 71.1(中・東) 72.2(東・西) | 
| レイアウト | 丘陵 | 
| 加盟団体 | JGA・KGA・NGK | 
| 設計 | 浅見 緑蔵 | 
| 練習場 | 220Y 18打席 | 
| グリーン | ベント・コーライ | 
| スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート | 
| カード利用 |      | 
| 
 | 
| メンバー料金(土日) | 10,800円 | |
|---|---|---|
| メンバー料金(平日) | 8,620円 | メンバーとの差額 | 
| ビジター料金(土日) | 14,900円 | 4,100円 | 
| ビジター料金(平日) | 9,800円 | 1,180円 | 
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| メンバー フリー枠 | 組み合わせ | 
|---|---|
| バックティの使用 | 可 | 
| 1.5Rプレー | 可 | 
| 競技会 | 月例 AクラスHC13迄 BクラスHC14以上 | 
| 会報 | 年1回 | 
| 国籍制限 | 日本国籍 | 
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし | 
| 紹介者等 | 正会員2名(3年以上在籍) | 
| 法人取扱 | 法人⇔個人 | 
| その他条件 | 面接有り |