 
ナスカントリークラブ

| 所在地 | 〒329-3215 栃木県那須郡那須町寺子乙677-28 | 
|---|---|
| Tel | 0287-62-0840 | 
| 事務所 | 同上 | 
| 公式サイト | https://nasu-cc.com | 
| 会社名 | (株)那須カントリークラブ | 
|---|---|
| 代表者 | 田中 章生 | 
| 母体 | 地産が建設。平成14年8月、(株)地産が会社更生法を申請。15年7月にローンスターをスポンサーとする計画案が認可。PGM入りするも、25年7月5日より経営母体会社が(株)ホスピタリティオペレーションズに変更。那須チサンカントリークラブ | 
| 開場日 | 1966/07/01(金) | 
|---|---|
| 休日 | 無休 | 
| ホール数 | 18H PAR 72/6650 yard | 
| コース レート | 71.0 | 
| レイアウト | 丘陵 | 
| 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 設計 | 春日井 薫 | 
| 練習場 | なし | 
| 付帯設備 | 宿泊施設あり(ホテル・コテージ) | 
| グリーン | ベント2グリーン | 
| スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート | 
| カード利用 |              | 
| レシプロ(提携)コース | 我孫子GC(千葉)・大利根CC(茨城)・大洗GC(茨城)・日光CC(栃木)・湯河原CC(神奈川) | 
| 
 | 
| メンバー料金(土日) | 6,000円 | |
|---|---|---|
| メンバー料金(平日) | 4,380円 | メンバーとの差額 | 
| ビジター料金(土日) | 10,860円 | 4,860円 | 
| ビジター料金(平日) | 6,000円 | 1,620円 | 
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| メンバー フリー枠 | 3組 | 
|---|---|
| バックティの使用 | 可 | 
| 1.5Rプレー | 可 | 
| 競技会 | 月例 合同1クラス | 
| 研修会 | 有り | 
| 会報 | 年1回 | 
| 国籍制限 | 国籍制限なし | 
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし | 
| 紹介者等 | 正会員1名 | 
| 法人取扱 | 法人⇔個人 | 
| その他条件 | 面接あり |