トーヨーカントリークラブ

| 所在地 | 〒297-0144 千葉県長生郡長南町市野々685 |
|---|---|
| Tel | 0475-47-0221 |
| 事務所 | 同上 |
| 公式サイト | https://www.toyo-cc.com |
| 会社名 | 千代田興産株式会社 |
|---|---|
| 資本金 | 1000万円 |
| 代表者 | 西田 啓一 |
| 母体 | 開場時はセミパブリックの東葉GC。昭和55年に安達事業グループが買収し、会員制に移行、コースも本格的にするために全面改造し、クラブハウスも新築した。平成20年12月、函館の実業家に譲渡され安達事業グループから脱退した。 |
| 開場日 | 1971/11/03(水) |
|---|---|
| 休日 | 年中無休 |
| ホール数 | 18H PAR 72/5689 yard |
| コース レート | 68.2 |
| レイアウト | 丘陵 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 設計 | 長谷川 博充 |
| 練習場 | なし |
| ハウス設計 | (株)エーアンドエー |
| ハウス施工 | (株)浅沼組 |
| グリーン | ベント2グリーン |
| スタイル | セルフ 乗用カート |
| カード利用 | ![]() |
|
| メンバー料金(土日) | 7,910円 | |
|---|---|---|
| メンバー料金(平日) | 5,750円 | メンバーとの差額 |
| ビジター料金(土日) | 15,470円 | 7,560円 |
| ビジター料金(平日) | 7,910円 | 2,160円 |
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| 国籍制限 | 国籍制限なし |
|---|---|
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |
| ゴールデンクロス | 18H 丘陵 |
相場 |
| 米原GC | 18H 丘陵 |
相場 |
| ディスターGC | 27H 丘陵 |
相場 |
| 房総CC | 54H 丘陵 |
相場 |
| グレートアイランド | 18H 丘陵 |
相場 |
| 大多喜CC | 27H 丘陵 |
相場 |
| 万木城CC | 27H 丘陵 |
相場 |
| ラ・ヴィスタGR | 18H 丘陵 |
相場 |
| 鳳琳CC | 18H 丘陵 |
相場 |
| かずさCC | 27H 丘陵 |
相場 |
| 大千葉CC | 27H 丘陵 |
相場 |
| 南茂原CC | 18H 丘陵 |
相場 |
| 加茂GC | 18H 丘陵 |
相場 |
| 大多喜城GC | 27H 丘陵 |
相場 |
| アバイディング | 18H 丘陵 |
相場 |
| 富士市原GC | 18H 丘陵 |
相場 |
| 森永高滝CC | 18H 丘陵 |
相場 |
| G5オークビレッヂ | 18H 丘陵 |
相場 |