goTop

山梨県 名義書換料・年会費・メンバー数で簡単検索

都道府県別 諸条件で簡単検索
  都道府県  都道府県を選択  
開く 都道府県 表示
甲信越・北陸 山梨県 長野県 新潟県 富山県 石川県 福井県
名義書換料
30万以下50万以下100万以下200万以下200万超指定無
年会費
3万以下5万以下8万以下10万以下10万超指定無
メンバー数
1000人以下1500人以下3000人以下4000人以下4000人超指定無
  指定条件   [ 山梨県 名義書換料 200 万円以下     > 全 20 件 ]

正会員 売り希望 買い希望 名変料 預託金 年会費 メンバー マイリスト
甲斐ヒルズC 相 談 19.8 万円1110 33,000 476 リスト追加
  春日居GC 144 万円 相 談 44 33,000 700 リスト追加
  河口湖CC 2176 万円 99 万円3110 77,000 2,156 リスト追加
  CCグリーン 相 談 17.6 万円233 22,000 2,023 リスト追加
北の杜CC 233 万円 相 談 110 33,000 1,044 リスト追加
甲府国際CC 130.8 万円 相 談 55 33,000 940 リスト追加
境 川CC 144 万円 11 万円127.5 33,000 1,493 リスト追加
  桜ヒルズ 219.8 万円 相 談 33 27,500 2,100 リスト追加
  サンメンバー 59.9 万円 2.2 万円116.5 33,000 リスト追加
シャトレーゼ 130.8 万円 相 談 44 39,600 1,160 リスト追加
  昇仙峡CC 149.5 万円 11 万円144 33,000 2,294 リスト追加
中央都留CC 133 万円 5.5 万円1充当
11.5
33,000 865 リスト追加
都 留CC 174.8 万円 29.7 万円155 38,500 1,600 リスト追加
花 咲CC 相 談 33 万円633 0 380 リスト追加
富士川CC 相 談 5.5 万円111 16,500 500 リスト追加
  富士レイクサ 1220 万円 93.5 万円3110 44,000 2,000 リスト追加
  富士ロイヤル 122 万円 5.5 万円122 33,000 5,888 リスト追加
都GC 236.3 万円 11 万円138.5 39,600 1,816 リスト追加
メイプルポイ 1660 万円 506 万円2110 66,000 864 リスト追加
レイクウッド 相 談 121 万円188 26,400 128 リスト追加
※ コース名をクリックするとコース概要がご覧になれます
名義書換料欄に充当マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で正規書換料から充当プラン上限まで適用した場合の書換料を記載しております。
単位は万円 消費税込み
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟  関西ゴルフ会員権取引業協同組合加盟