goTop

名義書換料・年会費・メンバー数で簡単検索

都道府県別 諸条件で簡単検索
  都道府県  都道府県を選択  
開く 都道府県 表示
名義書換料
30万以下50万以下100万以下200万以下200万超指定無
年会費
3万以下5万以下8万以下10万以下10万超指定無
メンバー数
1000人以下1500人以下3000人以下4000人以下4000人超指定無
  指定条件   [  名義書換料 200 万円以上 年会費 80,000 円以下    > 全 29 件 ]

正会員 売り希望 買い希望 名変料 預託金 年会費 メンバー マイリスト
葵 CC 160.5 万円 38.5 万円1220 66,000 1,448 リスト追加
春日井CC 1159.5 万円 110 万円1220 79,200 2,626 リスト追加
さなげCC 166 万円 相 談 220 66,000 1,593 リスト追加
品野台CC 1148.5 万円 相 談 220 33,000 1,437 リスト追加
東名古屋CC 188 万円 相 談 220 66,000 2,593 リスト追加
  平 尾CC 138.5 万円 相 談 220 52,800 1,630 リスト追加
愛 岐CC 260.5 万円 33 万円1220 44,000 1,548 リスト追加
岐 阜CC 2121 万円 相 談 440 55,000 1,200 リスト追加
  岐阜関CC 1330 万円 相 談 330 66,000 2,100 リスト追加
太平洋関西 160.5 万円 相 談 242 59,400 リスト追加
  太平洋クラブ 2704 万円 594 万円3275 72,600 16,066 リスト追加
石 坂GC 2319 万円 187 万円2220 70,800.4 1,056 リスト追加
森林公園GC 1605 万円 相 談 220 77,000 669 リスト追加
厚木国際CC 11,980 万円 1,518 万円5220 55,000 1,235 リスト追加
磯 子CC 13,245 万円 2,475 万円4330 500 55,000 1,151 リスト追加
本厚木CC 2869 万円 731.5 万円2220 49,500 1,006 リスト追加
富 嶽CC 21,650 万円 990 万円1220 79,200 600 リスト追加
キングフィー 2825 万円 649 万円1220 66,000 875 リスト追加
浜 野GC 2330 万円 258.5 万円2220 66,000 1,212 リスト追加
藤ヶ谷CC 2385 万円 330 万円2220 77,000 946 リスト追加
枚 方CC 2214.5 万円 相 談 330 79,200 1,141 リスト追加
桜ヶ丘CC 22,178 万円 1,650 万円2330 300 55,000 1,122 リスト追加
多 摩CC 11,210 万円 880 万円2330 77,000 1,007 リスト追加
東京相武CC 249.5 万円 相 談 275 60,500 1,306 リスト追加
  東京よみうり 12,970 万円 2,090 万円2330 500 77,000 1,157 リスト追加
よみうりGC 15,225 万円 3,740 万円4330 66,000 629 リスト追加
芦 屋CC 2418 万円 330 万円1330 79,200 1,145 リスト追加
小樽CC 1220 万円 154 万円2330 55,000 1,733 リスト追加
札幌GC(輪 1605 万円 相 談 220 66,000 1,778 リスト追加
※ コース名をクリックするとコース概要がご覧になれます
名義書換料欄に充当マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で正規書換料から充当プラン上限まで適用した場合の書換料を記載しております。
単位は万円 消費税込み
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟  関西ゴルフ会員権取引業協同組合加盟