| お取引日 | 
			会員権種類 | 
			成約金額 | 
		
| 2022/10/28 | 個人正会員 | 850,000円 | 
| 2021/09/16 | 個人正会員 | 850,000円 | 
| 2019/05/31 | 個人正会員 | 754,000円 | 
| 2018/12/26 | 個人正会員 | 367,600円 | 
| 2018/12/26 | 個人正会員 | 367,600円 | 
| 2008/03/31 | 個人正会員 | 1,650,000円 | 
| 2005/02/23 | 個人正会員 | 800,000円 | 
| 2004/12/28 | 個人正会員 | 700,000円 | 
		| ≫お取引日順に表示  全 8 件 | 
		
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
		
		 | 
		| 
		光丘カントリー倶楽部(大阪) 南阪奈道路 > 美原東IC > 4.4Km   近鉄長野線 > 富田林駅 | 
		
		
		
		
		| ゴルフ会員権 売買手数料 |  
		| ゴルフ会員権の価格に対して |  
		| 275万円未満  55,000円 |  
		| 275万円以上  2.0% |  
		| ※お取引時に上記手数料を頂きます。 | 
		  
		 | 
		 | 
		
		
		| サポート |  
		| 専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |  
		| 営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |  
		| 全国共通 : 0120-18-7236 | 
		  
		 |