| お取引日 |
会員権種類 |
証券額面 |
成約金額 |
| 2022/06/08 | 個人正会員 | 90,000円 | 500,000円 |
| 2018/11/19 | 個人正会員 | 690,000円 | 206,000円 |
| 2015/08/07 | 個人正会員 | 90,000円 | 200,000円 |
| 2014/12/15 | 個人正会員 | 810,000円 | 350,000円 |
| 2009/12/15 | 個人正会員 | 810,000円 | 20,000円 |
| 2005/09/14 | 法人正会員 | 470,000円 | 70,000円 |
| 2004/06/14 | 個人正会員 | 550,000円 | 150,000円 |
| 2004/05/24 | 法人正会員 | | 100,000円 |
| 2004/05/14 | 法人正会員 | | 50,000円 |
| 2004/05/14 | 個人正会員 | | 100,000円 |
| 2004/03/29 | 法人正会員 | | 50,000円 |
| 2004/03/15 | 法人正会員 | | 100,000円 |
| 2003/05/08 | 個人正会員 | | 10,000円 |
| 2001/07/10 | 法人正会員 | 34,000,000円 | 30,000円 |
| 1999/11/16 | 個人正会員 | | 600,000円 |
| 1998/10/12 | 法人正会員 | | 550,000円 |
| ≫お取引日順に表示 全 16 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
|
ピートダイゴルフクラブ(栃木) 日光宇都宮道路 > 大沢IC > 4.0Km 東武日光線 > 下今市駅 |
| ゴルフ会員権 売買手数料 |
| ゴルフ会員権の価格に対して |
| 275万円未満 55,000円 |
| 275万円以上 2.0% |
| ※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
| サポート |
| 専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
| 営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
| 全国共通 : 0120-18-7236 |
|