| お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
| 2017/05/09 | 個人正会員 | 10,000円 |
| 2016/07/26 | 法人正会員 | 5,000円 |
| 2015/08/31 | 個人正会員 | 26,000円 |
| 2012/07/04 | 個人正会員 | 60,000円 |
| 2012/07/02 | 個人正会員 | 80,000円 |
| 2012/05/31 | 個人正会員 | 40,000円 |
| 2007/09/07 | 個人正会員 | 150,000円 |
| 2007/08/23 | 個人正会員 | 250,000円 |
| 2007/08/23 | 個人正会員 | 200,000円 |
| 2007/08/10 | 個人正会員 | 230,000円 |
| 2007/06/06 | 個人正会員 | 100,000円 |
| 2006/07/20 | 個人正会員 | 100,000円 |
| 2005/10/06 | 個人正会員 | 30,000円 |
| 2005/03/31 | 個人正会員 | 60,000円 |
| 2004/12/09 | 個人正会員 | 70,000円 |
| 2004/05/11 | 個人正会員 | 10,000円 |
| 2002/12/17 | 個人正会員 | 100,000円 |
| 2002/10/25 | 法人正会員 | 135,000円 |
| 2002/10/23 | 法人正会員 | 135,000円 |
| 2002/09/14 | 個人正会員 | 180,000円 |
| 2002/09/11 | 個人正会員 | 150,000円 |
| 2002/07/29 | 個人正会員 | 250,000円 |
| 2002/06/05 | 個人正会員 | 250,000円 |
| 2002/05/20 | 個人正会員 | 300,000円 |
| 2001/12/26 | 個人正会員 | 250,000円 |
| 2000/09/01 | 個人正会員 | 200,000円 |
| 2000/03/01 | 個人正会員 | 400,000円 |
| ≫お取引日順に表示 全 27 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
|
鷹ゴルフ倶楽部(栃木) 北関東自動車道 > 都賀IC > 10Km 東武日光線 > 栃木駅 |
| ゴルフ会員権 売買手数料 |
| ゴルフ会員権の価格に対して |
| 275万円未満 55,000円 |
| 275万円以上 2.0% |
| ※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
| サポート |
| 専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
| 営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
| 全国共通 : 0120-18-7236 |
|