| お取引日 |
会員権種類 |
証券額面 |
成約金額 |
| 2024/06/14 | 個人正会員 | 600,000円 | 1,000,000円 |
| 2022/11/17 | 個人正会員 | 1,065,000円 | 2,000,000円 |
| 2020/12/21 | 法人正会員 | 1,400,000円 | 909,091円 |
| 2020/10/08 | 個人正会員 | 1,000,000円 | 1,500,000円 |
| 2018/04/24 | 法人正会員 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
| 2015/07/24 | 個人正会員 | 565,000円 | 1,346,000円 |
| 2014/02/05 | 個人正会員 | 1,100,000円 | 1,100,000円 |
| 2013/11/28 | 個人正会員 | 2,000,000円 | 1,350,000円 |
| 2013/10/24 | 法人正会員 | 600,000円 | 900,000円 |
| 2013/03/15 | 個人正会員 | 1,100,000円 | 1,000,000円 |
| 2013/02/05 | 法人正会員 | 1,065,000円 | 1,100,000円 |
| 2013/02/05 | 個人正会員 | 1,100,000円 | 1,100,000円 |
| 2012/09/07 | 法人正会員(新券) | 1,100,000円 | 950,000円 |
| 2012/08/30 | 法人正会員 | 1,065,000円 | 1,500,000円 |
| 2012/07/23 | 新正会員 | 1,100,000円 | 1,350,000円 |
| 2012/07/03 | 個人正会員 | 1,100,000円 | 1,300,000円 |
| 2012/03/28 | 個人正会員 | 1,065,000円 | 1,400,000円 |
| 2012/02/14 | 個人正会員 | 1,065,000円 | 1,300,000円 |
| 2012/01/30 | 個人正会員 | 1,100,000円 | 1,000,000円 |
| 2011/11/21 | 個人正会員 | 1,100,000円 | 852,500円 |
| 2011/02/09 | 法人正会員 | 1,065,000円 | 1,320,000円 |
| 2009/01/15 | 個人正会員 | 1,100,000円 | 1,550,000円 |
| 2009/01/13 | 法人正会員 | 1,065,000円 | 1,500,000円 |
| 2008/02/26 | 個人正会員 | 3,200,000円 | 1,600,000円 |
| 2007/10/16 | 法人正会員 | 1,000,000円 | 1,800,000円 |
| 2006/02/23 | 法人正会員 | 3,200,000円 | 2,850,000円 |
| 2004/03/05 | 個人正会員 | 1,070,000円 | 1,250,000円 |
| 2004/03/05 | 法人正会員 | 1,040,000円 | 1,250,000円 |
| 2004/01/28 | 個人正会員 | | 1,100,000円 |
| ≫お取引日順に表示 全 29 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
|
美浦ゴルフ倶楽部(茨城) 圏央道 > 稲敷IC > 8km JR常磐線 > 土浦駅 |
| ゴルフ会員権 売買手数料 |
| ゴルフ会員権の価格に対して |
| 275万円未満 55,000円 |
| 275万円以上 2.0% |
| ※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
| サポート |
| 専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
| 営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
| 全国共通 : 0120-18-7236 |
|