| お取引日 | 会員権種類 | 証券額面 | 成約金額 | 
| 2025/08/28 | 個人正会員 | 95,000円 | 500,000円 | 
| 2025/06/05 | 個人正会員 |  | 450,000円 | 
| 2024/11/11 | 個人正会員 | 55,000円 | 450,000円 | 
| 2024/09/18 | 個人正会員 | 55,000円 | 200,000円 | 
| 2024/02/20 | 個人正会員 | 125,000円 | 550,000円 | 
| 2023/08/01 | 個人正会員 | 62,500円 | 350,000円 | 
| 2023/05/31 | 個人正会員 |  | 350,000円 | 
| 2022/06/10 | 個人正会員 | 145,000円 | 600,000円 | 
| 2021/12/21 | 個人正会員 | 125,000円 | 450,000円 | 
| 2021/10/19 | 個人正会員 | 125,000円 | 500,000円 | 
| 2021/09/29 | 個人正会員 | 125,000円 | 350,000円 | 
| 2020/02/03 | 個人正会員 | 45,000円 | 250,000円 | 
| 2019/06/04 | 個人正会員 | 55,000円 | 250,000円 | 
| 2019/04/16 | 個人正会員 | 55,000円 | 300,926円 | 
| 2019/04/16 | 個人正会員 | 180,000円 | 416,667円 | 
| 2018/09/07 | 個人正会員 | 55,000円 | 200,000円 | 
| 2018/03/30 | 個人正会員 | 95,000円 | 300,000円 | 
| 2015/12/09 | 法人正会員 | 95,000円 | 26,000円 | 
| 2014/12/04 | 個人正会員 | 47,500円 | 100,000円 | 
| 2014/10/14 | 個人正会員 | 95,000円 | 200,000円 | 
| 2014/03/22 | 個人正会員 | 47,500円 | 50,000円 | 
| 2014/02/14 | 個人正会員 | 125,000円 | 100,000円 | 
| 2013/12/20 | 個人正会員 | 125,000円 | 50,000円 | 
| 2013/07/26 | 個人正会員 | 55,000円 | 250,000円 | 
| 2013/05/20 | 個人正会員 | 47,500円 | 280,000円 | 
| 2013/03/13 | 個人正会員 | 95,000円 | 300,000円 | 
| 2013/03/13 | 個人正会員 | 47,500円 | 300,000円 | 
| 2013/02/25 | 個人正会員 |  | 250,000円 | 
| 2012/04/10 | 個人正会員 | 95,000円 | 200,000円 | 
| 2011/12/19 | 個人正会員 | 95,000円 | 240,000円 | 
| 2011/10/25 | 法人正会員 | 95,000円 | 250,000円 | 
| 2011/10/18 | 法人正会員 | 95,000円 | 250,000円 | 
| 2011/10/06 | 個人正会員 |  | 250,000円 | 
| 2011/10/06 | 個人正会員 | 100,000円 | 250,000円 | 
| 2011/09/30 | 個人正会員 | 47,500円 | 250,000円 | 
| 2011/09/15 | 個人正会員 | 55,000円 | 250,000円 | 
| 2011/06/01 | 法人正会員 | 110,000円 | 130,000円 | 
| 2011/05/30 | 法人正会員 | 110,000円 | 50,000円 | 
| 2011/03/23 | 個人正会員 | 95,000円 | 200,000円 | 
| 2010/10/27 | 個人正会員 | 47,500円 | 150,000円 | 
| 2009/09/07 | 個人正会員 | 62,500円 | 300,000円 | 
| 2009/06/29 | 個人正会員 | 110,000円 | 250,000円 | 
| 2008/02/07 | 個人正会員 | 110,000円 | 650,000円 | 
| 2007/11/29 | 個人正会員 | 125,000円 | 700,000円 | 
| 2007/06/18 | 個人正会員 | 95,000円 | 850,000円 | 
| 2006/11/15 | 個人正会員 | 95,000円 | 900,000円 | 
| 2006/02/20 | 個人正会員 | 62,500円 | 500,000円 | 
| 2004/05/20 | 個人正会員 |  | 530,000円 | 
| 2004/05/13 | 個人正会員 | 70,000円 | 500,000円 | 
| 2003/10/23 | 個人正会員 | 22,000,000円 | 800,000円 | 
| 2002/11/22 | 個人正会員 | 110,000円 | 30,000円 | 
| 2002/07/29 | 法人正会員 | 19,000,000円 | 30,000円 | 
| 2002/05/22 | 個人正会員 | 19,000,000円 | 30,000円 | 
| 2002/05/20 | 個人正会員 | 19,000,000円 | 50,000円 | 
| 2002/03/19 | 個人正会員 | 19,000,000円 | 30,000円 | 
| 2002/02/01 | 個人正会員 |  | 30,000円 | 
| 2002/01/10 | 法人正会員 | 19,000,000円 | 30,000円 | 
| 2002/01/09 | 法人正会員 | 19,000,000円 | 30,000円 | 
| 2001/12/10 | 法人正会員 | 19,000,000円 | 20,000円 | 
| 2001/09/27 | 個人正会員 | 19,000,000円 | 250,000円 | 
| 2001/08/28 | 法人正会員 | 19,000,000円 | 200,000円 | 
| 2000/03/30 | 法人正会員 |  | 1,800,000円 | 
		| ≫お取引日順に表示  全 62 件 | 
		
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
		
		|  | 
		| セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ(茨城) 常磐自動車道 > 千代田石岡IC > 6.0Km   JR常磐線 > 石岡駅 | 
		
		| 
		| ゴルフ会員権 売買手数料 |  | ゴルフ会員権の価格に対して |  | 275万円未満  55,000円 |  | 275万円以上  2.0% |  | ※お取引時に上記手数料を頂きます。 |  |  | 
		| サポート |  | 専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |  | 営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |  | 全国共通 : 0120-18-7236 |  |