地 区 | 都道府県 |
---|---|
北海道 東北 | 北海道[14] 青森[2] 秋田[2] 岩手[1] 山形[1] 宮城[1] 福島[4] |
関東 | 東京[0] 神奈川[0] 埼玉[4] 千葉[8] 茨城[8] 栃木[5] 群馬[3] |
信越 北陸 | 山梨[4] 新潟[2] 長野[3] 富山[3] 石川[2] 福井[2] |
東海 | 静岡[1] 岐阜[3] 愛知[2] 三重[8] |
関西 | 大阪[2] 兵庫[16] 京都[1] 滋賀[3] 奈良[1] 和歌山[3] |
中国 四国 | 岡山[9] 広島[10] 鳥取[1] 島根[1] 山口[1] |
中国 四国 | 香川[2] 徳島[2] 愛媛[3] 高知[2] |
九州 沖縄 | 福岡[4] 大分[4] 佐賀[2] 宮崎[9] 熊本[12] 長崎[6] 鹿児島[9] 沖縄[4] |
全国 | 共通[0] |
書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
200万以下 | 200万超 | 指定無 |
年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
10万以下 | 10万超 | 指定無 |
メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
||
全 191 件 ご希望の都道府県を選択してください! |