| 書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
| 200万以下 | 200万超 | 指定無 |
| 年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
| 10万以下 | 10万超 | 指定無 |
| メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
| 4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
| 正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
|
| ア | 厚木国際 | 1793 | 1342 | 220 | 5.5 | 1235 | |
| イ | 磯子CC | 2860 | 2420 | 330 | 500 | 5.5 | 1151 |
| オ | 小田原湯本 | 41.8 | 11 | 88 | 5.5 | 955 | |
| サ | 相模原GC | 1122 | 935 | 330 | 600 | 19.8 | 1403 |
| チ | チェックメイト | 319 | 198 | 66 | 3.3 | 1020 | |
| ナ | 長竹CC | 121 | 相談 | 165 | 200 | 6.6 | 1142 |
| ハ | 箱根CC | 891 | 671 | 275 | 600 | 19.8 | 1484 |
| ホ | 本厚木CC | 869 | 715 | 220 | 5 | 1006 | |
| レ | レイクウッド | 4730 | 2860 | 330 | 19.8 | 473 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で正規書換料から充当プラン上限まで適用した場合の書換料を記載しております。