| 書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
| 200万以下 | 200万超 | 指定無 |
| 年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
| 10万以下 | 10万超 | 指定無 |
| メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
| 4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
| 正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
|
| ア | 赤羽GC | 236.5 | 181.5 | 66 | 2.6 | 878 | |
| コ | 小金井CC | 5335 | 3850 | 1650 | 33 | 429 | |
| サ | 桜ヶ丘CC | 2178 | 1705 | 330 | 300 | 5.5 | 1122 |
| タ | 多摩CC | 990 | 830.5 | 330 | 7.7 | 1007 | |
| ト | 東京相武 | 49.5 | 33 | 275 | 6.1 | 1306 | |
| 東京よみうり | 2585 | 2090 | 330 | 500 | 7.7 | 1157 | |
| ハ | 八王子CC | 935 | 594 | 220 | 200 | 8.8 | 1105 |
| フ | 府中CC | 1177 | 968 | 330 | 200 | 8.8 | 1258 |
| ム | 武蔵野GC | 71.5 | 33 | 55 | 50 | 4 | 1470 |
| ヨ | よみうり | 5060 | 3630 | 330 | 6.6 | 629 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で正規書換料から充当プラン上限まで適用した場合の書換料を記載しております。