| 書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
| 200万以下 | 200万超 | 指定無 |
| 年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
| 10万以下 | 10万超 | 指定無 |
| メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
| 4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
| 特選 売り |
アジア取手カントリー倶楽部 22万円 霞台カントリークラブ 22万円 筑波CC 913万円 利根パークゴルフ場 176万円 筑波東急GC 203.5万円 取手桜が丘ゴルフクラブ 27.5万円 鹿島の杜カントリー倶楽部 16.5万円 JG霞ヶ浦 44万円 |
| 正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
|
| ア | アジア取手 | 22 | 2.2 | 11 | 1.5 | 1000 | |
| アスレチックガーデン | 198 | 154 | 66 | 6.6 | 598 | ||
| 阿見GC | 110 | 82.5 | ![]() 36 |
5.5 | 1200 | ||
| イ | 石岡ウエスト | 27.5 | 相談 | 44 | 3.9 | 450 | |
| 茨城GC | 1133 | 1045 | 110 | 7.9 | 2220 | ||
| ウ | 内原CC | 19.8 | 相談 | ![]() 33 |
3.5 | 621 | |
| エ | 江戸崎CC | 104.5 | 55 | 88 | 3.9 | 2468 | |
| オ | 大洗GC | 291.5 | 231 | 165 | 15 | 8.8 | 1560 |
| カ | 鹿島の杜 | 16.5 | 相談 | 27.5 | 4.3 | 1418 | |
| かすみがうら | 8.8 | 相談 | 33 | 3.3 | 1783 | ||
| 霞台CC | 22 | 相談 | 44 | 4.4 | 3741 | ||
| ザ・レイクス | 16.5 | 相談 | 22 | 4 | 2661 | ||
| キ | 金乃台CC | 181.5 | 132 | 110 | 5.5 | 984 | |
| ク | 栗橋國際 | 22 | 相談 | 16.5 | 3.1 | 1450 | |
| ゴ | G5サニーフィールド | 17.6 | 相談 | 55 | 2.6 | 2217 | |
| ザ | ザインペリアル | 82.5 | 相談 | ![]() 25 |
4.6 | 548 | |
| サ | サザンヤード | 36.3 | 相談 | 33 | 4.4 | 640 | |
| 猿島CC | 297 | 192.5 | 110 | 4 | 850 | ||
| ジ | JG霞ヶ浦 | 44 | 相談 | 55 | 3.3 | 568 | |
| JGM笠間 | 13.2 | 相談 | 27.5 | 3.7 | 2870 | ||
| シ | 静ヒルズ | 14.3 | 相談 | 77 | 7.7 | 1750 | |
| ジ | 常総CC | 19.8 | 1.1 | 9.9 | 2.6 | 2137 | |
| 常陽CC | 214.5 | 159.5 | 110 | 0 | 2200 | ||
| シ | 白帆CC | 44 | 相談 | 33 | 3.3 | 1460 | |
| 城里GC | 相談 | 5.5 | 16.5 | 2.6 | 652 | ||
| ス | スプリングF | 44 | 13.2 | ![]() 7 |
3.3 | 434 | |
| セ | セゴビア | 33 | 相談 | ![]() 83 |
5.3 | 1600 | |
| セントラル | 22 | 相談 | 55 | 5.3 | 2577 | ||
| ダ | ダイヤグリーン | 22 | 相談 | 33 | 3.3 | 1097 | |
| タ | 玉造GC | 33 | 相談 | ![]() 12 |
4 | 2721 | |
| ツ | 筑波CC | 913 | 715 | 110 | 8.1 | 1157 | |
| 筑波国際 | 16.5 | 相談 | 16.5 | 2.2 | 1836 | ||
| 筑波東急 | 203.5 | 相談 | 82.5 | 4 | 1100 | ||
| つくばね | 60.5 | 相談 | 33 | 2.8 | 1573 | ||
| デ | 出島GC | 25.3 | 相談 | 66 | 5.3 | 581 | |
| ト | 利根GC | 55 | 相談 | 110 | 5.5 | 950 | |
| 利根パークG | 176 | 110 | 33 | 0 | 496 | ||
| 取手国際 | 214.5 | 121 | 110 | 200 | 6.6 | 2566 | |
| 取手桜が丘 | 27.5 | 5.5 | 99 | 5.5 | 690 | ||
| ニ | ニッソー | 27.5 | 11 | 22 | 3 | 2177 | |
| バ | 坂東GC | 相談 | 5.5 | 33 | 4 | 915 | |
| ピ | PGM石岡 | 60.5 | 相談 | 110 | 5.5 | 721 | |
| ヒ | 東筑波CC | 相談 | 22 | 66 | 100 | 2.6 | 1915 |
| ひたち大宮 | 相談 | 27.5 | 44 | 2.2 | 2650 | ||
| フ | 富士C笠間 | 8.8 | 相談 | 33 | 2.6 | 2700 | |
| 扶桑CC | 11 | 相談 | 11 | 3.3 | 2550 | ||
| ミ | 水戸レイクス | 22 | 相談 | 33 | 3.3 | 830 | |
| 美浦GC | 275 | 115.5 | ![]() 5 |
5.5 | 693 | ||
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で正規書換料から充当プラン上限まで適用した場合の書換料を記載しております。