| 書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
| 200万以下 | 200万超 | 指定無 |
| 年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
| 10万以下 | 10万超 | 指定無 |
| メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
| 4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
| 正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
|
| ア | 旭川メモリアル | 5.5 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 800 | |
| エ | エムズGC | 14.3 | 3.3 | 11 | 2.8 | 290 | |
| カ | 桂GC | 429 | 相談 | ![]() 60 |
5.3 | 566 | |
| グ | グレート旭川 | 11 | 相談 | 5.5 | 2 | 974 | |
| サ | 札幌ベイ | 16.5 | 5.5 | 22 | 3.3 | 990 | |
| シ | 鹿部CC | 66 | 44 | 11 | 1.7 | 680 | |
| 新千歳CC | 16.5 | 5.5 | 11 | 2.6 | 378 | ||
| ダ | 伊達CC | 16.5 | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 900 | |
| ツ | ツキサップ | 132 | 99 | 33 | 2.2 | 873 | |
| ナ | 名寄白樺 | 11 | 3.3 | 11 | 2.2 | 767 | |
| フ | フォレスト旭川 | 11 | 相談 | 11 | 2.2 | 773 | |
| ホ | 北海道大沼 | 66 | 38.5 | 22 | 2.6 | 640 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で正規書換料から充当プラン上限まで適用した場合の書換料を記載しております。