| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 42.5 | 220 | 0 | 272.4 | |
| 703.0 | 550 | 100 | 1380.3 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 45.0 | 220 | 0 | 277.1 | |
| 0.0 | 33 | 0 | -- | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 7.0 | 55 | 0 | 67.7 | |
| 21.0 | 33 | 0 | 62.0 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 18.0 | 55 | 0 | 79.5 | |
| 21.0 | 55 | 0 | 87.0 | |
| 10.5 | 55 | 0 | 73.6 | |
| 31.0 | 33 | 0 | 71.5 | |
| 0.0 | 88 | 0 | -- | |
| 45.0 | 33 | 0 | 85.5 | |
| 16.0 | 16.5 | 0 | 40.7 | |
| 7.0 | 22 | 0 | 37.2 | |
| 0.0 | 55 | 20 | -- | |
| 12.0 | 22 | 0 | 41.6 | |
| 45.0 | 11 | 0 | 62.4 | |
| 6.0 | 11 | 0 | 26.0 | |
| 12.0 | 33 | 0 | 52.7 | |
| 210.0 | 110 | 0 | 329.5 | |
| 16.0 | 11 | 0 | 35.4 | |
| 47.5 | 11 | 0 | 65.7 | |
| 42.0 | 55 | 0 | 105.2 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 16.0 | 11 | 0 | 35.1 | |
| 24.0 | 16.5 | 0 | 48.5 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 5.5 | 22 | 0 | 34.9 | |
| 15.0 | 22 | 0 | 45.1 | |
| 16.0 | 33 | 0 | 57.5 | |
| 12.0 | 55 | 0 | 74.4 | |
| 2.0 | 5.5 | 0 | 16.5 | |
| 0.0 | 27.5 | 0 | -- | |
| 16.5 | 27.5 | 0 | 53.3 | |
| 16.0 | 11 | 0 | 36.3 | |
| 8.0 | 11 | 0 | 26.7 | |
| 16.0 | 22 | 0 | 47.4 | |
| 0.0 | 5.5 | 0 | -- | |
| 9.0 | 22 | 0 | 39.8 | |
| 4.0 | 22 | 0 | 32.0 | |
| 45.0 | 44 | 0 | 96.5 | |
| 0.0 | 0 | 0 | -- | |
| 0.0 | 110 | 0 | -- | |
| 21.0 | 33 | 0 | 62.1 | |
| 16.0 | 16.5 | 0 | 41.0 | |
| 19.0 | 77 | 0 | 105.9 | |
| 6.0 | 22 | 0 | 35.7 | |
| 12.0 | 16.5 | 0 | 36.6 | |
| 16.0 | 110 | 0 | 133.5 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 0.0 | 44 | 0 | -- | |
| 55.0 | 110 | 0 | 174.9 | |
| 16.0 | 66 | 0 | 89.5 | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 7.0 | 8.8 | 0 | 24.0 | |
| 25.0 | 33 | 0 | 67.9 | |
| 20.0 | 33 | 0 | 60.5 | |
| 36.0 | 22 | 0 | 66.8 | |
| 125.0 | 220 | 0 | 358.4 | |
| 30.0 | 44 | 0 | 82.8 | |
| 7.0 | 55 | 0 | 70.5 | |
| 245.0 | 55 | 0 | 311.0 | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 165.0 | 44 | 0 | 219.4 | |
| 395.0 | 220 | 0 | 633.9 | |
| 0.0 | 5.5 | 0 | -- | |
| 16.0 | 11 | 0 | 35.1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 次へ |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.