| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 50.0 | 220 | 0 | 279.9 | |
| 675.0 | 550 | 100 | 1351.7 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 45.0 | 220 | 0 | 277.1 | |
| 0.0 | 33 | 0 | -- | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 7.0 | 55 | 0 | 69.9 | |
| 21.0 | 33 | 0 | 61.4 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 18.0 | 55 | 0 | 79.3 | |
| 21.0 | 55 | 0 | 87.0 | |
| 16.0 | 55 | 0 | 78.5 | |
| 31.0 | 33 | 0 | 71.2 | |
| 0.0 | 88 | 0 | -- | |
| 57.5 | 33 | 0 | 97.7 | |
| 16.0 | 16.5 | 0 | 40.1 | |
| 7.0 | 22 | 0 | 36.8 | |
| 0.0 | 55 | 20 | -- | |
| 12.0 | 22 | 0 | 41.1 | |
| 45.0 | 11 | 0 | 62.0 | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 12.0 | 33 | 0 | 52.3 | |
| 210.0 | 110 | 0 | 328.8 | |
| 16.0 | 11 | 0 | 35.4 | |
| 47.5 | 11 | 0 | 65.3 | |
| 42.0 | 55 | 0 | 104.3 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 16.0 | 11 | 0 | 34.7 | |
| 24.0 | 16.5 | 0 | 48.1 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 5.5 | 22 | 0 | 34.6 | |
| 15.0 | 22 | 0 | 44.7 | |
| 16.0 | 33 | 0 | 57.6 | |
| 12.0 | 55 | 0 | 73.7 | |
| 2.0 | 5.5 | 0 | 15.8 | |
| 0.0 | 27.5 | 0 | -- | |
| 16.5 | 27.5 | 0 | 52.8 | |
| 16.0 | 11 | 0 | 35.5 | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 16.0 | 22 | 0 | 46.7 | |
| 0.0 | 5.5 | 0 | -- | |
| 9.0 | 22 | 0 | 39.2 | |
| 4.0 | 22 | 0 | 34.8 | |
| 45.0 | 44 | 0 | 96.2 | |
| 0.0 | 0 | 0 | -- | |
| 0.0 | 110 | 0 | -- | |
| 21.0 | 33 | 0 | 61.7 | |
| 16.0 | 16.5 | 0 | 40.4 | |
| 16.0 | 77 | 0 | 102.9 | |
| 6.0 | 22 | 0 | 35.3 | |
| 12.0 | 16.5 | 0 | 36.1 | |
| 16.0 | 110 | 0 | 132.8 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 36.0 | 44 | 0 | 87.4 | |
| 55.0 | 110 | 0 | 174.2 | |
| 16.0 | 66 | 0 | 89.0 | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 7.0 | 8.8 | 0 | 23.4 | |
| 10.0 | 33 | 0 | 52.9 | |
| 20.0 | 33 | 0 | 60.5 | |
| 36.0 | 22 | 0 | 66.2 | |
| 0.0 | 220 | 0 | -- | |
| 30.0 | 44 | 0 | 82.2 | |
| 7.0 | 55 | 0 | 69.8 | |
| 245.0 | 55 | 0 | 311.0 | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 170.0 | 44 | 0 | 224.4 | |
| 392.5 | 220 | 0 | 629.6 | |
| 0.0 | 5.5 | 0 | -- | |
| 21.0 | 11 | 0 | 40.1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 次へ |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.