| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 42.5 | 220 | 0 | 272.4 | |
| 703.0 | 550 | 100 | 1380.3 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 47.5 | 220 | 0 | 279.6 | |
| 0.0 | 33 | 0 | -- | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 7.0 | 55 | 0 | 68.4 | |
| 21.0 | 33 | 0 | 62.8 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 18.0 | 55 | 0 | 78.8 | |
| 21.0 | 55 | 0 | 87.0 | |
| 16.0 | 55 | 0 | 79.9 | |
| 31.0 | 33 | 0 | 69.9 | |
| 0.0 | 88 | 0 | -- | |
| 90.0 | 33 | 0 | 129.0 | |
| 12.0 | 16.5 | 0 | 37.5 | |
| 7.0 | 22 | 0 | 35.2 | |
| 0.0 | 55 | 20 | -- | |
| 12.0 | 22 | 0 | 42.2 | |
| 45.0 | 11 | 0 | 63.1 | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 12.0 | 33 | 0 | 51.0 | |
| 210.0 | 110 | 0 | 326.5 | |
| 16.0 | 11 | 0 | 35.2 | |
| 50.0 | 11 | 0 | 68.7 | |
| 33.5 | 55 | 0 | 98.1 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 16.0 | 11 | 0 | 33.2 | |
| 26.0 | 16.5 | 0 | 48.7 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 5.5 | 22 | 0 | 33.5 | |
| 12.5 | 22 | 0 | 40.7 | |
| 16.0 | 33 | 0 | 57.5 | |
| 12.0 | 55 | 0 | 75.3 | |
| 2.0 | 5.5 | 0 | 17.5 | |
| 36.0 | 27.5 | 0 | 70.0 | |
| 17.5 | 27.5 | 0 | 51.8 | |
| 18.0 | 11 | 0 | 39.6 | |
| 8.0 | 11 | 0 | 25.1 | |
| 16.0 | 22 | 0 | 44.5 | |
| 0.0 | 5.5 | 0 | -- | |
| 9.0 | 22 | 0 | 37.3 | |
| 4.0 | 22 | 0 | 32.9 | |
| 45.0 | 44 | 0 | 94.9 | |
| 0.0 | 0 | 0 | -- | |
| 115.0 | 110 | 0 | 231.2 | |
| 21.0 | 33 | 0 | 60.2 | |
| 16.0 | 16.5 | 0 | 41.8 | |
| 21.0 | 77 | 0 | 107.5 | |
| 6.0 | 22 | 0 | 34.0 | |
| 12.0 | 16.5 | 0 | 37.2 | |
| 16.0 | 110 | 0 | 134.5 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 40.0 | 44 | 0 | 92.8 | |
| 55.0 | 110 | 0 | 171.6 | |
| 16.0 | 66 | 0 | 90.1 | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 7.0 | 8.8 | 0 | 24.8 | |
| 38.0 | 33 | 0 | 80.9 | |
| 20.0 | 33 | 0 | 60.5 | |
| 36.0 | 22 | 0 | 64.3 | |
| 105.0 | 220 | 0 | 332.5 | |
| 27.5 | 44 | 0 | 77.8 | |
| 7.0 | 55 | 0 | 71.2 | |
| 245.0 | 55 | 0 | 311.0 | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 165.0 | 44 | 0 | 219.4 | |
| 385.0 | 220 | 0 | 615.5 | |
| 0.0 | 5.5 | 0 | -- | |
| 16.0 | 11 | 0 | 35.1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 次へ |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.